부산광역시 시책사업으로 난임에 대한 지원을 통해, 임신·출산의 사회·의료적 장애를 제거하고, 난임부부가 희망하는 자녀를 갖게 하여 행복한 가정을 영위케 하고 저출산 극복효과를 달성하기 위함
기준연령 | 지원종류 | 지원횟수 | 지원금액 | 지원범위 |
---|---|---|---|---|
만 44세 이하 | 체외수정(신선배아) | 1차~9차 | 110만원 |
(지원한도) 통지서 발급일로부터 발생한 일부본인부담금, 전액일부본인부담금 부담금의 90% 지원 (비급여) 약제비(20만원한)와 배아 동결 또는 보관을 목적으로 소요된 비용(30만원한) |
체외수정(동결배아) | 1차~7차 | 50만원 | ||
인공수정 | 1차~5차 | 30만원 | ||
만45세 이상 | 체외수정(신선배아) | 1차~9차 | 90만원 | |
체외수정(동결배아) | 1차~7차 | 40만원 | ||
인공수정 | 1차~5차 | 20만원 |
※ 기준연령은 매 회차시마다 지원신청 접수일 기준 현재 연령임.
예시) 1977.1.2.에 출생한 여성의 경우 1.1일까지 만44세, 1.2일에 만45세
※ 보건복지부 난임부부지원 사업과 동시술 중복지원 안됨.
* 기타사항 보건복지부 국가사업 난임시술비 지원사업 지침 준용
주사투약 시 발생되는 행위료 및 진찰료(최대56만원) 지원
* 난임바우처지원사업(부산광역시 난임시술비지원사업, 난임주사투약행위료 지원)은 부산광역시 소재 협약의료기관에서만 지원이 가능합니다.
구분 | 의료기관 | 체외 수정 |
인공 수정 |
주사제 행위료 |
위치 | 구분 | 의료기관명 | 체외 수정 |
인공 수정 |
주사제 행위료 |
위치 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 메리놀병원 | ❍ | 중구 | 24 | 이화산부인과의원 | ❍ | 남구 | |||||
2 | 로즈여성의원 | ❍ | 중구 | 25 | 미래로병원 | ❍ | ❍ | ❍ | 북구 | |||
3 | 동아대학교병원 | ❍ | ❍ | 서구 | 26 | 일신엘여성의원 | ❍ | ❍ | 북구 | |||
4 | 부산대학교병원 | ❍ | ❍ | 서구 | 27 | 더미즈웰산부인과 | ❍ | ❍ | 북구 | |||
5 | 구세산부인과 | ❍ | 서구 | 28 | 화명일신기독병원 | ❍ | 북구 | |||||
6 | 좋은문화병원 | ❍ | ❍ | ❍ | 동구 | 29 | 삼성제일산부인과의원 | ❍ | ❍ | ❍ | 해운대구 | |
7 | 일신기독병원 | ❍ | ❍ | ❍ | 동구 | 30 | 해운대백병원 | ❍ | ❍ | ❍ | 해운대구 | |
8 | 혜화산부인과 | ❍ | 영도구 | 31 | 센템이룸여성의원 | ❍ | ❍ | ❍ | 해운대구 | |||
9 | 영도병원 | ❍ | 영도구 | 32 | 서자영산부인과 | ❍ | 해운대구 | |||||
10 | 미래여성병원 | ❍ | ❍ | ❍ | 부산진구 | 33 | 센텀희여성의원 | ❍ | ❍ | 해운대구 | ||
11 | 부산백병원 | ❍ | ❍ | ❍ | 부산진구 | 34 | 뉴본여성의원 | ❍ | ❍ | 사하구 | ||
12 | 이룸여성의원 | ❍ | ❍ | ❍ | 부산진구 | 35 | 미래아이여성병원 | ❍ | ❍ | 사하구 | ||
13 | 리오리여성 | ❍ | ❍ | ❍ | 부산진구 | 36 | 에디스여성병원 | ❍ | ❍ | 사하구 | ||
14 | 아이사랑산부인과의원 | ❍ | ❍ | 부산진구 | 37 | 참여성의원 | ❍ | 사하구 | ||||
15 | 리드인여성의원 | ❍ | 부산진구 | 38 | 순여성병원 | ❍ | ❍ | 금정구 | ||||
16 | 갑내과산부인과의원 | ❍ | 부산진구 | 39 | 미소웰산부인과의원 | ❍ | 금정구 | |||||
17 | 보람산부인과의원 | ❍ | 부산진구 | 40 | 연제일신병원 | ❍ | 연제구 | |||||
18 | 온종합병원 | ❍ | 부산진구 | 41 | 마리아병원 | ❍ | ❍ | ❍ | 연제구 | |||
19 | 세화병원 | ❍ | ❍ | ❍ | 동래구 | 42 | 이신영산부인과 | ❍ | ❍ | ❍ | 연제구 | |
20 | 좋은날에 드라마여성병원 | ❍ | ❍ | 동래구 | 43 | 한나여성아이병원 | ❍ | ❍ | ❍ | 수영구 | ||
21 | 좋은날엔드라마 여성병원 | ❍ | ❍ | 동래구 | 44 | 자모여성병원 | ❍ | ❍ | 수영구 | |||
22 | 에스산부인과 | ❍ | 남구 | 45 | 정관일신기독병원 | ❍ | ❍ | 기장군 | ||||
23 | 대연의원 | ❍ | 남구 | 46 | 아이엔젤산부인과 | ❍ | ❍ | 기장군 | ||||
체외수정 16개소, 인공수정 29개소, 주사제투약 43개소 |