부산불꽃축제 교통통제사항 알려드립니다!
| 작성자 | 교통행정과 | 작성일 | 2014.10.23 |
|---|
제10회 부산불꽃축제 교통통제 안내
□ 행사장 주변 교통통제 : 2014. 10. 25.(토)
| 단계 | 통제일시 | 도 로 명 | 통 제 구 간 | 우회로 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | 11:00~종료시 | 해변로 | 언양삼거리 - 만남의 광장 | 광남로․수영로 |
2단계 | 16:00~종료시 | 해변로 해변로뒤 일방통행로 | 만남의 광장 - 수변공원어귀(해변로) | 광남로․수영로 |
3단계 | 18:00~종료시 | 해변로 연장 | 49호광장 - 언양삼거리 | 수영로 |
광남로 | KBS삼거리 - 민락교 | |||
| 백산허리길 민락수변로 | 수영교- 민락 수변로 | |||
이기대 순환로 | 환경관리공단 오륙도SK뷰아파트 | |||
황령산순환도로 | 중앙교회 - 봉수대-연산동 물만골 | 물만골 | ||
19:00~종료시 | 대중교통 포함 전면 통제 | 수영로 | ||
행사 종료시 | 보행동선 우선 확보 및 현장에 따라 | |||
□ 광안대교 통제
| 구분 | 통제일시 | 작업내용 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
부분 | 10.22(수) 10:00~10.24(금) 08:00 | 불꽃 발사포 시스템 설치 | 2개 차로(1,2차선) | |
10.24(금) 08:00~10.25(토) 16:00 | 연화 설치 | 2개 차로(1,2차선) | ||
10.25(토) 23:00~10.26(일) 01:00 | 발사포 철수 등 장비철거 | 2개 차로(1,2차선) | ||
부분 | 10.23(목) 09:00~10.25(토) 19:30 | 나이아가라, 칼라이과수 설치 | 1개 차로(1차선 일부) | |
10.25(토) 20:00~10.25(토) 24:00 | 나이아가라 등 철수 | 1개 차로(1차선 일부) | ||
전면통제 | 10.25(토) | 상판 : 16:00~23:00 | 행사 진행(불꽃 발사 등) | |
하판 : 19:30~22:00 | 행사 진행(불꽃 발사 등) | |||
※ 행사장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
해운대구청
구청장실
의회
보건소
문화관광
해운대미디어
문화회관
도서관
평생학습관
유기동물 입양센터
통합예약
생활지도
청소년문화의집
장산구립공원
관광전자지도
해청이랑
해운대청소년수련관
부산불꽃축제 교통통제사항 알려드립니다! 저작물은 자유이용을 불가합니다.
