- 유틸메뉴
검색결과
전체 : 4955개, 현재1/전체496페이지
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4955 | 일반회계 | 교육도서관과 | 평생학습도시 운영 | 사무관리비 | 20251110 | 132,000 |
| 4954 | 일반회계 | 교육도서관과 | 평생학습도시 운영 | 사무관리비 | 20251110 | 13,000 |
| 4953 | 일반회계 | 홍보협력과 | 자원봉사 문화 확산 | 시책추진업무추진비 | 20251110 | 330,000 |
| 4952 | 일반회계 | 반송1동 | 주민자치회 특화프로그램 공모지원 | 사무관리비 | 20251110 | 2,600,000 |
| 4951 | 일반회계 | 도시관리과 | 가로등 및 보안등 관리 | 사무관리비 | 20251110 | 1,400,000 |
| 4950 | 일반회계 | 도시관리과 | 배수펌프장 유지관리 | 공공운영비 | 20251110 | 2,550,000 |
| 4949 | 일반회계 | 도시관리과 | 배수펌프장 유지관리 | 시책추진업무추진비 | 20251110 | 210,000 |
| 4948 | 일반회계 | 도시관리과 | 배수펌프장 유지관리 | 공공운영비 | 20251110 | 62,380 |
| 4947 | 일반회계 | 도시관리과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251110 | 109,610 |
| 4946 | 일반회계 | 도시관리과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251110 | 82,800 |



