자료실 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합자료실 | 3,023 | 6,488 | 1,594 | 15,117 | 3,544 | 8,076 | 3,947 | 1,477 | 27,065 | 5,231 | 75,562 |
어린이자료실 | 1,565 | 1,114 | 527 | 5,459 | 6,348 | 1,425 | 1,253 | 2,918 | 32,033 | 4,704 | 57,346 |
스마트도서관 | 19 | 66 | 12 | 119 | 57 | 77 | 10 | 18 | 507 | 51 | 936 |
디지털자료실 | 18 | 10 | 0 | 53 | 3 | 20 | 3,385 | 1 | 72 | 7 | 3,569 |
계 | 4,625 | 7,678 | 2,133 | 20,748 | 9,952 | 9,598 | 8,595 | 4,414 | 59,677 | 9,993 | 137,413 |
자료실 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합자료실 | 1,011 | 2,733 | 1,245 | 6,020 | 1,928 | 4,378 | 2,724 | 990 | 8,896 | 1,437 | 31,362 |
어린이자료실 | 619 | 555 | 301 | 2,160 | 3,162 | 669 | 740 | 4,273 | 16,197 | 2,524 | 31,200 |
전자도서관 | 33 | 69 | 14 | 469 | 53 | 128 | 102 | 387 | 1,121 | 141 | 2,517 |
계 | 1,663 | 3,357 | 1,560 | 8,649 | 5,143 | 5,175 | 3,566 | 5,650 | 26,214 | 4,102 | 65,079 |
자료실 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아자료실 | 539 | 449 | 246 | 5,932 | 4,127 | 923 | 536 | 625 | 22,000 | 940 | 36,317 |
아동자료실 | 2,779 | 2,863 | 1,020 | 8,538 | 8,241 | 3,686 | 2,444 | 4,348 | 36,283 | 9,186 | 79,388 |
디지털자료실 | 47 | 78 | 70 | 768 | 502 | 92 | 2,992 | 296 | 1,537 | 295 | 6,677 |
계 | 3,365 | 3,390 | 1,336 | 15,238 | 12,870 | 4,701 | 5,972 | 5,269 | 59,820 | 10,421 | 122,382 |
자료실 | 총류 |
철학 |
종교 |
사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 |
언어 |
문학 |
역사 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 360 | 1,018 | 231 | 1,296 | 207 | 913 | 243 | 149 | 5,776 | 820 | 11,013 |
아동 | 425 | 512 | 151 | 366 | 1,126 | 132 | 111 | 261 | 3,682 | 1,095 | 7,861 |
계 | 785 | 1,530 | 382 | 1,662 | 1,333 | 1,045 | 354 | 410 | 9,458 | 1,915 | 18,874 |
자료실 | 총류 |
철학 |
종교 |
사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 |
언어 |
문학 |
역사 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 | 44 | 65 | 51 | 261 | 318 | 35 | 18 | 87 | 1,494 | 207 | 2,580 |
계 | 44 | 65 | 51 | 261 | 318 | 35 | 18 | 87 | 1,494 | 207 | 2,580 |
자료실 | 총류 |
철학 |
종교 |
사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 |
언어 |
문학 |
역사 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 | 55 | 40 | 12 | 93 | 269 | 45 | 6 | 260 | 1,135 | 152 | 2,067 |
계 | 55 | 40 | 12 | 93 | 269 | 45 | 6 | 260 | 1,135 | 152 | 2,067 |