물놀이
가능물놀이
가능| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 보건소장 | 안OO | 보건소 총괄 | 051-749-7500 |
| 보건정책과장 | 백OO | 보건정책과 사무 총괄 | 051-749-7520 |
| 보건행정팀장 | 권OO | 보건행정 총괄 | 051-749-7503 |
| 주무관 | 박OO | 보건행정기획 및 시책, 헌혈 | 051-749-7502 |
| 주무관 | 장OO | 민원실업무총괄 | 051-749-7511 |
| 주무관 | 김OO | 기간제근로자, 시선제임기제, 공무직 등 관리 총괄 예산 편성 및 관리 등 | 051-749-7597 |
| 주무관 | 이OO | 보건소 차량지원 | 051-749-7515 |
| 주무관 | 이OO | 계약 및 지출 등 회계업무 전반, 결산업무 | 051-749-7505 |
| 주무관 | 전OO | 제1진료실 운영. | 051-749-7507 |
| 주무관 | 현OO | 서무, | 051-749-7501 |
| 주무관 | 강OO | 진료접수, 제증명 접수 및 발급, 사회복무요원 관리(민원실) | 051-749-7514 |
| 주무관 | 이OO | 청사관리, 차량관리 | 051-749-7504 |
| 주무관 | 민OO | 건강상담 및 방문진료의사 | 051-749-7550 |
| 주무관 | 김OO | 기계유지관리및보수관리, 시설 유지 보수, 청사관리 | 051-749-7509 |
| 가족건강팀장 | 강OO | 가족건강팀 업무 총괄 | 051-749-7523 |
| 주무관 | 김OO | 난임부부 시술비 지원사업 | 051-749-7525 |
| 주무관 | 윤OO | 고위험임산부, 청소년산모, 통합(여성어린이) | 051-749-7526 |
| 주무관 | 김OO | 가임력보존지원사업, 미숙아선천성이상아 등록관리 등 | 051-749-7534 |
| 주무관 | 한OO | 국가암관리사업, 암환자의료비 지원, 암검진 비급여 비용지원 등 | 051-749-7522 |
| 주무관 | 임OO | 희귀질환,아토피 | 051-749-7521 |
| 주무관 | 김OO | 임신 사전건강관리 지원사업,맘편한 임신,모자보건실 민원업무 지원 | 051-749-7527 |
| 공무직 | 구OO | 국가암관리, 암의료비지원 | 051-749-7559 |
| 감염병예방팀장 | 최OO | 감염병예방팀 업무 총괄 | 051-749-7543 |
| 주무관 | 양OO | 제1급 감염병 대응 및 관리, 감염병 관리계획, 감염병 현장조치 행동매뉴얼 관리 등 | 051-749-7542 |
| 주무관 | 곽OO | 방역소독 | 051-749-7545 |
| 주무관 | 김OO | 손씻기, 감염병 표본감시, 감염병 방역물품 수불관리, 감염병 충무계획 작성, 의료관련 감염병 예방사업 | 051-749-7544 |
| 주무관 | 양OO | 예방접종사업 | 051-749-7556 |
| 주무관 | 이OO | 인플루엔자 국가예방접종지원사업, 보건소 유료예방접종, 위탁의료기관 지정 및 관리 등 | 0517497580 |
| 주무관 | 홍OO | 코로나19 예방접종 | 051-749-7541 |
| 주무관 | 강OO | 예방접종, 백신관리 등 | 051-749-7554 |
| 감염병대응팀장 | 박OO | 감염병대응팀 업무 총괄 | 051-749-7683 |
| 주무관 | 정OO | 제2급감염병,코로나19먹는치료제 | 051-749-7681 |
| 주무관 | 박OO | 3급 감염병 대응 및 관리, 감염병 발생 대응 및 역학조사, 현장대응 | 051-749-7682 |
| 주무관 | 임OO | 감염취약시설 감염관리, 역학조사관 | 051-749-7687 |
| 주무관 | 소OO | 식중독,코로나 먹는치료제(의료기관),한센 | 051-749-7685 |
| 주무관 | 강OO | 예방접종실, 제2진료실 의사 | 051-749-7557 |
| 주무관 | 김OO | 결핵실 | 051-749-7551 |
| 주무관 | 정OO | 배차 차량 관리 | 051-749-4237 |
| 주무관 | 정OO | 진단검사실, HIV(에이즈) | 051-749-7547 |
| 주무관 | 김OO | 진단검사실 | 051-749-7549 |
| 담당자 | 박OO | 병리검사 | 051-749-7548 |
| 의약관리팀장 | 김OO | 의약관리팀 업무 총괄 관리 | 051-749-7563 |
| 주무관 | 김OO | 약국개설등록 및 관리, 의약품 도매상 개설등록, 약국,의약품 도매상 등 민원관리, 지도점검 및 행정처분 | 051-749-7567 |
| 주무관 | 김OO | 의무(병원급) | 051-749-7562 |
| 주무관 | 백OO | 의료용 마약류, 동원자원조사 및 충무계획, 자동심장충격기 설치 및 관리 | 051-749-7566 |
| 주무관 | 이OO | 의무, 재난 | 051-749-7568 |
| 주무관 | 정OO | 의료기기, 안전상비의약품 | 051-749-7564 |
| 주무관 | 정OO | -한의원, 치과의원 개설 변경 신고 및 지도점검등 -안경업소 및 치과기공소 개설등록 및 관리 -안마시술소 안마원 및 조산원 개설신고 등 관리 -연휴기간 진료대책 수립, 온열질환 신고, 의료기관 일보 | 051-749-7565 |
| 주무관 | 김OO | o 의료기관 방사선 안전관리 민원 신고 o 특수의료장비 등록관리 o 흉부 X-선촬영에 관한 업무 o PACS시스템 및 디지털영상장치관리에 관한 업무 | 051-749-7695 |
| 주무관 | 정OO | 진단용방사선발생장치 및 특수의료장비 안전관리 | 051-749-7696 |
| 주무관 | 안OO | 보건정책과 업무총괄 | 051-749-7520 |
| 건강증진과 과장 | 이OO | 건강증진과 업무 전반 | 051-749-7560 |
| 건강증진팀장 | 이OO | 건강증진팀 업무 총괄 | 051-749-7583 |
| 주무관 | 허OO | 통합건강증진사업 | 051-749-7582 |
| 주무관 | 이OO | 만성질환 및 심뇌혈관질환 예방관리사업 전반 등 | 051-749-7584 |
| 주무관 | 김OO | 서무, 예산 | 051-749-7581 |
| 주무관 | 김OO | 영양플러스사업 모바일헬스케어사업 | 051-749-7585 |
| 주무관 | 이OO | 영양플러스사업, 통합건강증진사업(영양) | 051-749-0785 |
| 주무관 | 한OO | 영양플러스 | 051-749-6535 |
| 주무관 | 안OO | 영양플러스 | 051-749-0786 |
| 주무관 | 김OO | 신체활동 | 051-749-0784 |
| 주무관 | 방OO | 신체활동 | 051-749-0782 |
| 주무관 | 김OO | 심뇌혈관질환 | 051-749-0781 |
| 치매관리팀장 | 차OO | 치매관리사업 총괄 | 051-749-7573 |
| 주무관 | 손OO | 치매안심센터 운영 | 051-749-7572 |
| 주무관 | 김OO | 치매안심센터 운영(쉼터가족지원팀), 치매인식개선 사업 | 051-749-7576 |
| 주무관 | 고OO | 치매안심센터 운영 관리, 치매예방사업(조기검진, 치료비, 검진비), 한의치매예방관리사업 운영, 출장검진, 고위험군 검진 보조 | 051-749-0776 |
| 주무관 | 주OO | 치매안심센터운영 협력의 진료지원 치매조기검진 | 051-749-0777 |
| 주무관 | 김OO | 치매안심센터(반송지소) 운영,관리, 협력의사 진료지원, 감별검진 의뢰, 고위험군 관리, 선별검사, 진단검사, 재반분소 운영지원, 치매치료관리비 지원 | 051-749-6994 |
| 주무관 | 이OO | 치매안심센터운영 | 051-749-0766 |
| 주무관 | 주OO | 치매안심센터운영 | 051-749-0768 |
| 주무관 | 박OO | *치매안심센터운영·관리* -상담/등록 -치매치료관리비 -치매조기검진 -치매환자 실종 예방 사업 -조호물품 | 051-749-0767 |
| 주무관 | 오OO | 등록, 검진 | 0517490769 |
| 주무관 | 서OO | 치매안심센터 운영 | 051-749-0751 |
| 주무관 | 방OO | 치매안심센터 운영, 치매예방사업(조기검진,치료비,검진비) | 051-749-0752 |
| 주무관 | 조OO | 치매안심센터 | 051-749-6970 |
| 주무관 | 황OO | 치매안심센터 운영, 치매환자 사례관리 등 | 051-749-0772 |
| 주무관 | 윤OO | 치매가족 지원사업 운영 | 051-749-0765 |
| 주무관 | 배OO | 치매환자쉼터 교육 프로그램 운영 등 | 051-749-0775 |
| 주무관 | 김OO | 치매인식개선사업, 치매파트너플러스 담당 | 051-749-0759 |
| 주무관 | 장OO | -치매환자쉼 인지재활프로그램 운영(반송분소) -치매예방 및 인지강화 프로그램 운영 | 051-749-6992 |
| 주무관 | 이OO | 보건소 통합돌봄사업, 재택의료센터 시범사업, AI-IoT 어르신건강관리 | 051-749-6522 |
| 주무관 | 민OO | 지역사회중심 재활사업 해운대구 지역사회 재활협의체 운영 물리치료실 운영 방문재활서비스 | 051-749-7513 |
| 주무관 | 권OO | 방문건강관리사업 전반 | 051-749-6521 |
| 주무관 | 감OO | 방문건강관리 | 051-749-7579 |
| 주무관 | 김OO | 방문보건 | 051-749-7537 |
| 주무관 | 장OO | 방문보건 | 051-749-7570 |
| 주무관 | 임OO | 방문간호 | 051-749-7574 |
| 주무관 | 임OO | 방문 건강관리 | 051-749-6552 |
| 주무관 | 김OO | 방문건강관리 | 051-749-6550 |
| 주무관 | 백OO | 방문건강관리사업 | 051-749-6549 |
| 주무관 | 정OO | 방문건강관리팀 | 051-749-6548 |
| 주무관 | 조OO | 방문건강관리 | 051-749-6972 |
| 주무관 | 이OO | 방문건강관리 | 051-749-6973 |
| 주무관 | 박OO | 방문보건, AI-IoT 사업 | 051-749-6971 |
| 주무관 | 이OO | 작업치료업무 | 051-749-6543 |
| 건강생활지원팀장 | 신OO | 건강생활지원팀 업무 총괄 | 051-749-6533 |
| 주무관 | 함OO | 건강생활지원센터 추진 | 051-749-6532 |
| 주무관 | 임OO | 건강생활지원센터 청사관리, 치매안심하우스 운영 등 | 051-749-6531 |
| 주무관 | 박OO | 반송1,2동 마을건강센터 운영 | 051-749-6911 |
| 주무관 | 박OO | 반여2동, 반여3동 마을건강센터 사업 운영, 마을건강센터 인력관리, 지역사회연계사업 및 건강한마을 만들기 사업등 | 051-749-6852 |
| 주무관 | 김OO | 만성질환/모자보건 | 051-749-6536 |
| 주무관 | 곽OO | 재활프로그램실 운영 및 관리 | 051-749-6527 |
| 주무관 | 손OO | 만성질환자 등록관리, 건강검사 및 상담, 하나로 및 건강교육 프로그램 운영, 물품관리 | 051-749-6955 |
| 정신보건팀장 | 양OO | 정신보건팀 업무 총괄 | 051-749-6513 |
| 주무관 | 강OO | 지역사회중심 금연지원서비스사업 전반, 중독관리통합지원센터 운영 등 | 051-749-6512 |
| 주무관 | 김OO | 정신건강사업, 행정입원 | 051-749-6514 |
| 주무관 | 송OO | 자살예방사업, 정신건강 심리상담 바우처 사업, 정신질환자 치료비 지원, 정신의료기관 지도 및 점검 | 051-749-6515 |
| 주무관 | 이O | □ 금연단속 과태료 관리 전반(부과, 징수, 감액 등) □ 금연단속원(지도원) 관리 □ 금연환경 조성 관리 □ 정신재활시설(송국클럽하우스)운영 관리 □ 정신보건팀 서무, 임차차량 관리 | 051-749-6511 |
| 주무관 | 곽OO | 금연단속원 | 051-749-7596 |
| 주무관 | 황OO | 금연단속원 | 051-749-7596 |
| 주무관 | 봉OO | 금연 | 051-749-7596 |
| 주무관 | 변OO | 금연상담사 | 051-749-7592 |
| 주무관 | 김OO | 금연클리닉 상담, 흡연예방교육 총괄운영 | 051-749-7593 |
| 주무관 | 김OO | 금연클리닉 | 051-749-6534 |
| 주무관 | 김OO | 교육 | 051-749-6513 |
| 주무관 | 정O | 교육 | 051-749-6523 |
| 주무관 | 정OO | 교육 | 051-749-0762 |
| 주무관 | 김OO | 휴직 | 051-749-0764 |
| 주무관 | 김OO | 휴직 | 051-749-6992 |
| 반송지소장 | 박OO | 반송보건지소장 | 051-749-5790 |
| 지역보건팀장 | 임OO | 지역보건업무 총괄 | 051-749-6983 |
| 주무관 | 오OO | 진료 및 예방접종, 결핵관리 | 051-749-6981 |
| 주무관 | 여OO | 구강보건센터 업무총괄, 치과진료 | 051-749-6500 |
| 주무관 | 서OO | 반송보건지소 모자보건, 예방접종사업 | 051-749-6975 |
| 주무관 | 김OO | 민원실업무총괄 | 051-749-6978 |
| 주무관 | 조OO | 구강보건사업 총괄 | 051-749-6966 |
| 주무관 | 김OO | 진료실 업무 영유아 발달 정밀검사비 지원사업 원자폭탄 피해자 지원사업 | 051-749-6984 |
| 주무관 | 안OO | 병리검사 업무 | 0517496991 |
| 주무관 | 윤OO | 서무, 청사관리 | 051-749-5792 |
| 주무관 | 이OO | 흉부 X-선 촬영, 영상의학실 운영 | 051-749-6967 |
| 주무관 | 배OO | 민원실(접수 및 수납) | 051-749-6977 |
| 주무관 | 이OO | 반송보건지소 물리치료실 운영 | 051-749-6968 |
| 주무관 | 배OO | 구강보건센터운영, 구강보건사업 전반 | 051-749-6988 |
| 주무관 | 이OO | 구강보건 | 051-749-7517 |
| 주무관 | 이OO | 구강보건센터운영지원, 구강보건실운영지원 | 051-749-6964 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.