※ 접수인원, 문화회관 사정에 의해 일부 강좌가 조정될 수도 있습니다.
| 구분 | 과목 | 시간 | 수강료 (3개월분) |
정원 | 온라인접수 | 강의실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방문접수 | |||||||
| 무용 (댄스) |
한국무용 | 기초 | 월 10:00~12:00 | 60,000원 | 25명 | 18명 | 제2연습실 |
| 7명 | |||||||
| 심화 | 월 13:00~15:00 | 60,000원 | 20명 | 15명 | 제2연습실 | ||
| 5명 | |||||||
| 재즈댄스(심화) | 화,목 09:00~10:00 | 60,000원 | 20명 | 15명 | 제2연습실 | ||
| 5명 | |||||||
| 발레 | 화,목 11:00~12:00 | 60,000원 | 20명 | 15명 | 제2연습실 | ||
| 5명 | |||||||
| 음악 (국악) |
가곡교실 | 수 10:00~12:00 | 60,000원 | 100명 | 60명 | 고운홀 | |
| 40명 | |||||||
| 민요와 장구 | 수 13:00~15:00 | 60,000원 | 25명 | 15명 | 제2연습실 | ||
| 10명 | |||||||
| 오카리나 교실 | 목 14:00~16:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 제2연습실 | ||
| 5명 | |||||||
| 해피 우쿨렐레 | 목 19:00~21:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 제2연습실 | ||
| 5명 | |||||||
| 하모니카 교실 | 금 19:00~21:00 | 60,000원 | 20명 | 15명 | 제2연습실 | ||
| 5명 | |||||||
| 미술 | 캘리그라피 | 화 10:00~12:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 회의실 | |
| 5명 | |||||||
| 힐링 수채화(기초반) | 화 17:00~19:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 회의실 | ||
| 5명 | |||||||
| 아크릴화 | 화 19:00~21:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 회의실 | ||
| 5명 | |||||||
| 바람빛 수채화(심화반) | 목 10:00~12:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 회의실 | ||
| 5명 | |||||||
| 어반스케치 | 목 13:00~15:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 회의실 | ||
| 5명 | |||||||
| 드로잉의 발견 | 금 15:00~17:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 회의실 | ||
| 5명 | |||||||
| 구분 | 반환사유 발생일 (환불요청일) |
반환금액 |
|---|---|---|
| 수강료 징수기간이 1월 이내인 경우 |
교습개시 이전 | 이미 납부한 수강료 전액 |
| 총 교습시간의 1/4경과 전 | 이미 납부한 수강료의 3/4 해당액 | |
| 총 교습시간의 1/2경과 전 | 이미 납부한 수강료의 1/2 해당액 | |
| 총 교습시간의 1/2경과 후 | 반환하지 아니함 | |
| 수강료 징수 기간이 1월을 초과하는경우 | 교습개시 이전 | 이미 납부한 수강료 전액 |
| 교습개시 이후 | 반환사유가 발생한 당해 월의 반환 대상 수강료(수강기간이 1월 이내인 경우에 따라 산출된 수강료를 말한다)와 나머지 월의 수강료 전액을 합산한 금액 | |
| 비고 | 총 교습시간은 수강료 징수기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다. | |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.