| 자료실 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합자료실 | 2,953 | 6,217 | 1,539 | 14,435 | 3,540 | 7,684 | 3,840 | 1,471 | 26,048 | 5,260 | 72,987 |
| 어린이자료실 | 1,515 | 1,113 | 498 | 5,478 | 6,475 | 1,417 | 1,272 | 3,181 | 32,624 | 4,641 | 58,214 |
| 스마트도서관 | 315 | 885 | 126 | 1,923 | 821 | 1,139 | 339 | 214 | 5,451 | 740 | 11,953 |
| 디지털자료실 | 18 | 10 | 0 | 53 | 3 | 20 | 3,497 | 1 | 72 | 7 | 3,681 |
| 계 | 4,801 | 8,225 | 2,163 | 21,889 | 10,839 | 10,260 | 8,948 | 4,867 | 64,195 | 10,648 | 146,835 |
| 자료실 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합자료실 | 1,054 | 2,835 | 809 | 5,565 | 1,856 | 4,309 | 2,742 | 933 | 8,058 | 1,180 | 29,341 |
| 어린이자료실 | 644 | 511 | 172 | 1,493 | 3,380 | 696 | 768 | 4,359 | 17,309 | 2,605 | 31,937 |
| 전자도서관 | 33 | 69 | 14 | 469 | 53 | 128 | 102 | 387 | 1,121 | 141 | 2,517 |
| 계 | 1,731 | 3,415 | 995 | 7,527 | 5,289 | 5,133 | 3,612 | 5,679 | 26,488 | 3,926 | 63,795 |
| 자료실 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아자료실 | 531 | 459 | 240 | 5,717 | 3,844 | 861 | 541 | 591 | 22,127 | 974 | 35,885 |
| 아동자료실 | 2,627 | 2,531 | 978 | 7,959 | 7,965 | 3,374 | 2,275 | 4,162 | 35,238 | 8,619 | 75,728 |
| 디지털자료실 | 47 | 78 | 70 | 768 | 502 | 92 | 3,103 | 296 | 1,537 | 295 | 6,788 |
| 계 | 3,205 | 3,068 | 1,288 | 14,444 | 12,311 | 4,327 | 5,919 | 5,049 | 58,902 | 9,888 | 118,401 |
| 자료실 | 총류 |
철학 |
종교 |
사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 |
언어 |
문학 |
역사 |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 373 | 1,059 | 243 | 1,348 | 221 | 965 | 260 | 158 | 6,001 | 861 | 11,489 |
| 아동 | 433 | 519 | 162 | 400 | 1,195 | 148 | 117 | 281 | 3,988 | 1,136 | 8,379 |
| 계 | 806 | 1,578 | 405 | 1,748 | 1,416 | 1,113 | 377 | 439 | 9,989 | 1,997 | 19,868 |
| 자료실 | 총류 |
철학 |
종교 |
사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 |
언어 |
문학 |
역사 |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동 | 63 | 81 | 61 | 301 | 395 | 63 | 28 | 110 | 1,888 | 270 | 3,260 |
| 계 | 63 | 81 | 61 | 301 | 395 | 63 | 28 | 110 | 1,888 | 270 | 3,260 |
| 자료실 | 총류 |
철학 |
종교 |
사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 |
언어 |
문학 |
역사 |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동 | 67 | 47 | 13 | 118 | 325 | 60 | 11 | 184 | 1,790 | 198 | 2,813 |
| 계 | 67 | 47 | 13 | 118 | 325 | 60 | 11 | 184 | 1,790 | 198 | 2,813 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.