물놀이
불가능물놀이
불가능※ 해수욕장 비개장기간(09.01 ~ 익년 05.31.) 해진 후 30분 - 해뜨기 전 30분까지 입수금지
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 생활보장과장 | 이OO | 생활보장과 업무 총괄 | 051-749-4320 |
| 생활보장팀장 | 김OO | 생활보장업무 총괄 | 051-749-4323 |
| 주무관 | 박OO | 의료급여기금 특별회계 운용, 의료급여 사업 및 의료급자사 관리, 생활보장위원회 및 의료급여심의위원회 운영 | 051-749-4322 |
| 주무관 | 권OO | 기초생계급여 보장결정 및 급여지급, 기초생계급여 보장비용 징수 및 관리, 긴급생계급여 신청자 지급 및 관리, 교육급여 예산관리, 차상위계층확인 보장결정,청년내일저축계좌 근로소득공제금 지급관리 | 051-749-4324 |
| 주무관 | 박OO | 무연고, 해산, 장제급여, 행려환자 관리, 의료급여 요양비, 수급자 본인부담 완화, 임신출산진료비 | 051-749-4325 |
| 주무관 | 옥OO | 의료급여 자격, 산정특례, 양곡, 장애인보조기기 | 051-749-4326 |
| 주무관 | 김OO | 서무 회계, 기록물 관리, 자활. 차량관리, 틀니 임플란트 기초생활통계 | 051-749-4321 |
| 의료급여관리사 | 김OO | 의료급여사례관리 | 051-749-4328 |
| 의료급여관리사 | 임OO | 의료급여사례관리 | 051-749-4427 |
| 의료급여관리사 | 김OO | 의료급여 사례관리 | 051-749-4428 |
| 의료급여관리사 | 김OO | 의료급여사례관리 | 051-749-4327 |
| 의료급여관리사 | 박OO | 의료급여사례관리 | 051-749-4329 |
| 통합조사관리1팀장 | 김OO | 통합조사관리1팀장 | 051-749-5653 |
| 주무관 | 양OO | 중2동 관리 | 051-749-5655 |
| 주무관 | 이OO | 통합사례관리,복지자원팀 업무 등 | 051-749-6741 |
| 주무관 | 최OO | 좌1,2동 맞춤형급여,한부모,장애수당,장애인연금,기초연금 조사, 좌3동 기초연금 조사 | 051-749-5657 |
| 주무관 | 이OO | ○ 조사-우1동, 중2동(기초연금 제외), 좌3동(기초연금 제외) | 051-749-5656 |
| 주무관 | 신OO | 관리 우1동(기초연금 제외), 좌3동 | 051-749-5650 |
| 주무관 | 김OO | 해운대 t생활보장과 우2 통합조사 ,중2, 좌3 기초연금 조사 | 051-749-5654 |
| 주무관 | 여OO | 중1동, 우2동(기초연금 제외) 관리, 우1동 기초연금 관리 | 051-749-5651 |
| 주무관 | 정OO | 복지사각지대발굴조사 및 지원, 복지소식지 제작, 위기가구,이웃돕기, 원스톱 통합민원 상담 | 051-749-6497 |
| 주무관 | 이OO | 좌1동, 좌2동 관리 | 0517495659 |
| 통합조사관리2팀장 | 문OO | 찾아가는보건복지 업무 총괄, 민관협력 운영지원 | 051-749-6943 |
| 주무관 | 허OO | 사회복지시설 수급자관리, 반여1동 관리, 재송2동 기초연금 관리, 업무취합(보장비용징수, 생활보장위원회 등) | 0517495662 |
| 주무관 | 박OO | 팀 시책 / 반여1동, 사회복지시설 수급자 관리 | 051-749-5660 |
| 주무관 | 진OO | 관리(재송2동-기초연금제외 /반여3동 기초연금) | 051-749-5666 |
| 주무관 | 김OO | 반여1동,반여4동 조사/정기확인조사(반여3동 기초연금) | 051-749-5665 |
| 주무관 | 강OO | 재송2동 관리(기초연금 제외), 반여3동 기초연금 관리 | 051-749-5668 |
| 주무관 | 윤OO | 재송2동 조사 | 051-749-5664 |
| 주무관 | 신OO | 반여3동 조사, 우3동 기초연금 조사, 정기확인조사(재송2동 기초연금) | 051-749-5661 |
| 주무관 | 성OO | 우3동 관리(기초연금 제외), 반여3동 관리(기초연금 제외), 반여4동 관리 | 051-749-5667 |
| 통합조사관리3팀장 | 박O | 통합조사 3팀 업무 총괄 | 051-749-6143 |
| 주무관 | 노OO | ○ 반송2동 관리(도개공, 기초연금 제외) ○ 재송1동·좌4동 관리(기초연금 제외) ○ 보장결정, 보장비용징수 등 취합 ○ 시책업무 추진 | 051-749-6142 |
| 주무관 | 류OO | 반송2동 기초수급 등 조사(기초연금 제외) | 051-749-6147 |
| 주무관 | 이OO | 반송2동 일반통 관리 | 051-749-6141 |
| 주무관 | 최OO | 반송1동 관리(기초연금 포함) | 051-749-6148 |
| 주무관 | 송OO | 반송2동 관리(주공), 기초연금 관리(반송2동, 재송1동, 좌4동) | 051-749-6146 |
| 주무관 | 박OO | 반송1동조사, 반송2동 기초연금 조사 | 051-749-6145 |
| 주무관 | 임OO | 재송1동, 좌4동 조사 / 보건소의료비(희귀질환자 등) 지원 사업 조사 | 051-749-6149 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.