※ 접수인원, 문화회관 사정에 의해 일부 강좌가 조정될 수도 있습니다.
| 구분 | 과목 | 시간 | 수강료 (3개월분) |
정원 | 온라인접수 | 강의실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방문접수 | |||||||
| 무용 (댄스) |
한국무용 | 기초 | 월 10:00~12:00 | 60,000원 | 25명 | 18명 | 제2연습실 |
| 7명 | |||||||
| 심화 | 월 13:00~15:00 | 60,000원 | 20명 | 15명 | 제2연습실 | ||
| 5명 | |||||||
| 재즈댄스(심화) | 화,목 09:00~10:00 | 60,000원 | 20명 | 15명 | 제2연습실 | ||
| 5명 | |||||||
| 발레 | 화,목 11:00~12:00 | 60,000원 | 20명 | 15명 | 제2연습실 | ||
| 5명 | |||||||
| 음악 (국악) |
가곡교실 | 수 10:00~12:00 | 60,000원 | 100명 | 60명 | 고운홀 | |
| 40명 | |||||||
| 민요와 장구 | 수 13:00~15:00 | 60,000원 | 25명 | 15명 | 제2연습실 | ||
| 10명 | |||||||
| 오카리나 교실 | 목 14:00~16:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 제2연습실 | ||
| 5명 | |||||||
| 해피 우쿨렐레 | 목 19:00~21:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 제2연습실 | ||
| 5명 | |||||||
| 하모니카 교실 | 금 19:00~21:00 | 60,000원 | 20명 | 15명 | 제2연습실 | ||
| 5명 | |||||||
| 미술 | 캘리그라피 | 화 10:00~12:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 회의실 | |
| 5명 | |||||||
| 힐링 수채화(기초반) | 화 17:00~19:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 회의실 | ||
| 5명 | |||||||
| 아크릴화 | 화 19:00~21:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 회의실 | ||
| 5명 | |||||||
| 보태니컬 아틀리에 | 수 10:00~12:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 회의실 | ||
| 5명 | |||||||
| 바람빛 수채화(심화반) | 목 10:00~12:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 회의실 | ||
| 5명 | |||||||
| 어반스케치 | 목 13:00~15:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 회의실 | ||
| 5명 | |||||||
| 드로잉의 발견 | 금 15:00~17:00 | 60,000원 | 15명 | 10명 | 회의실 | ||
| 5명 | |||||||
| 교양 | 음악안에서 나를 만나다 | 목 19:00~21:00 | 60,000원 | 20명 | 15명 | 제3연습실 | |
| 5명 | |||||||
| 구분 | 반환사유 발생일 (환불요청일) |
반환금액 | |
|---|---|---|---|
| 1. 제20조제3항제1호에 해당하는 경우 | 가. 수강료 징수 기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 수강료 전액 |
| 교습 시작 후부터 총 교습시간의 1/3 경과 전까지 |
이미 납부한 수강료의 2/3에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/3 경과 후부터 1/2 경과 전까지 |
이미 납부한 수강료의 1/2에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 후 | 없음 | ||
| 나. 수강료 징수 기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 수강료 전액 | |
| 교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 수강료(수강기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)에 나머지 월의 수강료 전액을 합산한 금액 |
||
| 2. 제20조제3항제2호에 해당하는 경우 | 이미 납부한 수강료 - (이미 납부한 수강료를 일할계산한 금액 x 교습 시작일부터 교습을 할 수 없게 된 날의 전날까지의 일수) | ||
【비고】 1. 총 교습시간은 수강료 징수기간 중의 총 교습시간을 말한다. |
|||
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.