| 연번 | 주제 | 잡지명 | 출판사 | 발행구분 | 자료실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시사 | 시사IN | (주)참언론 | 주간 | 연속 간행물실 |
| 2 | 한겨레21 | 한겨레신문사 | 주간 | ||
| 3 | 시사저널 | 시사저널 | 주간 | ||
| 4 | 월간조선 | 조선뉴스프레스 | 월간 | ||
| 5 | 신동아 | 동아일보 | 월간 | ||
| 6 | TIME ASIA (영어) | TIME asia | 주간 | ||
| 7 | 경제 | 매경 이코노미 | 매일경제 | 주간 | |
| 8 | 한경 비즈니스 | 한국경제 | 주간 | ||
| 9 | 이코노미스트 | 이데일리 | 주간 | ||
| 10 | 이코노미 인사이트 | 한겨레신문 | 월간 | ||
| 11 | 포브스 코리아 | 중앙일보 | 월간 | ||
| 12 | 한경 머니 | 한국경제 | 월간 | ||
| 13 | 인문 | 르몽드 디플로마티크 | 르몽드디플로마티크 | 월간 | |
| 14 | 뉴필로소퍼 | 바다출판사 | 계간 | ||
| 15 | NATIONAL GEOGRAPHIC HISTORY (영어) | NATIONAL GEOGRAPHIC HISTORY | 격월간 | ||
| 16 | 교양 | 큰글씨 좋은생각 | 좋은생각 | 월간 | |
| 17 | 월간 에세이 | 에세이 | 월간 | ||
| 18 | Reader's Digest (영어) | ReadersDigest | 연 10회 | ||
| 19 | 문학 | 문학과 사회 | 문학과지성사 | 계간 | |
| 20 | 창작과 비평 | 창비출판사 | 계간 | ||
| 21 | 문학동네 | 문학동네 | 계간 | ||
| 22 | 현대문학 | (주)현대문학 | 월간 | ||
| 23 | 릿터 | 민음사 | 격월간 | ||
| 24 | 악스트 | 은행나무 | 격월간 | ||
| 25 | 과학 | 내셔널 지오그래픽 | YBM시사 | 월간 | |
| 26 | 뉴턴 | 한국뉴턴 | 월간 | ||
| 27 | MIT 테크놀로지 리뷰 코리아 | DMK글로벌 | 격월간 | ||
| 28 | 청소년 | 중학 독서평설 | 지학사 | 월간 | |
| 29 | 고교 독서평설 | 지학사 | 월간 | ||
| 30 | 나침반 36.5 | 입시엔 | 월간 | ||
| 31 | 어학 | EBS 이지 잉글리쉬 | 동아출판 | 월간 | |
| 32 | EBS 파워 잉글리쉬 | 동아출판 | 월간 | ||
| 33 | EBS 이지 라이팅 | 동아출판 | 월간 | ||
| 34 | EBS 초급 중국어 | 동아출판 | 월간 | ||
| 35 | EBS 중급 중국어 | 동아출판 | 월간 | ||
| 36 | 일본어저널 | 다락원 | 월간 | ||
| 37 | 패션 | 보그 | 두산매거진 | 월간 | |
| 38 | 지큐 | 두산매거진 | 월간 | ||
| 39 | 엘르 | jtbc플러스 | 월간 | ||
| 40 | 에스콰이어 | jtbc플러스 | 월간 | ||
| 41 | 마리끌레르 | MCK퍼블리싱 | 월간 | ||
| 42 | 우먼센스 | 서울문화사 | 월간 | ||
| 43 | 리빙 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | 월간 | |
| 44 | 까사리빙 | 시공사 | 월간 | ||
| 45 | 메종 | (주)엠씨케이퍼플리싱 | 월간 | ||
| 46 | 요리 | 바 앤 다이닝 | Bar & Dining | 월간 | |
| 47 | 건강 | 건강 다이제스트 | 건강다이제스트사 | 월간 | |
| 48 | 웰빙라이프 | 조선뉴스프레스 | 월간 | ||
| 49 | 예술 | 씨네21 | 씨네21주식회사 | 주간 | |
| 50 | 월간 객석 | (주)객석컴퍼니 | 월간 | ||
| 51 | 월간 미술 | 월간미술 | 월간 | ||
| 52 | 스포츠 | 베스트일레븐 | (주)베스트일레븐 | 월간 | |
| 53 | 더그아웃 | 대단한미디어 | 월간 | ||
| 54 | 골프 다이제스트 | 스포티비골프다이제스트 | 월간 | ||
| 55 | 여행 | 여행스케치 | 하이미디어시스템 | 월간 | |
| 56 | 트래비 | 트래비 | 월간 | ||
| 57 | 취미 | 월간 산 | 조선뉴스프레스 | 월간 | |
| 58 | 고아웃 코리아 | 고아웃 | 연 10회 | ||
| 59 | 모터트렌드 | 에이오디 미디어 | 월간 | ||
| 60 | 컴퓨터 | PC사랑 | 디지털포스트 | 월간 | |
| 61 | 어린이 | 과학동아 | 동아사이언스 | 월간 | 연속 어린이자료실 |
| 62 | 어린이과학동아 | 동아사이언스 | 격주간 | ||
| 63 | 어린이수학동아 | 동아사이언스 | 격주간 | ||
| 64 | 과학소년 | 교원 | 월간 | ||
| 65 | 위즈키즈 | 교원 | 월간 | ||
| 66 | 독서평설 첫걸음 | 지학사 | 월간 | ||
| 67 | 초등 독서평설 | 지학사 | 월간 | ||
| 68 | 시사원정대 | 동아이지에듀 | 월간 | ||
| 69 | 리딩톡톡 | (주)크레몽 | 월간 | ||
| 70 | 개똥이네 놀이터 | 보리출판사 | 월간 | ||
| 71 | 고래가 그랬어 | 고래가그랬어 | 월간 | ||
| 72 | 창비어린이 | 창작과비평사 | 계간 | ||
| 73 | NE Times Junior (영어) | 능률교육 | 월간 | ||
| 74 | National Geographic Kids (영어) | National Geographic Kids | 월간 | ||
| 75 | 육아 | 월간 유아 | 이케이주식회사 | 월간 | 유아자료실 |
| 연번 | 구분 | 신문명 | 발행구분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 종이 | 부산일보 | 일간 |
| 2 | 국제신문 | 일간 | |
| 3 | 스포츠서울 | 일간 | |
| 4 | 조선일보 | 일간 | |
| 5 | 중앙일보 | 일간 | |
| 6 | 동아일보 | 일간 | |
| 7 | 한겨레신문 | 일간 | |
| 8 | 경향신문 | 일간 | |
| 9 | 매일경제 | 일간 | |
| 10 | 한국경제 | 일간 | |
| 11 | 중앙데일리 | 일간 | |
| 12 | 어린이경제신문 | 주간 | |
| 13 | 엔이 타임즈 키즈 | 주간 | |
| 14 | 전자 | 아시아투데이 | 일간 |
| 15 | 일간스포츠 | 일간 | |
| 16 | 국민일보 | 일간 | |
| 17 | 서울신문 | 일간 | |
| 18 | 한국일보 | 일간 | |
| 19 | 코리아헤럴드 | 일간 | |
| 20 | 머니투데이 | 일간 | |
| 21 | 파이낸셜뉴스 | 일간 | |
| 22 | 부산일보 | 일간 | |
| 23 | 국제신문 | 일간 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.