서브컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기

2025년

의안통계 연도별
연도별 검색

(제288회)

2025년 의안통계
구분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 570 551 487 389 98 45 0 19 19
조례안 소계 249 233 188 107 81 38 0 7 16
의원발의 105 93 76 36 40 16 0 1 12
위원회제안 3 3 3 3 0 0 0 0 0
구청장 141 137 109 68 41 22 0 6 4
예산안 18 18 18 8 10 0 0 0 0
승인안 16 16 16 16 0 0 0 0 0
동의안 32 32 29 29 0 3 0 0 0
규칙안 13 12 12 10 2 0 0 0 1
결의안 15 14 11 11 0 3 0 0 1
건의안 6 6 5 5 0 1 0 0 0
계획안 15 15 14 9 5 0 0 1 0
의견청취의건 8 8 8 8 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 198 197 186 186 0 0 0 11 1
방문자 통계
===DOM_0000001