서브컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기

제9대의회

대수별 의안통계
대수별 검색

(제288회)

제9대의회 대수별 의안통계
구분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 73 69 63 53 10 6 0 4 0
조례안 소계 26 25 20 11 9 5 0 1 0
의원발의 11 11 9 3 6 2 0 0 0
위원회제안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구청장 15 14 11 8 3 3 0 1 0
예산안 6 6 6 5 1 0 0 0 0
승인안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 1 1 1 1 0 0 0 0 0
규칙안 2 2 2 2 0 0 0 0 0
결의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 2 2 1 1 0 1 0 0 0
계획안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취의건 1 1 1 1 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 35 32 32 32 0 0 0 3 0
방문자 통계
===DOM_0000001