컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기

공약(매니페스토)

홈으로

공약가계부

분야별·재원별 소요예산

소요예산 총괄 : 6개 분야 70개 사업 / 총 545,677.46백만원
분야별(지역경제 40.9%, 봉사행정 12.5%, 문화관광 4.1%, 복지증진 30.4%, 안전확보 7.7%, 교통흐름 4.4%), 재원별(국비 19.8%, 시비 18.4%, 구비 52.2%, 기타 9.6%) 소요예산에 대한 원형그래프
분야별 소요예산 현황

(단위 : 백만원)

분야별 소요예산에 대한 분야, 총계, 임기내, 임기후 순의 현황표
분 야 총 계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후
545,677.46 189,163 73,696.66 88,132.2 64,621.2 66,441.4 63,623
활기찬 지역경제 223,026.95 142,055 29,542.5 23,971.45 9,437.5 13,904.5 4,116
따뜻한 봉사행정 68,073.5 4,755 2,011 5,994.5 1,685 130 53,498
고품격 문화관광 22,472.3 4,688.5 5,588.5 5,756.8 3,278.5 1,672 1,488
촘촘한 복지증진 165,800.46 22,930 25,686.66 35,782.6 38,135.6 39,044.6 4,221
든든한 안전확보 42,103.25 14,049.5 9,243 7,774.85 7,931.6 3,104.3 0
시원한 교통흐름 24,201 685 1,625 8,852 4,153 8,586 300
재원별 소요예산 현황

(단위 : 백만원)

분야별 소요예산에 대한 재원, 총계, 활기찬 지역경제, 따뜻한 봉사행정, 고품격 문화관광, 촘촘한 복지증진, 든든한 안전확보, 시원한 교통흐름 순의 현황표
재원 총계 활기찬
지역경제
따뜻한
봉사행정
고품격
문화관광
촘촘한
복지증진
든든한
안전확보
시원한
교통흐름
545,677.46 223,026.95 68,073.5 22,472.3 165,800.46 42,103.25 24,201
국 비 108,192 20,652 9,206 2,291 70,122 5,921 0
시 비 100,320.75 22,294.5 7,882.75 3,000.5 50,587 15,956 600
구 비 284,950.71 168,131.45 39,184.75 14,330.8 43,381.46 19,126.25 796
기 타 52,214 11,949 11,800 2,850 1,710 1,100 22,805
공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 문의처 051-749-4015
  • 최종수정일 2026-02-03