우리 구의 2026년도(당초예산 기준) 살림규모는 9,220억원으로, 전년 예산대비 373억원이 증가하였음
(일반+특별회계)
| 재정운영 결과 | 해운대구(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| ’26년도 (A) | ’25년도 (B) | 증감 (C=A-B) | ||
| 재정여건 | 재정자립도[당초예산] | 24.50 | 24.88 | △0.38 |
| 재정자주도[당초예산] | 29.28 | 29.10 | 0.18 | |


| 분야 | 금액(천원) | 구성비율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 922,009,050 | 100 | |
| 지방세수입 | 174,252,000 | 18.90 | |
| 세외수입 | 55,268,693 | 5.99 | |
| 지방교부세 | 13,000,000 | 1.41 | |
| 조정교부금등 | 30,588,770 | 3.32 | |
| 보조금 | 618,720,289 | 67.11 | |
| 보전수입등및내부거래 | 30,179,298 | 3.27 |
| 분야 | 금액(천원) | 구성비율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 922,009,050 | 100 | |
| 일반공공행정 | 26,890,706 | 2.92 | |
| 공공질서및안전 | 12,698,770 | 1.38 | |
| 교육 | 6,959,175 | 0.75 | |
| 문화및관광 | 12,146,554 | 1.32 | |
| 환경 | 30,016,074 | 3.26 | |
| 사회복지 | 621,317,478 | 67.39 | |
| 보건 | 25,836,314 | 2.80 | |
| 농림해양수산 | 12,880,074 | 1.40 | |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,465,909 | 0.16 | |
| 교통및물류 | 36,866,254 | 4.00 | |
| 국토및지역개발 | 21,509,918 | 2.33 | |
| 예비비 | 1,983,986 | 0.22 | |
| 기타 | 111,437,838 | 12.09 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.