컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기

공약(매니페스토)

홈으로

공약가계부

분야별 투자계획 [일반+특별+기금]

(단위 : 백만원,%)

분야별 투자계획 [일반+특별+기금]을 분야,2022년,2023년,2024년,2025년,합계,구성비로 나타낸표
분 야 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 구성비
합 계 912,402 953,397 930,019 897,552 915,331 4,608,701 100.0
일반공공행정 107,346 133,634 88,622 34,622 32,154 396,378 8.6
공공질서 및 안전 14,947 32,339 10,205 10,850 11,526 79,868 1.7
교 육 8,205 8,134 8,263 8,232 8,225 41,058 0.9
문화 및 관광 24,166 28,677 27,265 17,496 17,520 115,124 2.5
환 경 38,996 31,804 41,398 29,975 32,545 174,718 3.8
사회복지 485,366 512,673 551,369 587,820 609,073 2,746,300 59.6
보 건 27,913 18,903 19,036 19,136 19,200 104,188 2.3
농림해양수산 28,825 24,437 24,551 26,782 17,807 122,402 2.7
산업・중소기업 및에너지 4,177 2,815 2,815 2,815 2,815 15,435 0.3
교통 및 물류 38,376 34,765 35,986 36,688 37,461 183,275 4.0
국토 및 지역개발 38,036 27,611 21,243 22,085 24,302 133,278 2.9
예비비 3,500 3,650 3,800 3,950 4,100 19,000 0.4
기타(행정운영경비 등) 92,549 93,956 95,466 97,101 98,604 477,676 10.4
공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 문의처 051-749-4015
  • 최종수정일 2023-01-30