(단위 : 백만원, %)
소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
---|---|---|
407,160.66 | 165,744.26 | 40,644.4 |
공약번호 | 공 약 명 | 소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 제2센텀 도시첨단산업단지의 조기 완성 추진 | 부산시사업 | |||
1-2 | 해운대구 신청사 건립공사 추진 | 107,000 | 75,785 | 0 | |
1-3 | 구민 중심의 현청사 활용방안 마련 | 145 | 90 | 35 | |
1-4 | 전통시장 특성화사업 추진 | 620 | 70 | 0 | |
1-5 | 53사단 이전 추진 | 부산시사업 | |||
1-6 | 주거환경개선지구 지정 해제 추진 | 30 | 30 | 0 | |
1-7 | 재건축, 재개발 활성화를 위한 적극 행정 지원 | 87 | 43.5 | 42 | |
1-8 | 공동주택 리모델링 활성화를 위한 적극 행정 지원 | 1,100 | 200 | 0 | |
1-9 | 반송, 반여 2·3동 도시재생사업 보완 및 내실화 | 39,000 | 12,329 | 5,228 | |
1-10 | 청년창업 지원을 위한 스타트업 지원사업 확대 | 1,504 | 451 | 0 | |
1-11 | 2030을 위한 도심형 주거창업 복합공간 조성 | 1,200 | 0 | 0 | |
1-12 | 반여3동 전통시장 커뮤니티 가로정비사업 추진 | 148 | 148 | 0 |
공약번호 | 공 약 명 | 소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
2-1 | 한진cy부지 개발로 공공기여에 따른 주민 편의시설 조성 | 10,000 | 0 | 0 | |
2-2 | 지역 미디어 소스 실시간 운영 | 비예산사업 | |||
2-3 | 노후 행정복지센터(재송2동, 중1동) 신축 또는 이전 추진 | 300 | 0 | 0 | |
2-4 | 생활체육시설 업그레이드 및 확충 | 21,675 | 1,315 | 955 | |
2-5 | 공동주택관리팀 조직 강화 | 비예산사업 | |||
2-6 | 스마트도서관 운영(메타버스 구축) | 1,688 | 1,685 | 1 | |
2-7 | 반여4동 도시고속도로 소음 차단벽 설치 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
2-8 | 반여플러스스쿨 조성 | 6,308 | 478 | 46 | |
2-9 | 주민수용성 없는 청사포 해상풍력 설치 반대 | 비예산사업 | |||
2-10 | 3不(불합리, 불만족, 불편한) 관행 개선 | 비예산사업 | |||
2-11 | 구청장 중심에서 주민과 현장 중심으로 적극 행정 실현 | 비예산사업 | |||
2-12 | 구정소통혁신추진단 구성 | 72 | 10 | 10 | |
2-13 | 수영강과 온천천을 연결하는 보행자 전용다리 건설 | 사업타당성 조사 및 기본계획 수립 후 산출 예정 | |||
2-14 | 구청장 직속 민원 신속대응팀 운영 | 비예산사업 |
공약번호 | 공 약 명 | 소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
3-1 | 반여 휴 여가녹지 조성 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
3-2 | 바다를 보며 책 읽는 오션뷰 도서관 조성 | 6,300 | 0 | 0 | |
3-3 | 송정을 서핑 및 해양레저, 휴양빌리지로 육성 | 460 | 118 | 4 | |
3-4 | 해운대수목원 관광 명소화 | 2,710 | 30 | 0 | |
3-5 | 축제 활성화 및 관광 홍보 콘텐츠 강화 | 15,472 | 2,591 | 1,773 | |
3-6 | 예술 및 문화의 거리 활성화 | 2,525 | 1,550 | 0 | |
3-7 | 해운대 특색식품 지속 발굴 | 22 | 7 | 2 | |
3-8 | 공가 활용한 공방 및 갤러리 운영 활성화 | 2,860 | 2,806 | 2,110.5 | |
3-9 | 동남권지역 관광산업 연계 확장 | 24 | 0 | 0 | |
3-10 | 석대천 친수공간 조성 | 150 | 150 | 132 | 용역 후 사업비 확정 |
공약번호 | 공 약 명 | 소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
4-1 | 다드림 복지상담센터 신설 | 200 | 34 | 0 | |
4-2 | 어르신 복지 및 보건의료 서비스 향상 | 80 | 0 | 0 | |
4-3 | 노인일자리사업 활성화 | 81,388 | 33,154 | 17,074 | |
4-4 | 사회복지시설 종사자 처우 개선으로 복지서비스 향상 | 2,755 | 493 | 438 | |
4-5 | 무더위쉼터 스마트 컬처 운영(와이파이, 배터리충전 등) | 0.66 | 0.66 | 0 | |
4-6 | 동물복지정책 확대 추진 | 656.5 | 447.5 | 332.5 | |
4-7 | 오션뷰 임산부 힐링센터 설치 운영 | 8,600 | 0 | 0 | |
4-8 | 산후조리서비스 향상 | 7,224 | 1,206 | 0 | |
4-9 | 꿈의 놀이터 조성 | 5,050 | 1,900 | 800 | |
4-10 | 아이돌봄 확대 | 16,090 | 6,260.1 | 2,825 | |
4-11 | 다자녀가정 우대 참여업체 확대 및 어린이 영화·공연 추진 | 40 | 10 | 0 | |
4-12 | 교육기관과 협업을 통한 과밀학급 해소 등 교육환경개선 | 150 | 60 | 0 | |
4-13 | 해운대구 장학기금 운영 확대 | 435 | 165 | 80 | |
4-14 | 청소년 전용 문화공간 확충 | 15,000 | 640 | 15 | |
4-15 | 정기적인 청소년·청년 트렌드 모니터링 실시 | 12 | 3 | 0 |
공약번호 | 공 약 명 | 소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
5-1 | 자연재해 예방 선제적 대응 체계 구축 | 141 | 57 | 24 | |
5-2 | 운촌항 수질개선 및 해변산책로 조성 | 4,400 | 2,700 | 91 | |
5-3 | 미포항, 청사포항, 송정항 정비사업 추진 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | |
5-4 | 우범지역 안전망 강화(cctv, 가로드 등) | 7,980 | 4,266 | 2,608 | |
5-5 | 내 집 같은 공중화장실 안전시스템 구축 | 108 | 8 | 8 | |
5-6 | 교통 약자 보호 강화 | 3,220 | 1,300 | 682 | |
5-7 | 여성, 노인 등 약자 안전망 확대 | 888.5 | 874 | 438 | |
5-8 | 보행자 안전 우선 보도 정비 | 8,678 | 3,707.5 | 1,188.4 | |
5-9 | 해양레저안전교육 확대 | 700 | 280 | 140 |
공약번호 | 공 약 명 | 소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
6-1 | 해운대터널(반송동~우동) 개통 적극 추진 | 부산시사업 | |||
6-2 | 사상~해운대 간 고속도로 건설 추진 | 부산시사업 | |||
6-3 | 반송터널(반송동~송정동) 개통 적극 추진 | 부산시사업 | |||
6-4 | 365 교통 빅데이터 시스템 토대 구축 | 세부계획 수립 후 예산 확정 예정 | |||
6-5 | 도시철도 2호선 오시리아 연장 추진 | 부산시사업 | |||
6-6 | 동해선 배차간격 조정 추진 | 비예산사업 | |||
6-7 | 노선 조정 및 교통편의시설 확충을 통한 대중교통 편의 강화 | 1,285 | 213 | 83 | |
6-9 | 수영만 요트경기장 인근도로 확장 추진 | 부산시사업 | |||
6-10 | 반여 우회도로(태광산업 뒤) 개설 추진 | 부산시사업 | |||
6-11 | apec 나루공원 주차장 확충 | 600 | 600 | 0 |