총 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
활기찬 지역경제 |
따뜻한 봉사행정 |
고품격 문화관광 |
촘촘한 복지증진 |
든든한 안전확보 |
시원한 교통흐름 |
|
70 | 12 | 14 | 10 | 15 | 9 | 10 |
분 야 | 계 | 완료시기 | 신규여부 | 예산여부 | 사업주체 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임기내 | 임기후 | 신규 | 지속 | 예산 | 비예산 | 부산시 | 해운대구 | 기타 | ||
총계 | 70 | 58 | 12 | 36 | 34 | 63 | 7 | 9 | 60 | 1 |
지역경제 | 12 | 9 | 3 | 4 | 8 | 12 | - | 2 | 10 | - |
봉사행정 | 14 | 10 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | - | 13 | 1 |
문화관광 | 10 | 10 | - | 7 | 3 | 10 | - | - | 10 | - |
복지증진 | 15 | 15 | - | 9 | 6 | 15 | - | - | 15 | - |
안전확보 | 9 | 9 | - | 5 | 4 | 9 | - | - | 9 | - |
교통흐름 | 10 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 | 3 | - |
감사담당관 | 기획예산과 | 홍보협력과 | 교육도서관과 | 신청사건립 추진단 |
총무과 | 재무과 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
문화관광과 | 일자리 경제과 |
해양진흥과 | 자원순환과 | 복지정책과 | 노인장애인 복지과 |
가족복지과 |
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
창조도시과 | 교통행정과 | 주차행정과 | 환경위생과 | 늘푸른과 | 재난안전과 | 도시관리과 |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
건설과 | 건축과 | 보건정책과 | 건강증진과 | 관광시설 관리사업소 |
||
9 | 3 | 3 | 1 | 1 |