(단위 : 백만원)
분 야 | 총 계 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 |
||
계 | 407,160.66 | 394.170.66 | 132,388.5 | 77,386.66 | 68,999.5 | 55,425.5 | 59,970.5 | 12,990 |
활기찬 지역경제 | 150,834 | 150,834 | 86,453 | 26,041.5 | 16,636.5 | 14,201.5 | 7,501.5 | - |
따뜻한 봉사행정 | 43,043 | 42,653 | 4,757 | 12,871 | 4,815 | 105 | 20,105 | 390 |
고품격 문화관광 | 31,523 | 31,523 | 4,753.5 | 4,904.5 | 4,875 | 11,635 | 5,355 | - |
촘촘한 복지증진 | 137,681.16 | 137,681.16 | 22,368.5 | 27,855.66 | 39,260 | 24,471 | 23,726 | - |
든든한 안전확보 | 29,594.5 | 29,594.5 | 13,371.5 | 5,414 | 3,113 | 4,713 | 2,983 | - |
시원한 교통흐름 | 14,485 | 1,885 | 685 | 300 | 300 | 300 | 300 | 12,600 |
(단위 : 백만원)
재원 | 총계 | 활기찬 지역경제 |
따뜻한 봉사행정 |
고품격 문화관광 |
촘촘한 복지증진 |
든든한 안전확보 |
시원한 교통흐름 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 407,160.66 | 150,834 | 43,043 | 31,523 | 137,681.16 | 29,594.5 | 14,485 |
국 비 | 85,550 | 19,770 | 8,042 | 2,191 | 51,734 | 3,813 | - |
시 비 | 98,775.5 | 20,494 | 7,809 | 6,190.5 | 42,737 | 8,345 | 13,200 |
구 비 | 200,743.16 | 99,528 | 16,192 | 23,091.5 | 43,210.16 | 17,436.5 | 1,285 |
기 타 | 22,092 | 11,042 | 11,000 | 50 | - | - | - |