우리 구의 2025년도(당초예산 기준) 살림규모는 8,847억원으로, 전년 예산대비 497억원이 증가하였음
(일반+특별회계)
| 재정운영 결과 | 해운대구(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| ’25년도 (A) | ’24년도 (B) | 증감 (C=A-B) | ||
| 재정여건 | 재정자립도[당초예산] | 24.87 | 26.22 | △1.35 |
| 재정자주도[당초예산] | 29.08 | 29.45 | △0.37 | |
| 분야 | 금액(천원) | 구성비율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 884,705,085 | 100 | |
| 지방세수입 | 176,758,000 | 19.98 | |
| 세외수입 | 47,158,463 | 5.33 | |
| 지방교부세 | 10,000,000 | 1.13 | |
| 조정교부금등 | 27,048,056 | 3.06 | |
| 보조금 | 595,651,894 | 67.33 | |
| 보전수입등및내부거래 | 28,088,672 | 3.17 |
| 분야 | 금액(천원) | 구성비율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 884,705,085 | 100 | |
| 일반공공행정 | 25,215,497 | 2.85 | |
| 공공질서및안전 | 9,139,463 | 1.03 | |
| 교육 | 6,858,000 | 0.78 | |
| 문화및관광 | 13,991,473 | 1.58 | |
| 환경 | 32,311,302 | 3.65 | |
| 사회복지 | 605,037,815 | 68.39 | |
| 보건 | 21,301,740 | 2.41 | |
| 농림해양수산 | 13,616,132 | 1.54 | |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 441,365 | 0.05 | |
| 교통및물류 | 27,197,632 | 3.07 | |
| 국토및지역개발 | 16,537,459 | 1.87 | |
| 예비비 | 4,326,380 | 0.49 | |
| 기타 | 108,730,827 | 12.29 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.