(단위 : 백만원,%)
| 분 야 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 750,453 | 798,833 | 834,981 | 884,705 | 922,009 | 4,190,981 | 100.0 |
| 일반공공행정 | 34,221 | 44,048 | 24,680 | 25,215 | 26,891 | 155,056 | 3.7 |
| 공공질서 및 안전 | 9,971 | 8,021 | 10,033 | 9,139 | 12,699 | 49,864 | 1.2 |
| 교 육 | 6,584 | 7,513 | 6,576 | 6,858 | 6,959 | 34,490 | 0.8 |
| 문화 및 관광 | 9,859 | 10,905 | 12,653 | 13,991 | 12,147 | 59,555 | 1.4 |
| 환 경 | 32,782 | 33,921 | 30,660 | 32,311 | 30,016 | 159,690 | 3.8 |
| 사회복지 | 458,884 | 504,270 | 569,261 | 605,038 | 621,317 | 2,758,771 | 65.8 |
| 보 건 | 26,557 | 22,455 | 19,035 | 21,302 | 25,836 | 115,185 | 2.7 |
| 농림해양수산 | 14,263 | 11,425 | 13,968 | 13,616 | 12,880 | 66,152 | 1.6 |
| 산업・중소기업 및에너지 | 628 | 394 | 281 | 441 | 1,466 | 3,209 | 0.1 |
| 교통 및 물류 | 24,994 | 31,184 | 23,397 | 27,198 | 36,866 | 143,638 | 3.4 |
| 국토 및 지역개발 | 21,981 | 18,901 | 21,405 | 16,537 | 21,510 | 100,335 | 2.4 |
| 예비비 | 13,011 | 5,636 | 4,452 | 4,326 | 1,984 | 29,410 | 0.7 |
| 기타(행정운영경비 등) | 96,718 | 100,161 | 98,579 | 108,731 | 111,438 | 515,626 | 12.3 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.