| 공약 번호 |
공 약 명 | 확인지표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 제2센텀 도시첨단산업단지의 조기 완성 추진 | 제2센텀 도시첨단 산업단지 조성 | 사업 승인 | 보상협의 등 | 1단계 사업 착공 | 1단계 사업 추진 |
|
| 1-2 | 해운대구 신청사 건립공사 추진 |
해운대구 신청사 건립공사 |
|
|
공사 착수 | 공사 진행 |
|
| 1-5 | 53사단 이전 추진 | 53사단 이전 추진 | 관련기관 협의 | 마스터플랜 수립용역 착수 | 개발제한구역 지역전략사업 대상지 신청 | 개발제한구역 지역전략사업 대상지 선정 | 마스터플랜 수립용역 준공, 이전 합의 각서 체결, 사업방식 결정 |
| 1-7 | 재건축, 재개발 활성화를 위한 적극 행정 지원 | 정비사업 맞춤형 교육 및 관계자 간담회 개최, 행정지원 |
|
|
|
|
|
| 1-9 | 반송, 반여 2·3동 도시재생사업 보완 및 내실화 | 반송2동 도시재생사업 내실화 추진 | 도시재생사업 모니터링 | 도시재생사업 활성화 계획 변경 및 모니터링 | 도시재생사업 활성화 계획 변경 및 모니터링 | 거점시설 운영 및 관리 | 거점시설 운영 및 관리 |
| 반여2·3동 도시재생사업 내실화 추진 | 집수리 지원사업(1차) | 집수리 지원사업(2차) 및 활성화 계획 변경 협의 | 집수리 지원사업(3차) 및 활성화 계획 변경 완료 | 거점시설 조성 및 운영 | 조성시설 운영 및 관리 | ||
| 1-11 | 2030을 위한 도심형 주거창업 복합공간 조성 | 도심형 주거창업 복합공간 조성 | 공모 준비 | 공모 신청 | 공사 착공 | 공사 준공 | 운영 |
| 공약 번호 |
공 약 명 | 확인지표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 노후 행정복지센터(재송2동, 중1동) 신축 또는 이전 추진 | 재송2동행정복지센터신축 | - | 투자심사 및 예산편성 | 설계공모 | 기본실시설계 용역 | 공사 착공 |
| 중1동 행정복지센터 신축 | - | - | - | - |
|
||
| 2-9 | 주민수용성 없는 청사포 해상풍력 설치 반대 | 청사포해상풍력 발전사업 | 일반해역이용협의 보완요청 | 일반해역이용협의 검토 중 | 일반해역이용협의 검토 중 | 일반해역이용협의 검토 중 | - |
| 2-10 | 3不(불합리, 불만족, 불편한) 관행 개선 | 주민주도형 청렴구민 감사관제 운영 |
|
|
|
|
|
| Zoom-in(주민) 대응팀운영 | 소극행정 매뉴얼 홍보 및 점검 | 소극행정 매뉴얼 홍보 및 점검 | 소극행정 매뉴얼 홍보 및 점검 | 소극행정 매뉴얼 홍보 및 점검 | 소극행정 매뉴얼 홍보 및 점검 | ||
| 2-12 | 구정소통혁신추진단 구성 | 구정소통혁신추진단 운영 | 구정소통혁신추진단 운영 (1기) | 구정소통혁신추진단 운영 (2기) | 구정소통혁신추진단 운영 (3기) | 구정소통혁신추진단 운영 (4기) | - |
| 2-13 | 수영강과 온천천을 연결하는 보행자 전용다리 건설 | 수영강~온천천 연결 보행교 건설사업 | - | 부산시 자전거 도로 활성화 계획 수립 시 타당성검토 요청 | 타당성조사 용역 예산 편성 및 확보 | 타당성조사 용역 발주 | 타당성조사 용역 준공 |
| 공약 번호 |
공 약 명 | 확인지표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2 | 바다를 보며 책 읽는 오션뷰 도서관 조성 | 오션뷰도서관 조성 | 대상지 검토 | 대상지 검토 | 대상지 검토 | 입지 선정 관련 부서협의 | 기본 및 실시설계용역 |
| 3-4 | 해운대수목원 관광 명소화 | 공연 행사 추진 | 사업검토 |
|
|
축제·공연 개최 | 지속추진 |
| 관광명소 홍보 | SNS 활용 홍보 강화 | SNS 활용 홍보 강화 | SNS 활용 홍보 강화 | 지속 추진 | |||
| 해운대수목원 관광명소화 | 건축물재정비 실시설계용역 시행 | 건축공사 등 2단계 사업시행 | 2단계 3차 공사 시행 | 2단계 보상사업 추진 | 건축물 건립 완료(2029년 이후) | ||
| 3-5 | 축제 활성화 및 관광 홍보 콘텐츠 강화 | 축제 활성화 | 관광형 축제 리브랜딩 | 관광형 축제 리브랜딩 | 신규 축제 도입 | 축제 정례화 | 지속 추진 |
| 관광 홍보 콘텐츠 강화 | 신규 콘텐츠 구축 및 운영 | 콘텐츠 활성화 | 콘텐츠 활성화 | 콘텐츠 활성화 | 콘텐츠 활성화 | ||
| 3-6 | 예술 및 문화의 거리 활성화 | 달맞이길 문화예술거리 정비 및 예술공연 추진 | 사업검토 |
|
공연 및 행사 추진 |
|
지속 추진 |
| 해운대스퀘어 문화예술공연 상설화 | 사업검토 |
|
|
|
|
||
| 3-7 | 해운대 특색식품 지속 발굴 | 해운대 특색식품 지속 발굴 | 2023년 예산편성, 특색식품 현행화 | 특색식품 신규 발굴 | 특색식품 신규 발굴 | 홍보 강화 | 특색식품 신규 발굴 |
| 3-9 | 지역관광거점 중심 권역별 문화관광 교류 추진 | 동남권 지역관광산업 연계 | - | 4권역 지자체 교류협약 | 1권역, 3권역 지자체 교류협약 | 2권역 지자체 교류협약 | 1~4권역 지자체 교류협약 |
| 기 교류도시 및 우수관광콘텐츠 보유도시 수시 교류 추진 | |||||||
| 공약 번호 |
공 약 명 | 확인지표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3 | 노인일자리사업 활성화 | 노인일자리 및 사회활동 지원 (참여자 수) | 4,509 | 4,551 | 5,172 | 5,326 | 5,837 |
| 4-4 | 사회복지시설 종사자 처우 개선으로 복지서비스 향상 | 사회복지시설 종사자 복지증진 |
처우개선수당 지원 등 6개 사업 지속 추진 및 사업확대 추진 (※ 2025년 새내기 지원수당 신설, 복지포인트 지원금액 확대) |
||||
| 4-7 | 오션뷰 임산부 힐링 체험 운영 | 오션뷰 임산부 힐링 체험 운영 | - | - | 사업계획 수립 및 수행 | 사업수행 | 사업수행 |
| 4-9 | 꿈의 놀이터 조성 | 어린이놀이터 리모델링 | - | 반송 어린이놀이터 리모델링 | - | 송정 어린이놀이터 리모델링 | 반송1동 어린이놀이터 리모델링 |
| 꿈의 놀이터 조성 | 웃음누리공원, 한마음공원 재정비 | 노을공원, 푸른숲공원 재정비 | 으뜸공원, 희망공원 재정비 | 바람공원, 새싹공원 재정비 | 별바라기공원, 미소공원 재정비 | ||
| 4-10 | 아이돌봄 확대 | 공립어린이집 확대(개원기준) | 계획수립 | 2개소 확충 | 2개소 확충 | 1개소 확충 | 1개소 확충 |
| 보육교사 처우개선 | 조례개정 | 처우개선비 지원 | 처우개선비 증액 | 처우개선비 지원 | 처우개선비 지원 | ||
| 아이돌봄 지원(서비스 연계 수) | 60,000건 | 60,800건 | 64,000건 | 67,500건 | 70,000건 | ||
| 아동학대 대응 강화 | - | 지속추진 | 지속추진 | 지속추진 | 지속추진 | ||
| 모자보건병원 협약 | 계획수립 및 예산편성 | 협약체결 및 사업 이행 | 협약 강화 및 사업 확대 | 사업 안정화 및 정산 | 사업 지속 추진 및 성과 평가 | ||
| 4-11 | 다자녀가정 우대 참여업체 확대 및 어린이 영화·공연 추진 | 다자녀가정 우대 참여업체 모집 확대 추진 | 기존 참여업체 정비 | 업체모집 및 참여업체 홍보 | 업체모집 및 참여업체 홍보 | 업체모집 및 참여업체 홍보 | 업체모집 및 참여업체 홍보 |
| 어린이 영화·공연 추진 | 계획수립 및 공연 개최 | 연2회 | 연2회 | 연2회 | 연2회 | ||
| 4-13 | 해운대구 장학기금 운영 확대 | 사회복지기금(장학기금) | 장학금 분류 확대 지원-특별(예체능) 장학금 추가 | 상·하반기(2회 135명) | 장학금 금액 확대 지원(1인당 지원금액 증액) | 상·하반기(2회 135명) | 상·하반기(2회 135명) |
| 4-15 | 정기적인 청소년·청년 트렌드 모니터링 실시 | 청소년 트렌드 모니터링운영 | 계획수립 및 예산확보 | 모니터링단 운영 및 활동지원 확대 | 모니터링단 운영 및 활동지원 확대 | 모니터링단 운영 및 활동지원 확대 | 모니터링 활성화 및 지속적 추진 |
| 청년 트랜드 모니터링 | 기획 | 모니터링 | 지속추진 | 지속추진 | 지속추진 | ||
| 공약 번호 |
공 약 명 | 확인지표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 자연재해 예방 선제적 대응 체계 구축 | 자연재해 예방 선제적 대응 체계 구축 |
|
|
|
|
각각의 완료된 사업 지속 운영 |
| 유관기관 정기 간담회·합동훈련 실시, 위험지역 안전예찰 강화 | |||||||
| 5-2 | 운촌항 수질개선 및 동백섬 일원 해안산책로 정비 | 운촌항 준설공사 | 1,2,3공구 준설 | - | - | - | |
| 동백섬 일원 해안산책로 정비 (1구간: L=150m) |
- | - | 예산확보, 실시설계, 공사 착공(L=150m) | 공사 준공 | - | ||
| 동백공원 해안산책로 정비사업 (2구간: L=411m) |
- | 예산확보 (①단계: 228m) 실시설계 착공 및 준공 (①단계: 228m) |
예산확보 (②단계: 183m) 착공 및 준공 (②단계: 183m) |
- | - | ||
| 춘천 하구 악취저감시설 및 관리시스템 구축사업 | 실시설계용역, 공사추진 | 공사추진 | 공사추진 및 완료 | - | - | ||
| 5-3 | 미포항, 청사포항, 송정항 정비사업 추진 | 미포항 어항개발계획수립 | 어항개발계획 수립 용역 | 어항개발계획 수립 용역 | 불법매립지 토지등기완료 | 어항개발계획 수립 협의 | 어항개발계획 고시 |
| 청사포항 어촌뉴딜300사업 | 방파제 연장 공사 행정절차 이행 완료 | 어업관련 다목적센터 건립 추진 | 어촌뉴딜사업 준공 | 어촌뉴딜 사후관리 | |||
| 송정항 어항개발계획수립 | 어항개발계획 관계기관 협의 완료 | 어항개발계획 고시 완료 | 예산 신청 | 실시설계 및 공사 | |||
| 5-4 | 우범지역 안전망 강화(cctv, 가로등 등 ) | 초등학교 주변 불법주정차단속 cctv확대 | 4개소 | 2개소 | 2개소 | 2개소 | 1개소 |
| 우범지역 가로등 (보안등) 확대 설치 | 80등 | 80등 | 80등 | 80등 | 80등 | ||
| 야간 조명 조도 상향 추진 | 700등 | 500등 | 500등 | 500등 | 500등 | ||
| 방범용cctv 설치 | 222대 | 200대 | 110대 | 110대 | 110대 | ||
| 5-5 | 내 집 같은 공중화장실 안전시스템 구축 | 공중화장실 안전시스템 구축 | 2개소 | 20개소 | 10개소 | 9개소 | 1개소 |
| 쾌적한 공중화장실 이용환경 조성 | - | 18개소 | 20개소 | 19개소 | - | ||
| 5-6 | 교통 약자 보호 강화 | 음향신호기 설치 | 10개소 | 10개소 | 10개소 | 10개소 | 10개소 |
| 보호구역 내 교통안전인프라 확충 | 30개소 | 30개소 | 30개소 | 30개소 | 30개소 | ||
| 안전위해요소 선제적 대응 | 연1회 | 연1회 | 연1회 | 연1회 | 연1회 | ||
| 보행환경 개선 |
|
|
|
|
연도별 지속 추진 | ||
| 5-7 | 여성, 노인 등 약자 안전망 확대 | 차세대 댁내장비 신규 및 교체설치 | 450대 | 450대 | 450대 | 450대 | - |
| 여성폭력예방 캠페인 전개 | 2회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | ||
| 5-8 | 보행자 안전 우선 보도 정비 | 생활도로 다이어트 |
|
- | - | - |
|
| 회전교차로 설치사업 | 해운대로570번길 커피스미스 앞 | 한일오르듀 오피스텔 일원 | 아라트리움 일원 |
|
신규사업 발굴 및 市 건의 | ||
| 보행환경 조성사업 추진 |
|
|
|
|
재반로 실시설계 착수 | ||
| 5-9 | 해양레저안전교육 확대 | 해양레저안전 교육 확대 | 초등학생 생존수영 지원 |
|
|
지속추진 | 지속추진 |
| 공약 번호 |
공 약 명 | 확인지표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 해운대터널(반송동~우동) 개통 적극 추진 | 해운대터널(반송동~우동) 개통 적극 추진 | 부산광역시 도로건설·관리 계획 반영 | 제5차 대도시권 교통혼잡도로 신청 준비 | 제5차 대도시권 교통혼잡도로 신청 제외 | 차기 대도시권 교통혼잡도로 신청 준비 | 차기 대도시권 교통혼잡도로 신청 준비 |
| 6-2 | 사상~해운대 간 고속도로 건설 추진 | 사상~해운대 간 고속도로 건설 추진 | 제3자 공고 제안 | 우선협상대상자 지정 | 실시협약 협상 | 실시협약 협상 | 협약체결 및 공사시행 |
| 6-3 | 반송터널(반송동~송정동) 개통 적극 추진 | 반송터널 (반송동~송정동)개통적극 추진 | 민간투자사업 민자적격성 조사 의뢰 | 민자적격성 조사 및 제3자 공고안 작성 |
|
|
공사 준공(2032년) |
| 6-4 | 해운대 교통체계 개선 용역 추진 | 해운대 교통체계 개선 용역 추진 | - | - | 공약 변경 및 예산 반영 | 용역 추진 | 용역 결과 세부사업 추진 |
| 6-5 | 도시철도 2호선 오시리아 연장 추진 | 도시철도 2호선 오시리아 연장 | 최초사업 제안서 제출 | 적격성 조사 | 실시계획 승인, 건설공사 시행 | ||
| 6-9 | 수영만 요트경기장 인근도로 확장 추진 | 수영만 요트경기장 인근 도로 확장 추진 | 실시협약 변경(안) 검토 | 실시계획(안) 제출 예정 | 수요예측 재조사 및 실시계획 승인 등 행정절차 이행 | 실시계획 인가 고시 | 사업 착공 및 준공 |
| 6-10 | 반여 우회도로(태광산업 뒤) 개설 추진 | 반여 우회도로 개설 | 수용재결 토지 보상 |
|
보상 절차 추진 |
|
공사 준공 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.