(단위 : 백만원)
분 야 | 총 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 546,198 | 187,221 | 70,879.5 | 84,165.5 | 72,629.45 | 131,302.45 |
활기찬 지역경제 | 222,313 | 141,792 | 29,339 | 24,085 | 16,133 | 10,964 |
따뜻한 봉사행정 | 83,929 | 4,757 | 2,014 | 5,956 | 1,119 | 70,083 |
고품격 문화관광 | 34,785 | 4,688.5 | 6,632.5 | 6,522 | 4,731 | 12,211 |
촘촘한 복지증진 | 151,721 | 22,369 | 22,972 | 33,905.6 | 42,270.6 | 30,203.6 |
든든한 안전확보 | 34,315 | 12,929.5 | 8,622 | 4,546.9 | 4,165.85 | 4,050.85 |
시원한 교통흐름 | 19,135 | 685 | 1,300 | 9,150 | 4,210 | 3,790 |
(단위 : 백만원)
재원 | 총계 | 활기찬 지역경제 |
따뜻한 봉사행정 |
고품격 문화관광 |
촘촘한 복지증진 |
든든한 안전확보 |
시원한 교통흐름 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 546,198 | 222,313 | 83,929 | 34,785 | 151,721 | 34,315 | 19,135 |
국 비 | 109,131 | 20,268 | 20,206 | 2,491 | 62,041 | 4,125 | - |
시 비 | 103,220 | 22,107 | 15,563 | 8,735 | 45,080 | 11,135 | 600 |
구 비 | 302,561 | 168,002 | 48,160 | 21,509 | 44,600 | 19,055 | 1,235 |
기 타 | 31,286 | 11,936 | - | 2,050 | - | - | 17,300 |