(단위 : 백만원, %)
소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
---|---|---|
546,198 | 299,938 | 208,357 |
공약번호 | 공 약 명 | 소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 제2센텀 도시첨단산업단지의 조기 완성 추진 | 부산시사업 | |||
1-2 | 해운대구 신청사 건립공사 추진 | 174,100 | 97,614 | 62,499 | |
1-3 | 구민 중심의 현청사 활용방안 마련 | 111 | 111 | 85 | |
1-4 | 전통시장 특성화사업 추진 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | |
1-5 | 53사단 이전 추진 | 부산시사업 | |||
1-6 | 주거환경개선지구 지정 해제 추진 | 30 | 30 | 21 | |
1-7 | 재건축, 재개발 활성화를 위한 적극 행정 지원 | 94 | 94 | 91 | |
1-8 | 공동주택 리모델링 활성화를 위한 적극 행정 지원 | 1,100 | 390 | 0 | |
1-9 | 반송, 반여 2·3동 도시재생사업 보완 및 내실화 | 39,000 | 37,800 | 30,0298 | |
1-10 | 청년창업 지원을 위한 스타트업 지원사업 확대 | 1,080 | 1,089 | 1,089 | |
1-11 | 2030을 위한 도심형 주거창업 복합공간 조성 | 1,200 | 900 | 0 | |
1-12 | 반여3동 전통시장 커뮤니티 가로정비사업 추진 | 148 | 148 | 148 |
공약번호 | 공 약 명 | 소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
2-1 | 국민안전체험관 건립 추진 | 30,000 | 0 | 0 | |
2-2 | 지역 미디어 소스 실시간 운영 | 비예산사업 | |||
2-3 | 노후 행정복지센터(재송2동, 중1동) 신축 또는 이전 추진 | 20,940 | 100 | 0 | |
2-4 | 생활체육시설 업그레이드 및 확충 | 21,739 | 1,620 | 1,620 | |
2-5 | 공동주택관리팀 조직 강화 | 비예산사업 | |||
2-6 | 스마트도서관 운영(메타버스 구축) | 1,688 | 1,688 | 1,688 | |
2-7 | 반여4동 도시고속도로 소음 차단벽 설치 | 3,000 | 3,000 | 978 | |
2-8 | 반여플러스스쿨 조성 | 6,340 | 6,340 | 631 | |
2-9 | 주민수용성 없는 청사포 해상풍력 설치 반대 | 비예산사업 | |||
2-10 | 3不(불합리, 불만족, 불편한) 관행 개선 | 비예산사업 | |||
2-11 | 구청장 중심에서 주민과 현장 중심으로 적극 행정 실현 | 비예산사업 | |||
2-12 | 구정소통혁신추진단 구성 | 72 | 44 | 34 | |
2-13 | 수영강과 온천천을 연결하는 보행자 전용다리 건설 | 150 | 150 | 0 | |
2-14 | 구청장 직속 민원 신속대응팀 운영 | 비예산사업 |
공약번호 | 공 약 명 | 소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
3-1 | 반여 휴 여가녹지 조성 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
3-2 | 바다를 보며 책 읽는 오션뷰 도서관 조성 | 8,420 | 0 | 0 | |
3-3 | 송정을 서핑 및 해양레저, 휴양빌리지로 육성 | 580 | 312 | 294 | |
3-4 | 해운대수목원 관광 명소화 | 229 | 174 | 118 | |
3-5 | 축제 활성화 및 관광 홍보 콘텐츠 강화 | 13,772 | 6,909 | 3,765 | |
3-6 | 예술 및 문화의 거리 활성화 | 2,380 | 1,281 | 942 | |
3-7 | 해운대 특색식품 지속 발굴 | 31 | 18 | 18 | |
3-8 | 공가 활용한 공방 및 갤러리 운영 활성화 | 2,860 | 2,867 | 2,828 | |
3-9 | 지역관광거점 중심 권역별 문화관광 교류 추진 | 13 | 10 | 2 | |
3-10 | 석대천 친수공간 조성 | 5,500 | 4,600 | 142 |
공약번호 | 공 약 명 | 소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
4-1 | 다드림 복지상담센터 신설 | 200 | 103 | 62 | |
4-2 | 어르신 복지 및 보건의료 서비스 향상 | 221 | 210 | 203 | |
4-3 | 노인일자리사업 활성화 | 100,393 | 56,796 | 49,588 | |
4-4 | 사회복지시설 종사자 처우 개선으로 복지서비스 향상 | 2,755 | 1,485 | 1,366 | |
4-5 | 무더위쉼터 스마트 컬처 운영(와이파이, 배터리충전 등) | 1 | 1 | 1 | |
4-6 | 동물복지정책 확대 추진 | 657 | 620 | 620 | |
4-7 | 오션뷰 임산부 힐링센터 설치 운영 | 127 | 91 | 45 | |
4-8 | 산후조리서비스 향상 | 6,364 | 2,430 | 2,430 | |
4-9 | 꿈의 놀이터 조성 | 5,150 | 3,500 | 2,100 | |
4-10 | 아이돌봄 확대 | 16,102 | 11,599 | 8,687 | |
4-11 | 다자녀가정 우대 참여업체 확대 및 어린이 영화·공연 추진 | 40 | 20 | 20 | |
4-12 | 교육기관과 협업을 통한 과밀학급 해소 등 교육환경개선 | 150 | 80 | 80 | |
4-13 | 해운대구 장학기금 운영 확대 | 549 | 293 | 292 | |
4-14 | 청소년 전용 문화공간 확충 | 19,000 | 6,577 | 744 | |
4-15 | 정기적인 청소년·청년 트렌드 모니터링 실시 | 12 | 7 | 7 |
공약번호 | 공 약 명 | 소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
5-1 | 자연재해 예방 선제적 대응 체계 구축 | 132 | 82 | 52 | |
5-2 | 운촌항 수질개선 및 동백섬 일원 해안산책로 정비 | 5,220 | 5,220 | 3,613 | |
5-3 | 미포항, 청사포항, 송정항 정비사업 추진 | 3,776 | 3,776 | 3,569 | |
5-4 | 우범지역 안전망 강화(cctv, 가로드 등) | 7,980 | 7,914 | 6,661 | |
5-5 | 내 집 같은 공중화장실 안전시스템 구축 | 110 | 110 | 96 | |
5-6 | 교통 약자 보호 강화 | 6,070 | 5,701 | 5,277 | |
5-7 | 여성, 노인 등 약자 안전망 확대 | 1,516 | 1,506 | 1,506 | |
5-8 | 보행자 안전 우선 보도 정비 | 8,678 | 6,278 | 6,278 | |
5-9 | 해양레저안전교육 확대 | 833 | 491 | 319 |
공약번호 | 공 약 명 | 소요예산 | 수입 (재정확보) |
지출 (재정집행) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
6-1 | 해운대터널(반송동~우동) 개통 적극 추진 | 부산시사업 | |||
6-2 | 사상~해운대 간 고속도로 건설 추진 | 부산시사업 | |||
6-3 | 반송터널(반송동~송정동) 개통 적극 추진 | 부산시사업 | |||
6-4 | 해운대 교통체계 개선 용역 추진 | 150 | 150 | ||
6-5 | 도시철도 2호선 오시리아 연장 추진 | 부산시사업 | |||
6-6 | 동해선 배차간격 조정 추진 | 비예산사업 | |||
6-7 | 노선 조정 및 교통편의시설 확충을 통한 대중교통 편의 강화 | 1,085 | 710 | 675 | |
6-9 | 수영만 요트경기장 인근도로 확장 추진 | 부산시사업 | |||
6-10 | 반여 우회도로(태광산업 뒤) 개설 추진 | 17,300 | 9,850 | 295 | |
6-11 | apec 나루공원 주차장 확충 | 600 | 600 | 600 |