생활양식의 서구화, 환경오염과 면역체계의 변화 등으로 증가하는 아토피·천식질환의 발생 예방 및 적절한 관리를 통해 사회경제적 부담을 감소시키고 건강한 지역사회 조성을 하고자 함
아토피 · 천식 질환자 및 부모, 지역주민
각종 매체 및 캠페인을 통한 홍보, 교육 및 정보제공
가구원수 | 기준중위소득 (100%) |
건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,260,000 | 114,816 | 103,218 | 115,672 |
3인 | 4,195,000 | 147,798 | 144,703 | 149,666 |
4인 | 5,121,000 | 180,075 | 187,618 | 182,739 |
5인 | 6,025,000 | 212,712 | 229,170 | 216,279 |
6인 | 6,907,000 | 244,759 | 269,412 | 249,469 |
7인 | 7,781,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
8인 | 8,654,000 | 307,505 | 342,082 | 319,763 |
9인 | 9,528,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
10인 | 10,401,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
※ 건강보험료 본인부담금액:장기요양보험료 미포함 금액임