구분 | 검진항목 | ||
---|---|---|---|
공통항목 | 진찰 및 상담, 신체계측 (신장, 체중, 허리둘레, 비만도), 시력·청력검사, 혈압, 흉부방사선 검사 (결핵), 소변검사 (단백뇨)구강검진 (치아검사, 치주조직검사, 구강보건교육)혈액검사 (혈색소, 공복혈당, AST, ALT, γ-GTP, 혈청크레아티닌, e-GFR) | ||
성·연령별 항목 | 이상지질혈증 | 남성 – 24세 이상 여성 – 40세 이상 |
4년에 1회 |
B형간염 항원·항체 | 40세 | 면역자, 보균자 제외 | |
골밀도 검사 | 54세 여성 | ||
정신건강검사 | 20.30,40,50,60세 | 해당 연령을 시작으로 10년동안 1회 | |
생활습관평가 | 40,50,60세 | 흡연, 음주, 운동, 영양, 비만 | |
치면세균막검사 | 40세 | 구강검진 항목 |
검진항목 | 대상연령 | 비 고 |
---|---|---|
진찰 및 상담 | 대상전체 | |
신체계측 | 대상전체 | 신장, 체중, 허리둘레, 비만도 |
시력·청력검사 | 대상전체 | |
골밀도검사 | 66세 여성 | |
인지기능장애검사 | 66세 이상 | 2년에 1회 |
정신건강검사(우울증) | 70세 | 70세로부터 10년동안 1회 |
생활습관평가 | 70세 | 흡연, 음주, 운동, 영양, 비만 |
노인신체기능검사 | 66, 70, 80세 |
※ 혈압측정, 흉부방사선촬영, 요검사, 혈액검사는 시행하지 않음
※ 해운대구보건소, 보건지소는 건강검진 업무가 중단되었습니다.