(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 고지금액(장기요양보험료 미포함) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
※ 가구원수 및 보험료 산정 시점 : 신청 기준일 기준 전월 건강보험료 본인부담금(고지금액) 활용
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
※ 둘째아 이상 출생아 ≫ 소득수준 관계없이 지원
출생시 체중 | 2.0kg 이상 ~ 재태기간 37주 미만 |
2.0kg 미만 ~ 1.5kg | 1.5kg 미만 ~ 1.0kg | 1.0kg 미만 |
---|---|---|---|---|
1인당 최고지원액 | 3백만원 | 4백만원 | 7백만원 | 10백만원 |
100만원 미만 | 전액 지원 |
---|---|
100만원 이상 | 본인부담금중 100만원을 제외한 금액에 대하여는 90%를 지원 |
공 통 |
|
---|---|
해당자 제출 |
|
해운대구 보건소 가족건강팀 아가맘센터(모자보건실) ☎749-7526/7528