생활양식의 서구화, 환경오염과 면역체계의 변화 등으로 증가하는 아토피·천식질환의 발생 예방 및 적절한 관리를 통해 사회경제적 부담을 감소시키고 건강한 지역사회 조성을 하고자 함
아토피 · 천식 질환자 및 부모, 지역주민
각종 매체 및 캠페인을 통한 홍보, 교육 및 정보제공
가구원수 | 기준중위소득 (100%) |
건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,683,000 | 130,901 | 74,359 | 132,127 |
3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
7인 | 8,515,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
8인 | 9,412,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
9인 | 10,309,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
10인 | 11,205,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
※ 건강보험료 본인부담금액:장기요양보험료 미포함 금액임
※ “맞벌이 부부”의 경우 낮은 건강보험료 1/2 감경 후 합산하여 산정
구분 | 구비서류 |
---|---|
환아 등록 신청시 |
|
의료비 지원 신청시 |
|