생활양식의 서구화, 환경오염과 면역체계의 변화 등으로 증가하는 아토피·천식질환의 발생 예방 및 적절한 관리를 통해 사회경제적 부담을 감소시키고 건강한 지역사회 조성을 하고자 함
아토피 · 천식 질환자 및 부모, 지역주민
각종 매체 및 캠페인을 통한 홍보, 교육 및 정보제공
가구원수 | 기준중위소득 (100%) |
건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
10인 | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
※ 건강보험료 본인부담금액:장기요양보험료 미포함 금액임
※ “맞벌이 부부”의 경우 낮은 건강보험료 1/2 감경 후 합산하여 산정