물놀이
가능물놀이
가능| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과장 | 임OO | 문화관광과 업무총괄 | 051-749-4060 |
| 문화관광정책팀장 | 최OO | 문화관광정책팀 총괄 | 051-749-4083 |
| 주무관 | 김OO | 관광정책 용역, 특구 관리, 공모사업 | 051-749-4082 |
| 주무관 | 제OO | 관광수용태세 개선 사업, 관광상품 개발 및 관리 (도보관광코스 개발사업 관리 등), 달맞이 달빛명소 조성사업, 의료관광, 국제 관광전 운영, 취약계층 관광복지 증진(열린 관광지 등), 관광편의시설업 지정, 테마.... | 051-749-4084 |
| 주무관 | 최OO | 해운대플랫폼 활성화 사업, 관광마케팅, 국내 관광전 운영, 아쿠아리움 민간투자사업 관리, 관광진흥기금 운용 및 관리, 관광사업체 네트워크, 여행주간,여행자 짐이동서비스 | 051-749-4087 |
| 주무관 | 강OO | 관광숙박업, 외국인관광 도시민박업, 호텔협의회 관리, 관광통계 | 051-749-4086 |
| 주무관 | 박OO | 서무, 회계 | 051-749-4081 |
| 관광축제팀장 | 김OO | 관광축제 총괄 | 051-749-4063 |
| 주무관 | 이OO | 해운대 빛축제, 해운대모래축제 지원 축제위원회 운영 청사포 감성 버스정류장 관리 등 | 051-749-4062 |
| 주무관 | 심OO | 해운대모래축제, 부산시 축제지원 | 051-749-4064 |
| 주무관 | 진OO | 민간축제지원, 동축제지원, 고운바다길분수, 관광안내표지판, 관광안내지도 | 051-749-4061 |
| 문화예술팀장 | 문OO | 문화예술팀 업무 총괄 | 051-749-6043 |
| 주무관 | 조OO | 지역문화예술진흥시책 추진, 달너머 별다솜 음악회, 문화가 있는 날 운영, 해운대문화원 및 문화학교 지원, 영화의 거리 관리 | 051-749-6042 |
| 주무관 | 공OO | 문화유산 관리, 향토문화유산 전승 보존, 건축물에 대한 미술작품 설치 | 051-749-6044 |
| 주무관 | 권OO | 구립예술단(소년소녀합창단, 청소년오케스트라, 여성합창단) 운영, 거리공연 활성화, 찾아가는 마음 나눔 음악회, 문화의 달 행사 운영, 공연장 등록 관리, 영화 촬영지원 | 051-749-6045 |
| 주무관 | 정OO | 영화업, 애니업, 영화상영관 등록 관리 음악, 게임, 비디오물 신고 관리 및 행정처분(좌동 제외) 사립등록미술관 및 박물관 지원 해운대스퀘어 버스킹존 관리 생활문화동아리 지원 사업 문화이용권 사업 지원 ... | 051-749-6041 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.