물놀이
가능물놀이
가능※ 해수욕장 비개장기간(09.01 ~ 익년 05.31.) 해진 후 30분 - 해뜨기 전 30분까지 입수금지
| 연번 | 동명 | 위치 | 비고 | 지도보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우1동 | 우동 355-29 (해운대여고 앞) | 벽면부착형 | |
| 2 | 중2동 | 청사포로133번길 4 | 벽면부착형 | |
| 3 | 중2동 | 청사포로133번길 16 | 벽면부착형 | |
| 4 | 중2동 | 달맞이길117번나길 81 (르뮈에르 맞은편) | 도로설치형 | |
| 5 | 중2동 | 달맞이길117번다길 142 (다인그린비취 앞) | 도로설치형 | |
| 6 | 중2동 | 달맞이길117번다길 86 (오양까멜리아 앞) | 도로설치형 | |
| 7 | 반여2동 | 재반로225번길 36-7 | 벽면부착형 | |
| 8 | 반여2동 | 재반로225번길 36-29 | 벽면부착형 | |
| 9 | 반여2동 | 반여3동 1291-371 | 벽면부착형 | |
| 10 | 반여2동 | 재반로196번길 29-42 | 벽면부착형 | |
| 11 | 반여2동 | 재반로196번길 29-26 | 벽면부착형 | |
| 12 | 반여2동 | 재반로196번길 29-20 | 벽면부착형 | |
| 13 | 반여2동 | 반여동 1291-1292 | 도로설치형 | |
| 14 | 반여2동 | 해운대로61번길 108-61 | 도로설치형 | |
| 15 | 반여2동 | 해운대로61번길 104-57 | 도로설치형 | |
| 16 | 반여2동 | 해운대로61번길 100-58 | 도로설치형 | |
| 17 | 반여2동 | 해운대로61번길 96-57 | 도로설치형 | |
| 18 | 반여2동 | 해운대로61번길 92-58 | 벽면부착형 | |
| 19 | 반여3동 | 재반로256번길 24 (시장왕족발 앞) | 도로설치형 | |
| 20 | 반여3동 | 재반로241번길 22-50 | 벽면부착형 | |
| 21 | 반여4동 | 반여동 1541-3 (삼어제일교회 앞) | 벽면부착형 | |
| 22 | 반여4동 | 삼어로91번길 106-1 (화흥빌라 앞) | 벽면부착형 | |
| 23 | 반여4동 | 반여동 1542-20 (맛고을 뒷골목) | 도로설치형 | |
| 24 | 반여4동 | 삼어로133번가길 13-12 (행복마을 앞) | 도로설치형 | |
| 25 | 반송1동 | 아랫반송로30번길 37-16 (반송초 앞) | 도로설치형 | |
| 26 | 반송2동 | 반송동 331-9 (소규모주차장25호 표지판 옆) | 도로설치형 | |
| 27 | 반송2동 | 윗반송로31번길 31 (소규모주차장25호 표지판 옆) | 도로설치형 | |
| 28 | 반송2동 | 윗반송로13번길 45 (소규모주차장25호 표지판 옆) | 도로설치형 | |
| 29 | 반송2동 | 윗반송로 71 | 벽면부착형 | |
| 30 | 반송2동 | 반송동 62-83 (소규모주차장 2호 팬스 앞) | 도로설치형 | |
| 31 | 반송2동 | 윗반송로51번길 178 (유민약국 옆) | 벽면부착형 | |
| 32 | 반송2동 | 윗반송로51번길 202 | 벽면부착형 | |
| 33 | 반송2동 | 윗반송로51번길 240 (소규모주차장19호 앞) | 벽면부착형 | |
| 34 | 반송2동 | 윗반송로51번길 262 (소규모주차장25호 표지판 옆) | 도로설치형 | |
| 35 | 반송2동 | 윗반송로35번길 192 (소규모주차장25호 표지판 옆) | 도로설치형 | |
| 36 | 반송2동 | 윗반송로35번길 130 (마을지기사무소) | 벽면부착형 | |
| 37 | 반송2동 | 윗반송로35번길 156 | 도로설치형 | |
| 38 | 반송2동 | 윗반송로 35번길 16 (행정게시대 옆) | 벽면부착형 | |
| 39 | 반송2동 | 반송로924번길 8 (반송2동어린이집 옆) | 도로설치형 | |
| 40 | 재송2동 | 재반로 182 (비둘기맨션 A동 앞) | 도로설치형 | |
| 41 | 재송2동 | 재반로 182 (비둘기맨션 B동 앞) | 도로설치형 | |
| 42 | 재송2동 | 재송2로11번길 32 (신라빌라 앞) | 도로설치형 | |
| 43 | 재송2동 | 재송2로11번길 46 (소방선 안쪽) | 도로설치형 | |
| 44 | 재송2동 | 해운대로61번나길 5 | 도로설치형 | |
| 45 | 재송2동 | 해운대로61번나길 15 | 도로설치형 | |
| 46 | 재송2동 | 해운대로61번나길 43 | 도로설치형 | |
| 47 | 재송2동 | 해운대로61번길 39 | 도로설치형 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.