품목에 명시되지 않은 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 비슷한 품목의 수수료를 준용 (길이는 가로, 세로의 구분없이 긴쪽 기준)
※ 대행업체 ‣민하산업(☎782-3511), 센텀환경(☎702-0111)
구분 | 품명 | 규격 | 수수료 | |
---|---|---|---|---|
가전제품 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 8,000 | |
냉장고(가정용) | 300L 미만 | 8,000 | ||
300L 이상 500L 미만 | 12,000 | |||
500L 이상 1000L 미만 | 16,000 | |||
1000L 이상 | 21,000 | |||
건조기 | 6kg 미만 | 10,000 | ||
6kg 이상 12kg 미만 | 15,000 | |||
12kg 이상 | 20,000 | |||
드럼세탁기 | 10kg 미만 | 10,000 | ||
10kg 이상 15kg 미만 | 26,000 | |||
15kg 이상 | 30,000 | |||
세탁기 | 10kg 미만 | 3,000 | ||
10kg 이상 15kg 미만 | 5,000 | |||
15kg 이상 | 7,000 | |||
식기세척기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
에어컨, 온풍기 | 66㎡ 미만 | 6,000 | ||
66㎡ 이상 264㎡ 미만 | 9,000 | |||
264㎡ 이상 | 20,000 | |||
오디오 세트 | 높이 1m 이상 | 7,000 | ||
전기오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000 | ||
정수기 | 높이 1m 이상 | 4,000 | ||
청소기 | 업소용 | 3,000 | ||
텔레비전 | 29인치 미만 | 3,000 | ||
29인치 이상 49인치 미만 | 5,000 | |||
49인치 이상 | 10,000 | |||
가구류 |
거실장식장 (문갑, TV 받침, 가로형 가구) |
길이 90cm 미만 | 8,000 | |
길이 90cm ~ 120cm 미만 | 10,000 | |||
길이 120cm 이상 | 12,000 | |||
서랍장 신발장 |
3단 이하 | 5,000 | ||
4단 | 8,000 | |||
5단 | 12,000 | |||
6단 이상 | 14,000 | |||
소파 (쿠션 별도) |
스툴 | 4,000 | ||
보조소파 | 3,000 | |||
1인용(폭 0.8m 이하) | 7,000 | |||
2인용(폭 1.3m 이하) | 11,000 | |||
3인용(폭 1.8m 이하) | 15,000 | |||
옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | ||
가구형(목재) | 14,000 | |||
장롱 | 가로 90cm 미만 | 12,000 | ||
가로 90cm 이상 ~ 120cm 미만 | 14,000 | |||
가로 120cm 이상 | 18,000 | |||
장식장 진열장 |
가로 90cm 미만 | 12,000 | ||
가로 90cm 이상 ~ 120cm 미만 | 14,000 | |||
가로 120cm 이상 | 18,000 | |||
침대 | 침대틀 | 일반형 1인용(가로 1.2cm 미만) | 7,000 | |
일반형 2인용(가로 1.2~1.5m미만) | 10,000 | |||
일반형 3인용(가로 1.5m 이상) | 12,000 | |||
서랍형, 평상형, 소파형 1인용 | 14,000 | |||
서랍형, 평상형, 소파형 2인용 | 18,000 | |||
유아용침대 (매트리스 포함) |
모든 규격 | 10,000 | ||
매트리스 | 일반형 1인용(가로 1.2m 미만) | 11,000 | ||
일반형 2인용(가로 1.2~1.5m 미만) | 15,000 | |||
일반형 3인용(가로 1.5m 이상) | 22,000 | |||
라텍스, 포켓스프링 1인용(가로 1.2m 미만) | 15,000 | |||
라텍스, 포켓스프링 2인용(가로 1.2m 이상) | 20,000 | |||
돌침대 흙침대 |
1인용(가로 1.2m 미만) | 30,000 | ||
2인용(가로 1.2m 이상) | 40,000 | |||
화장대 (거울 포함, 의자 별도) |
수납장 1단 | 6,000 | ||
수납장 2단 | 8,000 | |||
수납장 3단 이상 | 10,000 | |||
사무용품 | 복사기 | 높이 1m 이상 | 10,000 | |
의자 | 목재, 철재(높이 1m 미만) | 2,000 | ||
회전, 사무용의자(높이 1m 미만) | 4,000 | |||
회전, 사무용의자(높이 1m 이상) | 5,000 | |||
책상 | 컴퓨터책상 (가로 1.2m 미만) | 5,000 | ||
편수, 소형(가로 1.2~1.6m 미만) | 6,000 | |||
양수, 대형(가로 1.6m 이상) | 8,000 | |||
책상+책장 세트 | 12,000 | |||
책장 (문유리 포함) |
가로 90cm 미만 | 12,000 | ||
가로 90cm 이상 ~ 120cm 미만 | 14,000 | |||
가로 120cm 이상 | 15,000 | |||
탁상용 책꽂이 | 모든 규격 | 2,000 | ||
캐비닛 | 높이 1m 미만 | 5,000 | ||
높이 1m 이상 | 8,000 | |||
주방 및 욕실용품 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
변기 (수조 포함) |
모든규격 | 10,000 | ||
상 | 2인용 이하 | 2,000 | ||
4인용 | 3,000 | |||
6인용 이상 | 4,000 | |||
세면대 | 모든규격 | 6,000 | ||
식탁 | 목재 2인용 이하 | 4,000 | ||
목재 4인용 | 6,000 | |||
목재 6인용 이상 | 8,000 | |||
대리석 2인용 이하 | 11,000 | |||
대리석 4인용 | 14,000 | |||
대리석 6인용 이상 | 18,000 | |||
싱크대 | 가로 1m 미만, 1짝당 | 9,000 | ||
가로 1m 이상, 1짝당 | 12,000 | |||
싱크대 찬장 | 가로 30cm 미만 | 4,000 | ||
가로 30cm 이상, 60cm 미만 | 6,000 | |||
가로 60cm 이상, 90cm 미만 | 10,000 | |||
쌀통 | 목재 | 5,000 | ||
철재 | 4,000 | |||
욕조 | 길이 1m 미만 | 9,000 | ||
길이 1m 이상 2m 미만 | 12,000 | |||
길이 2m 이상 | 20,000 | |||
기타 | 가방류 | 책가방,핸드백 | 1,000 | |
여행용(기내용) | 3,000 | |||
여행용(화물용) | 4,000 | |||
골프가방 | 4,000 | |||
간판 | 가로 1m 당 | 6,000 | ||
개집(FRP) | 모든규격 | 5,000 | ||
거울, 액자, 유리 | 1㎡ 당 | 4,000 | ||
고양이타워 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
금고 | 가로 60cm 미만 | 13,000 | ||
가로 60cm 이상 | 18,000 | |||
기름탱크 | 400L 미만 | 5,000 | ||
400L 이상 | 7,000 | |||
난로 | 석유 | 5,000 | ||
전기 (높이 1m 이상) | 3,000 | |||
돗자리 (대자리) |
1인용 | 3,000 | ||
2인용 | 4,000 | |||
드럼통 (고무, PVC) |
소폭(폭 40cm 미만) | 2,000 | ||
중(폭 40이상 80cm 미만) | 4,000 | |||
대(폭 80cm 이상) | 8,000 | |||
락커 | 0.4mX0.3m 미만, 1칸당 | 2,000 | ||
0.4mX0.3m 이상, 1칸당 | 6,000 | |||
목재류 (정원수 등) |
100L 마대당 | 6,000 | ||
1톤 차량(적재함 기준) | 100,000 | |||
문 | 철재 | 4,000 | ||
목재(유리포함) | 6,000 | |||
하이샤시 | 19,000 | |||
강화유리문 | 36,000 | |||
물탱크 (FRP) |
1톤 미만 | 16,000 | ||
1톤 이상 3톤 미만 | 21,000 | |||
3톤 이상 | 32,000 | |||
벽시계 | 50cm 미만 | 1,000 | ||
50cm 이상 | 2,000 | |||
병풍 | 1폭당(가로 30cm) | 4,000 | ||
베개 | 길이 40cm 미만 | 1,000 | ||
길이 40cm 이상 60cm 미만 | 2,000 | |||
길이 60cm 이상 | 3,000 | |||
쿠션 | 모든규격 | 4,000 | ||
보일러 | 기름·가스 | 12,000 | ||
연탄 | 6,000 | |||
보행기, 유아용카시트 | 모든규격 | 2,000 | ||
블라인드 | 가로 90cm 당 | 3,000 | ||
수족관 (부속, 모래 제외) |
가로 1m 미만 | 8,000 | ||
가로 1m 이상 2m 미만 | 15,000 | |||
가로 2m 이상 | 28,000 | |||
아이스박스 | 30L 미만 | 3,000 | ||
30L 이상 | 4,000 | |||
안마의자 | 모든규격 | 29,000 | ||
어린이매트 | 모든규격 | 16,500 | ||
옥매트, 전기매트, 황토매트 | 1인용 (가로 100cm 이하) | 8,000 | ||
2인용 (가로 150cm 이하) | 10,000 | |||
3인용 (가로 151cm 이상) | 12,000 | |||
우산 | 모든규격 | 1,000 | ||
운동기구 | 런닝머신 | 10,000 | ||
골프세트 | 2,000 | |||
소형운동기구 | 4,000 | |||
실내자전거 | 7,000 | |||
유모차 | 소형(1인용) | 3,000 | ||
대형(2인용) | 5,000 | |||
이불 | 홑이불(1채 당) | 2,000 | ||
솜이불(1채 당) | 5,000 | |||
요(담요) | 4,000 | |||
인형 | 20L 당 | 1,000 | ||
자전거 | 소아용 | 2,000 | ||
성인용 | 3,500 | |||
장독 | 20L 미만 | 2,500 | ||
20L 이상 | 4,000 | |||
장판 | 1㎡당 | 2,000 | ||
재봉틀 | 모든규격 | 4,000 | ||
재봉틀함(목재) | 18,000 | |||
정화조통 | 10인용 미만 | 30,000 | ||
10인용 이상 | 50,000 | |||
조명기구 | 장식용 | 6,000 | ||
일반용 | 1,000 | |||
창문(틀) | 목재(유리포함) | 2,000 | ||
하이샤시 | 10,000 | |||
카페트 | 1㎡ 당 | 2,500 | ||
칸막이(패널) | 1㎡ 당 | 4,000 | ||
피아노 | 디지털 | 8,000 | ||
업라이트 | 20,000 | |||
그랜드 | 30,000 | |||
타이어 | 승용차 1톤 이하 화물차량 | 7,000 | ||
2.5톤 이하 화물차량 | 11,000 | |||
텐트(천막) | 100L 마대 기준 | 9,000 | ||
폐소화기 | 3.3kg | 3,000 | ||
4.5kg | 4,000 | |||
6.5kg | 6,000 | |||
폐합성수지 | 100L 당 | 2,500 | ||
평상 | 2M X 2M 미만 | 14,000 | ||
2M X 2M 이상 | 20,000 | |||
합판 | 1㎡ 당 | 2,000 |