물놀이
가능물놀이
가능※ 해수욕장 비개장기간(09.01 ~ 익년 05.31.) 해진 후 30분 - 해뜨기 전 30분까지 입수금지
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 반송1동장 | 정OO | 반송1동 업무 총괄 | 051-749-5940 |
| 행정담당 | 이OO | - 선거, 여론동향, 주요업무 | 051-749-5943 |
| 주무관 | 이OO | 주민자치, 기획예산과, 주요업무 등 | 051-749-5947 |
| 주무관 | 정OO | 민방위 환경정비 | 051-749-5944 |
| 주무관 | 박OO | 일반서무(보안,기록물), 예산·회계, 동사관리, 통반장관리 등 | 051-749-6871 |
| 주무관 | 탁OO | 주거지.소규모주차장 관리, 안전도시국, 보건소, 단체 관리(바르게 살기 위원회, 자율방재단, 청년회), 사회복무요원 관리 | 051-749-6872 |
| 주무관 | 이OO | 통합민원, 인감, 등초본 | 051-749-6863 |
| 주무관 | 양OO | 통합민원 | 051-749-6863 |
| 찾아가는보건복지담당 | 김OO | 찾아가는 맞춤형 복지 업무 총괄 | 051-749-6873 |
| 주무관 | 이OO | 찾아가는 보건복지(동 복지기능강화사업), 민관협력 활성화, 지역사회보장협의체 운영관리, 특화사업 운영, 후원자 발굴 및 복지자원 관리 | 051-749-6875 |
| 주무관 | 조OO | 통합사례관리, 복지사각지대, 복지대상자 모니터링 등 | 051-749-6862 |
| 주무관 | 박OO | 통합돌봄, 이웃돕기, 복지차량 관리 | 051-749-6877 |
| 주무관 | 신OO | (*9번길,21번길 외)기초,한부모,차상위,양곡,의사무능력자,시비지원 | 051-749-6865 |
| 주무관 | 강OO | 맞춤형급여, 초중고교육비, 한부모, 차상위 접수 및 관리(*9번길,*21번길), 종량제봉투, 자활사업, 의료급여 | 051-749-6868 |
| 주무관 | 채OO | 장애인복지 전반(등록관리, 활동보조, 일자리) 여성, 다자녀, 청소년 지원 문화누리, 에너지바우처, 요금감면 | 051-749-6864 |
| 주무관 | 정OO | 노인복지,아동보육,바우처(지역사회투자서비스 등) | 0517496866 |
| 주무관 | 정OO | 휴직 | 051-749-5947 |
| 주무관 | 윤OO | 긴급복지, 푸드마켓, 문화누리 및 요금감면, 주거복지, 에너지바우처 등 | 051-749-6876 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.