컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기
누리마루

백화점현황

대형마트, 백화점 등 대규모점포 현황(2023. 9. 24.)

백화점·대형점 현황에 대한 표(연번,업체명,소재지,매장면적,점포수,개설일자,전화번호)
연번 업체명 소재지 매장
면적 (㎡)
점포수 개설일자
(인정일자)
전화번호
1 ㈜세이브존 리베라 구남로 29번길 21(중동) 16,491 167 1994-04-26 740-9032
2 화목데파트 세실로 64(좌동) 4,159 138 1999-03-02 702-3703
3 E-마트 좌동순환로 511(중동) 11,193 13 2000-03-08 608-1052
608-1234
4 홈플러스 센텀시티점 센텀동로 6(우동) 17,827 18 2002-04-12 709-8123
5 홈플러스 부산반여점 선수촌로 21번길 37(반여동) 10,277 1 2012-03-16 509-8124
6 롯데백화점 센텀시티점 센텀남대로 59(우동) 33,739 505 2007-10-31 730-2500
7 신세계백화점 센텀시티점 센텀남대로 35(우동) 139,892 753 2009-02-28 1588-1234
8 NC백화점 해운대로 813(좌동) 30,009 185 2006-01-23 709-5607
9 제니스 스퀘어 마린시티 2로 33(우동) 17,471 120 2012-03-21 747-7623
10 해운대로데오아울렛 좌동순환로 473(중동) 4,539 95 2002-06-14 743-2234
11 해운대 상설할인타운 좌동순환로 473(중동) 11,992 117 2003-03-26 741-4481
12 엘시티 더 몰 달맞이길 30(중동, 엘시티) 28,555 312 2021-02-25 781-0001
공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 담당부서 일자리경제과
  • 문의처 051-749-4472
  • 최종수정일 2024-07-31
방문자 통계