본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
해운대 열린정원

반송1동

번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일 순으로 구분한 업무추진비표입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일
3836 2020년 9월 업무추진비 내역 반송1동 2020.10.19 495 첨부파일 있음
3835 2020년 8월 업무추진비 내역 반송1동 2020.09.07 442 첨부파일 있음
3834 2019년 3월 업무추진비 내역 반송1동 2020.08.24 512 첨부파일 있음
3833 2019년 2월 업무추진비 내역 반송1동 2020.08.24 457 첨부파일 있음
3832 2019년 1월 업무추진비 내역 반송1동 2020.08.24 481 첨부파일 있음
3831 2020년 7월 업무추진비 내역 반송1동 2020.08.07 351 첨부파일 있음
3830 2020년 6월 업무추진비내역 반송1동 2020.07.07 368 첨부파일 있음
3829 2020년 5월 업무추진비 내역 반송1동 2020.06.04 354 첨부파일 있음
3828 2020년 3월 업무추진비 내역 반송1동 2020.06.04 529 첨부파일 있음
3827 2020년 2월 업무추진비 내역 반송1동 2020.06.04 400 첨부파일 있음

담당자 정보

  • 담당부서 반송1동
  • 문의처 051-749-6871
방문자 통계