본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
누리마루

인구

번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일 순으로 구분한 인구표입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일
154 2017년 3월 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 830 첨부파일 있음
153 2017년 2월 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 650 첨부파일 있음
152 2017년 1월 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 842 첨부파일 있음
151 2016년 12월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 806 첨부파일 있음
150 2016년 11월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 799 첨부파일 있음
149 2016년 10월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 804 첨부파일 있음
148 2016년 9월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 871 첨부파일 있음
147 2016년 8월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 767 첨부파일 있음
146 2016년 7월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 832 첨부파일 있음
145 2016년 6월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 810 첨부파일 있음

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 문의처 051-749-4111
방문자 통계