본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
누리마루

인구

번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일 순으로 구분한 인구표입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일
44 2008년01월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 485 첨부파일 있음
43 2007년12월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 460 첨부파일 있음
42 2007년11월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 429 첨부파일 있음
41 2007년10월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 435 첨부파일 있음
40 2007년09월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 478 첨부파일 있음
39 2007년08월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 424 첨부파일 있음
38 2007년07월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 467 첨부파일 있음
37 2007년06월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 657 첨부파일 있음
36 2007년05월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 470 첨부파일 있음
35 2007년04월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 428 첨부파일 있음

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 문의처 051-749-4111
방문자 통계