컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기
부산국제영화제

나눔천사 기부릴레이

나눔천사 기부릴레이 : 4 번호 기부자 기부일자 기부금액 순으로 구분한 나눔천사 기부릴레이표입니다.
번호 기부자 기부일자 기부금액
190 제190호 해운대의사회(최영주산부인과의원) 110000
189 제189호 해운대의사회(최수련소아청소년과의원) 10000
188 제188호 해운대의사회(척바른의원) 510000
187 제187호 해운대의사회(유정의원) 10000
186 제186호 해운대의사회(웰재활의학과의원) 110000
185 제185호 해운대의사회(신세기이비인후과의원) 210000
184 제184호 해운대의사회(삼성제일산부인과의원) 110000
183 제183호 해운대의사회(마린시티내과의원) 10000
182 제182호 해운대의사회(노선화산부인과의원) 110000
181 제181호 해운대의사회(김중규의원) 10000

담당자 정보

  • 담당자 복지정책과  김문주
  • 문의처 051-749-5752
방문자 통계