물놀이
불가능물놀이
불가능※ 해수욕장 비개장기간(09.01 ~ 익년 05.31.) 해진 후 30분 - 해뜨기 전 30분까지 입수금지
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 주차행정과장 | 박OO | 주차행정과 업무 총괄 | 051-749-4880 |
| 주차행정팀장 | 김OO | 주차행정팀 업무 총괄 | 051-749-4883 |
| 주무관 | 이OO | 부서 업무보고 및 주차시책사업 추진, 공영주차장 업무 총괄(노상공영주차장 설치·조성, 공영주차장 유지보수) | 051-749-4882 |
| 주무관 | 김OO | 직영 공영주차장 관리, 공영주차장 수입관리, 공영주차장 시설물 유지관리(전기,소방,주차관제,승강기) | 051-749-4885 |
| 주무관 | 이OO | 주거지 소규모 주차장 관리, 공영주차장 입찰, 그린주차장 설치 | 051-749-4886 |
| 주무관 | 김OO | 서무, 회계 | 051-749-4881 |
| 주무관 | 장OO | 건축물 부설주차장 관리(부설주차장 개방 포함), 부설주차장 관련사항 등 건축협의,기계식주차장 관리, 민영주차장 관련 업무 | 051-749-4884 |
| 주차질서팀장 | 홍OO | 주차질서확립 및 단속업무 총괄 | 051-749-4563 |
| 주무관 | 박OO | 주차질서 및 주차단속계획 수립, 주차단속카메라 설치, 단속반 운영 및 공무직 채용관리 총괄 | 051-749-4562 |
| 주무관 | 정OO | 주정차위반차량 사전통지, 무인단속카메라 유지 보수 관련 | 051-749-4567 |
| 주무관 | 백OO | 기간제,공무직 등 급여관리/대여차량 과태료변경 | 051-749-4564 |
| 주무관 | 김OO | 불법주정차 안전신문고(앱) 업무처리, 과태료 부과대상자 감경처리 | 051-749-4565 |
| 주무관 | 김OO | 불법주정차 단속 관련 의견진술 접수, 처리 타기관(부서) 과태료 면제 협조사항 관련 견인사업소 관리 및 장기 미반환 차량처리 주정차단속 통계 관련(월보, 주보, 일보) 사회복무요원 관리 주차 단속업무 및 .... | 051-749-4560 |
| 주무관 | 이OO | 휴직 | 051-749-4560 |
| 주무관 | 김OO | 주민신고, 새올민원, 주정차위반 표지판 관리 | 051-749-4566 |
| 주무관 | 류OO | 불법 주정차 단속 및 계도 | 051-749-6261 |
| 주무관 | 정OO | 구청장 수행 | 051-749-4227 |
| 주무관 | 오OO | 주,정차 위반차량 단속 | 051-749-6263 |
| 주무관 | 신OO | 불법주정차 단속 및 계도 | 051-749-6266 |
| 주무관 | 윤OO | 불법 주정차 단속 | 051-749-6259 |
| 공무직 | 황OO | 불법주정차 단속 | 051-749-6267 |
| 공무직 | 김OO | 불법주정차 단속 | 051-749-6269 |
| 공무직 | 정OO | 불법주정차 단속 | 051-749-6268 |
| 공무직 | 하OO | 불법주정차 단속 | 051-749-6260 |
| 공무직 | 김OO | 불법주정차 단속 | 051-749-6265 |
| 공무직 | 김OO | 불법주정차 단속 | 051-749-6264 |
| 공무직 | 현OO | 불법주정차 단속 | 051-749-6264 |
| 주차과징팀장 | 허OO | 주차과징업무 담당 | 051-749-4573 |
| 주무관 | 하OO | 교통유발부담금, 기업체 교통수요 관리 | 051-749-4572 |
| 주무관 | 서OO | 자동차정기검사, 의무보험미가입 과태료 부과 등 | 051-749-4666 |
| 주무관 | 유OO | 주차장특별회계, 이륜자동차 정기검사 독촉 명령 | 051-749-4578 |
| 주무관 | 강OO | 과태료 체납차량 영치업무, 이륜자동차 정기검사 과태료처분 | 051-749-4575 |
| 주무관 | 이OO | 주차행정과 업무 총괄 | 051-749-4880 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.