(단위 : 원)
구분 | 부담률 | 8구간 | 7구간 | 6구간 | 5구간 | 4구간 | 3구간 | 2구간 | 1구간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계·의료급여 수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기준 중위 소득 |
70%이하 | 4% | 168,200 | 186,800 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
120%이하 | 6% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | |
180%이하 | 8% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | |
180%초과 | 10% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
구분 | 부담률 | 15구간 | 14구간 | 13구간 | 12구간 | 11구간 | 10구간 | 9구간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계·의료급여 수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | |
차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기준 중위 소득 |
70%이하 | 4% | 37,400 | 56,100 | 74,800 | 93,400 | 112,100 | 130,800 | 149,500 |
120%이하 | 6% | 56,100 | 84,100 | 112,200 | 140,100 | 168,200 | 187,700 | 187,700 | |
180%이하 | 8% | 74,800 | 112,000 | 149,600 | 186,800 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | |
180%초과 | 10% | 93,600 | 140,300 | 187,000 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
활동지원급여 구간 | 종합점수 | 월 한도액 |
---|---|---|
1구간 | 465점 이상~ | 7,475,000원 (480시간) |
2구간 | 435점 이상~465점 미만 | 7,007,000원 (450시간) |
3구간 | 405점 이상~435점 미만 | 6,541,000원 (420시간) |
4구간 | 375점 이상~405점 미만 | 6,074,000원 (390시간) |
5구간 | 345점 이상~375점 미만 | 5,607,000원 (360시간) |
6구간 | 315점 이상~345점 미만 | 5,140,000원 (330시간) |
7구간 | 285점 이상~315점 미만 | 4,671,000원 (300시간) |
8구간 | 255점 이상~285점 미만 | 4,205,000원 (270시간) |
9구간 | 225점 이상~255점 미만 | 3,738,000원 (240시간) |
10구간 | 195점 이상~225점 미만 | 3,271,000원 (210시간) |
11구간 | 165점 이상~195점 미만 | 2,804,000원 (180시간) |
12구간 | 135점 이상~165점 미만 | 2,336,000원 (150시간) |
13구간 | 105점 이상~135점 미만 | 1,870,000원 (120시간) |
14구간 | 75점 이상~105점 미만 | 1,403,000원 (90시간) |
15구간 | 42점 이상∼75점 미만 | 936,000원 (60시간) |
특례 | 기존 수급자 중 구간외(42점 미만) |
734,000원 (47시간) |