물놀이
가능물놀이
가능| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 반여4동장 | 백OO | 반여4동 동업무 총괄 | 051-749-5930 |
| 행정담당 | 이OO | 행정 총괄 | 051-749-6423 |
| 맞춤형복지담당 | 김OO | 맞춤형복지 총괄 | 051-749-6433 |
| 주무관 | 정OO | 민방위, 환경정비 | 051-749-6425 |
| 주무관 | 백OO | 동 시책, 주민자치, 평생교육 | 051-749-6424 |
| 주무관 | 고OO | 문화관광경제국,교통환경국(늘푸른과 제외),홍보협력과(생활체육팀,체육시설팀 제외) 업무지원,단체관리(새마을부녀회, 새마을지도자, 바르게살기위원회), 행복마을만들기 사업, 자원봉사, 통합민원 업무 지원 | 051-749-6422 |
| 주무관 | 배OO | 서무·회계, 단체관리(통·반장, 자유총연맹), 청사관리, 기록물 관리, 공익관리, 감사담당관·비전전략국(홍보협력과 제외)·행정국 업무지원 | 051-749-6421 |
| 주무관 | 주OO | 전입, 말소 재등록, 국외이주, 취학아동, 주민등록증, 전산, 출생 사망 정정신고, 선거전산 | 051-749-6426 |
| 주무관 | 박OO | 주민등록등초본, 전입세대열람, 농지원부, 제증명, 인감, 가족관계증명, 어디서나 민원, 인증기 관리, 무인민원발급기 관리, 용지수불관리 | 051-749-6427 |
| 주무관 | 정OO | 동 복지기능강화사업, 주민주도 마을복지계획 찾아가는 보건복지서비스사업, 민관협력 관리 등 | 051-749-6432 |
| 주무관 | 이OO | 통합돌봄, 사례관리, 이웃돕기, 경로당 등 | 051-749-6435 |
| 주무관 | 김OO | 기초생활수급 등 | 051-749-6434 |
| 주무관 | 김OO | 아동,장애인 등 | 051-749-6431 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.