물놀이
불가능물놀이
불가능※ 해수욕장 비개장기간(09.01 ~ 익년 05.31.) 해진 후 30분 - 해뜨기 전 30분까지 입수금지
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 재송1동장 | 오OO | 동 업무전반 총괄 | 051-749-5970 |
| 행정담당 | 김OO | 선거, 동향보고, 행정업무 총괄 | 051-749-5973 |
| 주무관 | 강OO | 공공근로관리, 공익관리, 인감대장 정리 | 051-749-6934 |
| 주무관 | 최OO | 주요행사 및 업무계획, 주민자치 시책·사업 추진, 주민자치프로그램 운영, 주민자치위원회, 기금총괄관리, 총무과(자치행정), 평생학습, 자원봉사 | 051-749-5972 |
| 주무관 | 조OO | 안전도시국, 단체 관리, 차량 관리 | 051-749-5975 |
| 주무관 | 박OO | 주거지전용주차장, 승용차요일제, 문화관광경제국, 교통환경국, 단체관리(새마을문고, 새마을부녀회) | 051-749-5974 |
| 주무관 | 정OO | 서무·회계, 통·반 관리, 동사관리, 기록물관리, 비상근무조 관리, 감사담당관, 비전전략국, 행정국, 단체관리(방위협의회, 통장협의회) | 051-749-6931 |
| 주무관 | 조OO | 통합민원(주민등록증,출생,사망,11호통보,해외체류신고) | 051-749-6938 |
| 주무관 | 이OO | 통합민원(재등록, 말소, 고령자운전면허증반납, 입학준비금지원사업) | 051-749-6933 |
| 주무관 | 김OO | 통합민원(전입, 임대차신고, 취학, 가족관계) | 051-749-6932 |
| 주무관 | 김OO | 통합민원(인증기 결산, 팩스민원, 등·초본, 농지원부, 제증명) | 051-749-6935 |
| 찾아가는보건복지담당 | 김OO | 찾아가는보건복지팀 | 051-749-6943 |
| 주무관 | 안OO | 찾아가는 보건복지서비스 사업, 지역자원 발굴 및 민관협력사업, 지역사회보장협의체관리, 복지사각지대발굴사업, 사회복지공동모금회업무 | 051-749-6947 |
| 주무관 | 이OO | 의료요양통합돌봄, 통합사례관리,종합상담창구운영,지역보호사업(고독사,고립 등), 복지차량관리 | 051-749-6925 |
| 주무관 | 이OO | 기초생활보장, 시비특별지원사업, 교육급여, 초중고학비, 복지멤버쉽 총괄 | 051-749-6945 |
| 주무관 | 정OO | 노인복지(기초연금, 경로당), 주거복지(임대주택, 소규모집수리), 에너지효율사업, 자산형성지원사업 | 051-749-6946 |
| 주무관 | 하OO | 장애인복지, 가족복지(청소년, 여성, 다자녀), 정부양곡, 지역사회서비스투자사업, 바우처, 복지감면, 팀서무 | 051-749-6941 |
| 주무관 | 전OO | 복지자원팀(긴급, 생활안정, 이웃돕기), 복지사각지대발굴, 가족복지(아동, 보육), 감면 | 051-749-6942 |
| 주무관 | 황OO | 마을건강복지 건강사례관리 건강프로그램 기획 및 운영 의료요양통합돌봄사업 | 051-749-5977 |
| 재송1동장 | 김OO | 동 업무전반 총괄 | 051-749-5970 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.