물놀이
가능물놀이
가능| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 재송2동장 | 추OO | 재송2동 업무총괄 | 051-749-5980 |
| 행정담당 | 정OO | 행정총괄, 선거, 여론동향 | 051-749-6473 |
| 주무관 | 진OO | - 주요행사 및 업무계획 - 주민자치 - 한빛문화센터관리 | 051-749-6472 |
| 주무관 | 연OO | 서무, 회계, 기록물관리, 행정국, 기획예산과, 감사담당관, 민원여권과, 통반장, 동사관리 등 | 051-749-6471 |
| 주무관 | 김OO | 안전도시국(중대재해, 민방위 포함), 교통환경국, 보건소(방역포함), 차량관리, 사회복무요원관리 | 051-749-6475 |
| 주무관 | 김OO | 문화관광경제국, 홍보협력과, 일자리정책과, 환경정비(재송2그린단), 노인일자리, 새마을단체(부녀회,문고) 관리 | 051-749-6474 |
| 주무관 | 이OO | 주민등록증, 출생, 사망, 선거전산 등 | 051-749-6476 |
| 주무관 | 박OO | 전입, 말소, 재등록, 취학아동 | 051-749-6477 |
| 주무관 | 송OO | 인감증명, 본인서명사실확인, 통합증명 | 051-749-6478 |
| 주무관 | 박OO | 주민등록 등초본, 전입세대 열람, 무인민원 발급기, 통합증명 인증기 정산, 1주택수가구 전기, 수도요금 감면 | 051-749-6479 |
| 찾아가는보건복지담당 | 박OO | ○ 찾아가는 보건복지 업무총괄 ○ 통합사례관리 조정 및 수퍼비전 ○ 복지관련 동향보고, 지역자원 및 민관협력 운영지원 | 051-749-6483 |
| 주무관 | 한OO | 통합사례관리, 통합돌봄 복지사각지대발굴 | 051-749-6484 |
| 주무관 | 신OO | 지역사회보장협의체, 복지대상자 모니터, 명예사회복지공무원 관리, 지원 | 051-749-6482 |
| 주무관 | 김OO | 이웃돕기(희망나눔캠페인,지정성금품관리),주민주도복지안전망강화사업,위기가구사업(긴급생활안정),푸드마켓,복지소식지,복지차량,복지대상자모니터총괄,1인가구 및 고독사 예방사업 | 051-749-6488 |
| 주무관 | 차OO | 맞춤형급여, 정부양곡, 종량제봉투, 초중고교육비, 자활사업 | 051-749-6481 |
| 주무관 | 천OO | 맞춤형급여접수관리(26통~46통) 및 총괄, 차상위, 시비, 의사무능력자관리, 의료급여, 주거복지 | 051-749-6485 |
| 주무관 | 김OO | 마을건강복지 계획수립 및 건강프로그램 운영 건강사례관리사업 추진 건강위기가구발굴 및 관리 건강상담, 보건의료서비스연계 및 유관기관 협업 통합돌봄업무 | 051-749-6487 |
| 주무관 | 김OO | 장애인복지, 복지대상자 모니터(7~12통) | 0517496486 |
| 주무관 | 강OO | 노인복지(경로당 포함), 보육, 다자녀, 아동, 한부모 지원, 기타 가족복지과 업무(청소년복지 포함), 복지대상자 모니터(1~6통) | 051-749-6489 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.