수행기관명 | 사업유형 | 사업단명 | 참여인원 | 활동내용 |
---|---|---|---|---|
총계 | 95개 사업단 | 5,326 | ||
소계 | 3개 사업단 | 169 | ||
노인장애인복지과 (☎ 749-6204) |
공익활동 | 어메니티환경정비단 | 146 | 골목 및 공원 환경정비, 가로수 주변 담배꽁초 등 쓰레기 수거, 불법광고물 수거, 쓰레기 불법투기 지도순찰 |
공익활동 | 동물보호홍보단 | 15 | 반려동물 배설물 미수거 계도, 동물보호 홍보활동(홍보물 배부) 및 펫티켓 안내 | |
공익활동 | 공공시설 청결봉사단 |
8 | 공공시설(HAHA센터 및 어르신쉼터) 실내·외 환경미화 | |
소계 | 3개 사업단 | 320 | ||
대한노인회 (☎ 746-8278) |
공익활동 | 경로당특활사업 | 300 | 경로당 실내·외 정화활동 등 |
역량활용형 | 경로당장금이사업단 | 14 | 경로당 중식 지원(식사도우미) | |
역량활용형 | 경로당장금이사업단 | 6 | 노인일자리 담당자 업무지원(업무보조) | |
소계 | 8개 사업단 | 185 | ||
반석종합사회복지관 (☎ 542-0196) |
공익활동 | 근린공원지킴이 | 10 | 공원 및 놀이터 시설물 안전점검 및 환경정비, 방역 활동 |
공익활동 | 노노케어(정서지원) | 20 | 독거노인, 거동불편 노인 등 취약노인 말벗 활동 | |
공익활동 | 노노케어(활동지원) | 30 | 가정 내 정리정돈 및 가사지원 | |
공익활동 | 보육시설봉사 | 21 | 보육시설 업무 보조, 시설 내·외부 환경정리, 교구정리 | |
공익활동 | 복지시설봉사 | 37 | 복지시설 급식지원, 환경정비, 업무지원 등 | |
공익활동 | 지역사회환경개선봉사 | 42 | 거리환경 정화, 보호활동 | |
역량 활용형 | 복지시설사업단 | 17 | 복지시설 내 업무보조 및 시설 관리 활동 | |
역량 활용형 | 장애인시설지원 | 8 | 장애인시설 이용자 활동보조 및 장애인시설 환경 정비 | |
소계 | 6개 사업단 | 173 | ||
반송종합사회복지관 (☎ 544-8006) |
공익활동 | 공유공간도우미 | 9 | 복지관 내 보조업무 및 환경정비 |
공익활동 | 노노케어 | 32 | 지역 내 복지사각지대 어르신 일상생활 지원 및 정서적 서비스 제공 | |
공익활동 | 반송사랑환경단 | 50 | 지역 내 공원, 놀이터 및 공공시설 등 환경 정리 및 관리 지원 | |
공익활동 | 실버환경도우미 | 50 | 지역 내 학교 등 공공시설 실·내외 환경 정리 및 관리 지원 | |
공익활동 | 아이사랑보육지원단 | 20 | 지역 내 어린이집 등 보육시설 환경정비, 업무보조 및 주방보조 | |
역량활동형 | 복지시설도우미 | 12 | 복지시설 환경정비, 이용자 안내 및 업무보조 | |
소계 | 6개 사업단 | 168 | ||
반여종합사회복지관 (☎ 784-0552) |
공익활동 | 노노케어 | 52 | 소외계층 안부확인. 일상생활지원 및 가사도우미 서비스 제공 |
공익활동 | 마을공원지킴이 | 15 | 복지관 근린, 놀이터, 으뜸공원 등 관내 불결지 환경정비 | |
공익활동 | 보육시설봉사 | 36 | 보육시설 업무보조 및 환경정비, 장남감 세척, 등 | |
공익활동 | 지역아동센터봉사 | 50 | 지역아동센터 업무보조 및 이용아동 일상지원 등 | |
역량 활용형 | 급식보조 | 8 | 복지관 무료 급식대상자 급식지원 서비스 보조 | |
역량 활용형 | 반여가꿈이 | 7 | 복지관 및 복지시설 내 환경정비 및 이용안내, 주차 안내 등 | |
소계 | 8개 사업단 | 381 | ||
어진샘노인종합복지관 (☎ 784-8008) |
공익활동 | 공공시설봉사 | 70 | 공공시설 환경정화 및 쓰레기 분리수거, 관광객 안내 및 금연계도, 환경계도, 성범죄 단속 캠페인 등 관리, 시설 내 방역 및 소독 |
공익활동 | 노노케어 | 68 | 독거노인, 조손가구 및 치매노인 등 안전확인 및 정서지원, 생활 안전점검 및 일상생활 지원, 댁내 방역 및 소독 | |
공익활동 | 보육시설봉사 | 74 | 보육교사 보조, 생활지도, 영유아 및 아동 식사준비·보조, 시설 내 방역 및 소독 | |
공익활동 | 복지시설봉사 | 32 | 시설 내 도서시설 및 세탁시설 업무보조, 시설 내 방역 및 소독 | |
공익활동 | 지역사회환경개선봉사 | 50 | 지역 내 전통시장 환경정비 및 장애물 처리 등 안전사고 방지 | |
공익활동 | 환경정비지킴이 봉사 | 56 | 재송동 내 길거리 환경정비 및 장애물 처리 등 안전사고 방지 | |
역량활용형 | 노인맞춤돌봄서비스 업무보조 | 25 | 생활지원사 노인 가정방문 시 동행 및 업무보조, 댁내 방역 및 소독활동 | |
역량활용형 | 시니어푸드뱅크 매니저 | 6 | 기부처 발굴 및 기부물품 재고 관리, 매장 운영 지원, 물품배송, 위기가구 발굴 업무 보조 | |
소계 | 7개 사업단 | 200 | ||
영진종합사회복지관 (☎ 529-0005) |
공익활동 | 교육강사파견 | 9 | 유아교육(보육)기관 학습지도, 운동, 전통, 취미 등 교육활동 |
공익활동 | 노노케어 | 42 | 거동불편 홀몸노인 가정방문, 말벗서비스 등 정서지원, 생활상태 점검 | |
공익활동 | 실버지킴이 | 74 | 초‧중‧고등학교 내·외부 청소, 안전점검 등 | |
공익활동 | 아이환경보듬이 | 36 | 유아교육(보육)기관 청소 등 | |
공익활동 | 여가강사파견 | 5 | 학습지도, 운동, 전통, 취미 등 교육활동 | |
공익활동 | 파트타임 보육도우미 | 14 | 지역아동센터 가사 및 배식 지원 | |
사회서비스형 | 영진시설도우미 | 20 | 노인시설(기관) 업무보조 지원 | |
소계 | 5개 사업단 | 280 | ||
운봉종합사회복지관 (☎ 543-2431) |
공익활동 | 노노케어 | 75 | 주공아파트 거주 독거노인, 조손가정 노인, 거동불편 노인, 경증치매 노인 등 취약노인 가정을 방문하여 안부확인, 말벗 및 생활안전점검 |
공익활동 | 복지시설도우미 | 71 | 주공관리소 텃밭·화단관리 및 주변 환경미화, 경로식당 보조 및 도시락 수거배달, 장애인주간보호센터 수업보조 및 환경미화 | |
공익활동 | 친환경지킴이 | 47 | 커피 찌꺼기 활용한 친환경 제품 생산 및 나눔, 폐건전지 수거 활동 | |
공익활동 | 지하철 안전지킴이 | 72 | 무임승차·안전사고 예방, 지리 및 교통안내, 자동화기기 사용안내 등 | |
역량 활용형 | 노인역량활용사업 -노인맞춤돌봄서비스 |
15 | 노인맞춤형돌봄서비스 지원, 지역 내 취약계층 가정을 방문하여 생활지원 및 말벗제공 | |
소계 | 11개 사업단 | 420 | ||
장산노인복지관 (☎ 704-9141) |
공익활동 | 노노케어 | 42 | 취약노인(독거·부부노인, 조손가구 등) 일상생활유지 지원, 대상자 방문조사, 안부확인, 말벗활동, 생활상태 점검 등 |
공익활동 | 배움터가꿈이 | 40 | 교육시설 환경미화 및 업무지원 | |
공익활동 | 보육시설도우미 | 121 | 보육시설 업무보조 및 환경미화 활동, 영유아 보육보조 등 1-3세대 교류활동 | |
공익활동 | 생명사랑지킴이 | 6 | 고독사 위험군 대상자(독거노인 등) 안부확인 및 관리 | |
공익활동 | 장난감청결사업단 | 21 | 어린이집, 유치원 교구 및 장난감소독 | |
공익활동 | 지역아동센터도우미사업단 | 40 | 지역아동센터 종사자 업무보조, 시설 환경미화 및 급식보조 등 | |
공익활동 | 환경지킴이사업단 | 95 | 관내 환경개선 활동 | |
역량 활용형 | 공공시설지원사업단 | 5 | 공공시설 내 업무보조 및 시설 관리 활동 | |
역량 활용형 | 노인복지시설지원사업단 | 10 | 노인복지시설 내 업무보조 및 시설 관리 활동 | |
역량 활용형 | 보육시설지원사업단 | 18 | 보육시설 업무보조 및 환경미화 활동, 영유아 보육보조 등 1-3세대 교류활동 | |
역량 활용형 | 복지시설지원사업단 | 22 | 복지시설 내 업무보조 및 시설 환경미화 활동 | |
소계 | 8개 사업단 | 425 | ||
파랑새종합사회복지관 (☎ 545-0115) |
공익활동 | 공공복지시설지원 | 76 | 지역사회 복지 관련 시설 환경정비 |
공익활동 | 보육시설지원 | 48 | 보육시설 환경정비, 간식보조, 교구 세척 등 보육교사 업무보조 등 | |
공익활동 | 석대천지킴이 | 64 | 석대천 환경정비 및 환경보호 캠페인 | |
공익활동 | 실버존교통봉사 | 62 | 실버존 횡단보도 수신호 및 안전인식 캠페인 등 | |
공익활동 | 시장길골목길 | 76 | 지역사회 재래시장 및 노후주택 밀집지 골목길 환경정비 등 | |
공익활동 | 학교시설지원 | 44 | 학교시설 환경정비 등 | |
역량 활용형 | 노인시설지원 | 26 | 노인주간보호센터 종사자 업무보조 및 이용자 활동보조(프로그램 참여) | |
역량 활용형 | 아동시설지원 | 29 | 지역 내 지역아동센터 급식보조 및 환경정비 등 | |
소계 | 4개 사업단 | 168 | ||
해운대구장애인복지관 (☎ 521-5200) |
공익활동 | 장애인복지서비스 지원사업단 | 51 | 복지관 내 업무보조, 프로그램 이용 및 활동 보조 |
공익활동 | 지역사회환경개선사업단 | 66 | 길거리 환경정비, 쓰레기 무단 투기 방지 계도 활동 | |
공익활동 | 지하철안전도우미지원사업 | 36 | 지하철 이용 안내, 무임승차 계도, 지하철 자동화기기 사용 안내 | |
역량활동형 | 실버장애인 서포터즈 | 15 | 장애인시설 이용자 활동보조 및 장애인시설 환경 정비 | |
소계 | 26개 사업단 | 2437 | ||
해운대 시니어클럽 (☎ 784-9141) |
공익활동 | 공공시설봉사 | 194 | 민원 안내, 유기동물입양센터 및 동해남부선 기차역 등 공공시설 이용자 안내 및 시설 환경미화 |
공익활동 | 스쿨존안전지킴이 1호 | 170 | 초등학교 주변 등·하교 시 학생 교통지도, 스쿨존 내 안전사고 예방 활동 | |
공익활동 | 스쿨존안전지킴이 2호 | 360 | 초등학교 주변 등·하교 시 학생 교통지도, 스쿨존 내 안전사고 예방 활동 | |
공익활동 | 자전거보관소관리사업 | 80 | 자전거 보관소 주변 환경미화 활동, 에너지 절감과 탄소중립 실천 홍보 및 올바른 자전거 이용 안전 캠페인 활동 | |
공익활동 | 플라스틱 자원순환단 1호 | 170 | 폐플라스틱(폐트, 병뚜껑) 분리배출 · 수거 활동, 폐플라스틱 재활용을 통한 범국가적 탄소중립 문화 홍보 | |
공익활동 | 플라스틱 자원순환단 2호 | 176 | 폐플라스틱(폐트, 병뚜껑) 분리배출 · 수거 활동, 폐플라스틱 재활용을 통한 범국가적 탄소중립 문화 홍보 | |
역량활동형 | 경로당관리지원사업 | 20 | 보조금 집행 안내 및 정산 보조, 경로당 내 시설물(가스·전기·소화기) 정기 점검 | |
역량활동형 | 공공행정업무지원사업 | 25 | 마을건강가정지원센터 노쇠예방 건강UP 중재프로그램 교실 운영 및 건강소모임 운영·지원, 건강 취약계층 방문 활동, 우체국 이용객 안내 등 | |
역량활동형 | 교통약자 서브콜 서포터즈 | 11 | 두리발 콜센터 상담 및 접수 업무 지원 | |
역량활동형 | 금융서포터즈 | 38 | 노인, 장애인 등 취약계층 대상 금융업무지원(ATM기기 사용 안내 등), 보이스피싱 등 금융범죄 사전예방 홍보 | |
역량활동형 | 노인시설지원사업 1호 | 73 | 요양보호사 보조 및 이용자 안내 활동, 노인시설 내 환경미화 업무 | |
역량활동형 | 노인시설지원사업 2호 | 62 | 요양보호사 보조 및 이용자 안내 활동, 노인시설 내 환경미화 업무 | |
역량활동형 | 노인일자리 지원사업 | 25 | 노인일자리 수행기관 담당자 업무지원 | |
역량활동형 | 마을안전지킴이 사업 | 40 | 범죄취약지역 순찰(방범)활동 및 청소년 안전 귀가 서비스 제공 등 범죄예방 지원 활동 | |
역량활동형 | 소방안전시설 설치사업 | 20 | 소방안전취약계층 가구 안전시설설치 및 전수조사, 소방시설 의무화 정보안내 및 주택화재 예방 캠페인 | |
역량활동형 | 소비자지킴이사업 | 20 | 온·오프라인 쇼핑몰 대상 부당광고 감시 및 위해정도 수집활동 등 모니터링 업무 수행, 소비자피해 예방교육 강사 활동 | |
역량활동형 | 아동시설지원사업 1호 | 110 | 보육시설 교사 업무보조 활동, 시설 환경미화 활동 | |
역량활동형 | 아동시설지원사업 2호 | 110 | 보육시설 교사 업무보조 활동, 시설 환경미화 활동 | |
역량활동형 | 우리동네ESG센터 3호점 | 40 | 부산 시 내 어린이집, 유치원, 초등학생 대상 탄소중립 ESG 환경교육, 프로그램 운영 보조 등 | |
역량활동형 | 장애인시설지원사업 | 30 | 장애인재활사업단 업무 지원 및 보조 활동 | |
역량활동형 | 지역아동지원사업 | 20 | 시설 환경미화 및 주방보조 아동 급식지도 및 프로그램 보조활동 | |
역량활동형 | 행정복지센터 안전보안관 | 38 | 행정복지센터 악성민원 대응 및 예방활동, 민원안내 등 공공행정업무 지원 | |
공동체 | 공동작업장사업 | 541 | 전자부품 및 자동차 부품 조립, 군복잔사제거, 다시팩 포장 등 공동작업 | |
공동체 | The 반디사업 | 20 | 음료 및 간식판매 등 북카페 운영, 코인세탁방 운영관리 | |
공동체 | 쉼표카페사업 | 4 | 커피, 생과일주스 등 음료판매, 간식류 포장 및 납품 | |
공동체 | 학교급식도우미 | 40 | 학교 급식실 내 청결 관리 및 급식 배분, 퇴식 등 급식 업무 지원 |