| 수행기관명 | 사업유형 | 사업단명 | 참여인원 | 활동내용 |
|---|---|---|---|---|
| 총계 | 105개 사업단 | 5,837 | ||
| 소계 | 4개 사업단 | 410 | ||
| 대한노인회 (☎ 746-8278) |
공익활동 | 경로당특활사업 | 320 | 경로당 실내·외 정화활동 등 |
| 역량활용 | 경로당장금이사업단 | 30 | 경로당 중식 지원(식사도우미) | |
| 역량활용 | 승강기안전관리단 | 50 | 관내 시설물 승강기 상시 점검 등 | |
| 역량활용 | 경로당매니저사업단 | 10 | 노인일자리 담당자 업무지원(업무보조) | |
| 소계 | 8개 사업단 | 178 | ||
| 반석종합사회복지관 (☎ 542-0196) |
공익활동 | 근린공원지킴이 | 8 | 공원 및 놀이터 시설물 안전점검 및 환경정비, 방역 활동 |
| 공익활동 | 노노케어(정서지원) | 20 | 독거노인, 거동불편 노인 등 취약노인 말벗 활동 | |
| 공익활동 | 노노케어(활동지원) | 30 | 가정 내 정리정돈 및 가사지원 | |
| 공익활동 | 보육시설봉사 | 25 | 보육시설 업무 보조, 시설 내·외부 환경정리, 교구정리 | |
| 공익활동 | 복지시설봉사 | 30 | 복지시설 급식지원, 환경정비, 업무지원 등 | |
| 공익활동 | 지역사회 환경개선봉사 |
32 | 거리환경 정화, 보호활동 | |
| 역량활용 | 복지시설사업단 | 23 | 복지시설 내 업무보조 및 시설 관리 활동 | |
| 역량활용 | 장애인시설 지원 | 10 | 장애인시설 이용자 활동보조 및 장애인시설 환경 정비 | |
| 소계 | 7개 사업단 | 178 | ||
| 반송종합사회복지관 (☎ 544-8006) |
공익활동 | 노노케어 | 32 | 지역 내 복지사각지대 어르신 일상생활 지원 및 정서적 서비스 제공 |
| 공익활동 | 반송사랑환경단 | 50 | 지역 내 공원, 놀이터 및 공공시설 등 환경 정리 및 관리 지원 | |
| 공익활동 | 실버환경도우미 | 50 | 지역 내 학교 등 공공시설 실·내외 환경 정리 및 관리 지원 | |
| 공익활동 | 아이사랑보육지원단 | 13 | 지역 내 어린이집 등 보육시설 환경정비, 업무보조 및 주방보조 | |
| 역량활용 | 보육시설 지원단 | 8 | 보육시설 환경정비, 보육시설 프로그램 업무보조 | |
| 역량활용 | 복지시설도우미 | 19 | 복지시설 환경정비, 이용자 안내 및 업무보조 | |
| 역량활용 | 안전매니저 | 6 | 안전관련 모니터링 및 노인일자리사업 업무보조 | |
| 소계 | 6개 사업단 | 178 | ||
| 반여종합사회복지관 (☎ 784-0552) |
공익활동 | 노노케어 플러스(+) | 46 | 소외계층 밑반찬 배달, 일상생활지원 및 가사서비스 제공, 냉장고 내부 정리 및 청소 지원 |
| 공익활동 | 보육시설봉사 | 49 | 보육시설 업무보조 및 환경정비, 장남감 세척, 급식 도우미 등 | |
| 공익활동 | 지역아동센터봉사 | 50 | 지역아동센터 업무보조 및 이용아동 일상지원 등 | |
| 역량활용 | 급식보조 | 8 | 복지관 무료 급식대상자 급식지원 서비스 보조 | |
| 역량활용 | 반여 도시재생 지킴이단 | 15 | 도시재생거점시설(반여문화플러스, 반여문화놀이터) 환경정비 | |
| 역량활용 | 반여가꿈이 | 10 | 복지관 및 복지시설 내 환경정비 및 이용안내, 주차 안내 등 | |
| 소계 | 10개 사업단 | 400 | ||
| 어진샘노인종합복지관 (☎ 784-8008) |
공익활동 | 공공근린시설봉사 | 74 | 공공시설 환경정화 및 쓰레기 분리수거, 관광객 안내 및 금연계도, 환경계도, 성범죄 단속 캠페인 등 관리, 시설 내 방역 및 소독 |
| 공익활동 | 노노케어 | 64 | 독거노인, 조손가구 및 치매노인 등 안전확인 및 정서지원, 생활 안전점검 및 일상생활 지원, 댁내 방역 및 소독 | |
| 공익활동 | 보육시설봉사 | 80 | 보육교사 보조, 생활지도, 영유아 및 아동 식사준비·보조, 시설 내 방역 및 소독 | |
| 공익활동 | 복지시설봉사 | 32 | 시설(복지관, 복지센터) 내 업무보조 및 시설 환경정비 | |
| 공익활동 | 지역사회환경개선봉사 | 50 | 지역 내 전통시장 환경정비 및 장애물 처리 등 안전사고 방지 | |
| 역량활용 | 노인맞춤돌봄서비스 업무보조 | 20 | 생활지원사 노인 가정방문 시 동행 및 업무보조, 댁내 방역 및 소독활동 | |
| 역량활용 | 노인일자리 안전매니저 | 20 | 안전 전담인력 업무 보조 및 현장 안전 모니터링 진행 | |
| 역량활용 | 도시농부 네트워크지킴이 | 30 | 해운대구 내 복지관 및 경로당 등 도심 텃밭 조성 및 관리 | |
| 역량활용 | 시니어 푸드뱅크 매니저 | 8 | 기부처 발굴 및 기부물품 재고 관리, 매장 운영 지원, 물품배송, 위기가구 발굴 업무 보조 | |
| 역량활용 | 응급안전안심지킴이 | 22 | 응급안전안심서비스 업무 보조 및 장비 점검 및 안전 확인 | |
| 소계 | 5개 사업단 | 178 | ||
| 영진종합사회복지관 (☎ 529-0005) |
공익활동 | 노노케어 | 42 | 거동불편 홀몸노인 가정방문, 말벗서비스 등 정서지원, 생활상태 점검 |
| 공익활동 | 실버지킴이 | 72 | 초‧중‧고등학교 내·외부 청소, 안전점검 등 | |
| 공익활동 | 아이환경보듬이 | 31 | 유아교육(보육)기관 청소 등 | |
| 역량활용 | 영진시설도우미 | 19 | 노인시설(기관) 업무보조 지원 | |
| 역량활용 | 파트타임 보육도우미 | 14 | 지역아동센터 가사 및 배식 지원 | |
| 소계 | 8개 사업단 | 283 | ||
| 운봉종합사회복지관 (☎ 543-2431) |
공익활동 | 노노케어 | 73 | 주공아파트 거주 독거노인, 조손가정 노인, 거동불편 노인, 경증치매 노인 등 취약노인 가정을 방문하여 안부확인, 말벗 및 생활안전점검 |
| 공익활동 | 복지시설도우미 | 58 | 주공관리소 텃밭·화단관리 및 주변 환경미화, 경로식당 보조 및 도시락 수거배달 | |
| 공익활동 | 지하철안전지킴이 | 72 | 무임승차·안전사고 예방, 지리 및 교통안내, 자동화기기 사용안내 등 | |
| 공익활동 | 친환경지킴이 -커피찌꺼기새활용사업 |
15 | 커피 찌꺼기를 활용한 친환경 제품 생산 및 나눔·홍보 활동 | |
| 공익활동 | 친환경지킴이 -폐건전지수거활성화사업 |
32 | 폐건전지 수거 활동 및 폐건전지 수거처 발굴, 홍보활동 | |
| 역량활용 | 노인역량활용사업 -노인맞춤돌봄서비스 |
13 | 노인맞춤돌봄서비스 지원, 지역 내 취약노인 가정을 방문하여 생활지원 및 말벗제공 | |
| 역량활용 | 안전매니저 | 10 | 노인일자리사업 참여자 활동 구역 상시 안전 점검 및 안전전담인력 업무보조 | |
| 역량활용 | 장애인주간보호센터 활동도우미 | 10 | 장애인주간보호센터 활동 보조 | |
| 소계 | 9개 사업단 | 400 | ||
| 장산노인복지관 (☎ 704-9141) |
공익활동 | 노노케어사업단 | 40 | 취약노인(독거·부부노인, 조손가구 등) 일상생활유지 지원, 대상자 방문조사, 안부확인, 말벗활동, 생활상태 점검 등 |
| 공익활동 | 배움터가꿈이사업단 | 50 | 교육시설 환경미화 및 업무지원 | |
| 공익활동 | 보육시설도우미사업단 | 80 | 보육시설 업무보조 및 환경미화 활동, 영유아 보육보조 등 1-3세대 교류활동 | |
| 공익활동 | 지역아동센터도우미사업단 | 40 | 지역아동센터 종사자 업무보조, 시설 환경미화 및 급식보조 등 | |
| 공익활동 | 환경지킴이사업단 | 90 | 관내 환경개선 활동 | |
| 역량활용 | 공공시설지원사업단 | 5 | 공공시설 내 업무보조 및 시설 관리 활동 | |
| 역량활용 | 노인복지시설지원사업단 | 25 | 노인복지시설 내 업무보조 및 시설 관리 활동 | |
| 역량활용 | 보육시설지원사업단 | 45 | 보육시설 업무보조 및 환경미화 활동, 영유아 보육보조 등 1-3세대 교류활동 | |
| 역량활용 | 복지시설지원사업단 | 25 | 복지시설 내 업무보조 및 시설 환경미화 활동 | |
| 소계 | 8개 사업단 | 475 | ||
| 파랑새종합사회복지관 (☎ 545-0115) |
공익활동 | 공공복지시설지원 | 90 | 지역사회 복지 관련 시설 환경정비 |
| 공익활동 | 보육시설지원 | 50 | 보육시설 환경정비, 간식보조, 교구 세척 등 보육교사 업무보조 등 | |
| 공익활동 | 석대천지킴이 | 70 | 석대천 환경정비 및 환경보호 캠페인 | |
| 공익활동 | 실버존교통봉사 | 70 | 실버존 횡단보도 수신호 및 안전인식 캠페인 등 | |
| 공익활동 | 시장길골목길 | 90 | 지역사회 재래시장 및 노후주택 밀집지 골목길 환경정비 등 | |
| 공익활동 | 학교시설지원 | 50 | 학교시설 환경정비 등 | |
| 역량활용 | 노인시설지원 | 27 | 노인주간보호센터 종사자 업무보조 및 이용자 활동보조(프로그램 참여) | |
| 역량활용 | 아동시설지원 | 28 | 지역 내 지역아동센터 급식보조 및 환경정비 등 | |
| 소계 | 4개 사업단 | 158 | ||
| 해운대구장애인복지관 (☎ 521-5200) |
공익활동 | 장애인복지서비스 지원사업단 | 23 | 복지관 내 업무보조, 프로그램 이용 및 활동 보조 |
| 공익활동 | 지역사회환경개선사업단 | 66 | 길거리 환경정비, 쓰레기 무단 투기 방지 계도 활동 | |
| 공익활동 | 지하철안전도우미지원사업 | 36 | 지하철 이용 안내, 무임승차 계도, 지하철 자동화기기 사용 안내 | |
| 역량활용 | 실버장애인 서포터즈 | 33 | 장애인시설 이용자 활동보조 및 장애인시설 환경 정비 | |
| 소계 | 36개 사업단 | 2,999 | ||
| 해운대 시니어클럽 (☎ 784-9141) |
공익활동 | 공공시설봉사 | 203 | 민원 안내, 유기동물입양센터 및 동해남부선 기차역 등 공공시설 이용자 안내 및 시설 환경미화 |
| 공익활동 | 금연지킴이사업 | 20 | 금연구역 내 흡연행위 계도 금연 홍보 활동 보조 | |
| 공익활동 | 스쿨존안전지킴이 1호 | 274 | 초등학교 주변 등·하교 시 학생 교통지도, 스쿨존 내 안전사고 예방 활동 | |
| 공익활동 | 스쿨존안전지킴이 2호 | 134 | 초등학교 주변 등·하교 시 학생 교통지도, 스쿨존 내 안전사고 예방 활동 | |
| 공익활동 | 스쿨존안전지킴이 3호 | 156 | 초등학교 주변 등·하교 시 학생 교통지도, 스쿨존 내 안전사고 예방 활동 | |
| 공익활동 | 폐의약품 안심수거단 | 80 | 폐의약품 안전수거 및 분리배출 홍보 환경오염 예방 및 주민 의식 개선 |
|
| 공익활동 | 플라스틱 자원순환단 1호 | 169 | 폐플라스틱(폐트, 병뚜껑) 분리배출 · 수거 활동, 폐플라스틱 재활용을 통한 범국가적 탄소중립 문화 홍보 | |
| 공익활동 | 플라스틱 자원순환단 2호 | 190 | 폐플라스틱(폐트, 병뚜껑) 분리배출 · 수거 활동, 폐플라스틱 재활용을 통한 범국가적 탄소중립 문화 홍보 | |
| 공익활동 | 어매니티환경정비단 | 163 | 관내 골목 및 공원 환경정비, 불법광고물 수거, 동물보호 홍보활동 및 펫티켓 안내 | |
| 공익활동 | 학교환경개선사업 | 92 | 학교의 교내 환경정비 및 실내청소(교실, 복도, 창문틀 등) | |
| 역량활용 | 공공행정업무지원사업 | 35 | 우체국 이용객 안내, 행정업무 지원 및 환경 개선 활동, 공공시설 사무보조 및 회계업무 지원, 주거복지 실태조사 등 | |
| 역량활용 | 교통약자 서브콜 서포터즈 | 14 | 두리발 콜센터 상담 및 접수 업무 지원 | |
| 역량활용 | 금융서포터즈 | 34 | 노인, 장애인 등 취약계층 대상 금융업무지원(ATM기기 사용 안내 등), 보이스피싱 등 금융범죄 사전예방 홍보 | |
| 역량활용 | 노인시설지원사업 1호 | 73 | 요양보호사 보조 및 이용자 안내 활동, 노인시설 내 환경미화 업무 | |
| 역량활용 | 노인시설지원사업 2호 | 62 | 요양보호사 보조 및 이용자 안내 활동, 노인시설 내 환경미화 업무 | |
| 역량활용 | 노인일자리 안전매니저사업 | 10 | 안전 전담인력 업무 보조 및 현장 안전 모니터링 | |
| 역량활용 | 노인일자리 지원사업 | 25 | 노인일자리 수행기관 담당자 업무지원 | |
| 역량활용 | 마을안전지킴이 사업 | 40 | 범죄취약지역 순찰(방범)활동 및 청소년 안전 귀가 서비스 제공 등 범죄예방 지원 활동 | |
| 역량활용 | 소비자지킴이사업 | 20 | 온·오프라인 쇼핑몰 대상 부당광고 감시 및 위해정도 수집활동 등 모니터링 업무 수행, 소비자피해 예방교육 강사 활동 | |
| 역량활용 | 아동시설지원사업 1호 | 110 | 보육시설 교사 업무보조 활동, 시설 환경미화 활동 | |
| 역량활용 | 아동시설지원사업 2호 | 126 | 보육시설 교사 업무보조 활동, 시설 환경미화 활동 | |
| 역량활용 | 우리동네ESG센터 3호점 | 30 | 폐플라스틱 분류·세척, 분쇄 및 폐플라스틱 업사이클링 체험 프로그램 운영보조 | |
| 역량활용 | 장애인시설지원사업 | 30 | 장애인재활사업단 업무 지원 및 보조 활동 | |
| 역량활용 | 노쇠예방 하하건강파트너 | 8 | 노쇠예방 건강UP 중재프로그램 교실 운영 및 건강소모임 운영·지원, 건강 취약계층 방문 활동 | |
| 역량활용 | 주택용 소방시설 설치사업단 | 20 | 소방안전취약계층 가구 대상 주택용 소방시설 설치 및 사후관리 | |
| 역량활용 | 초등돌봄교실 시니어지원단 | 21 | 연계형 보살핌 늘봄교실 운영관련 돌봄서비스 지원, 학생 안전귀가 지도 지원 | |
| 역량활용 | 특수학급 돌봄 매니저 | 200 | 장애아동 돌봄 보조·학습 보조·안전 보호 | |
| 역량활용 | 행정복지센터 안전보안관 | 39 | 행정복지센터 악성민원 대응 및 예방활동, 민원안내 등 공공행정업무 지원 | |
| 역량활용 | 화재안전 예방기동대 | 20 | 피난 약자시설 대상 화재 안전 점검 화재사례·대피요령 등 교육 및 홍보 |
|
| 역량활용 | ESG여행 도슨트 | 40 | 부산시 내 어린이집, 유치원, 초등학생 대상 탄소중립 ESG 환경교육, 폐플라스틱 업사이클링 체험 프로그램 운영 | |
| 공동체 | 공동작업장사업 1호 | 212 | 전자부품 및 자동차 부품 조립 | |
| 공동체 | 공동작업장사업 2호 | 127 | 작업장 내 의류 잔사제거 및 일회용밴드 포장 | |
| 공동체 | 공동작업장사업 3호 | 104 | 작업장 내 다시팩 소분 작업 및 종이가방 제작 | |
| 공동체 | The 반디사업 | 20 | 음료 및 간식판매 등 북카페 운영, 코인세탁방 운영관리 | |
| 공동체 | 쉼표카페사업 | 4 | 커피, 생과일주스 등 음료판매, 간식류 포장 및 납품 | |
| 공동체 | 학교급식도우미 사업 | 94 | 학교 급식실 내 청결 관리 및 급식 배분, 퇴식 등 급식 업무 지원 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.