컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
누리마루

시장현황

시장현황 (2022. 8월 현재)

시장현황에 대한 표(연번,업체명,소재지,매장면적,점포수,개설일자,시장구분)
연번 업체명 소재지 매장
면적 (㎡)
점포수 개설일자
(인정일자)
시장
구분
1 우동종합상가시장 해운대로383번길 23 839 33 1978-07-26 전통시장
2 반여시장 해운대로61번길 95-47 945 84 1979-03-07 전통시장
3 재송시장 재송1로 60번길 16 6,402 58 1982-12-30 전통시장
4 해운대시장 구남로41번길 22-1 9,355 108 2005-05-07 전통시장
5 좌동재래시장 좌동로91번길 20 6,726 120 2005-05-07 전통시장
6 반송시장 아랫반송로21번길 41 2,483 11 2006-05-07 전통시장
7 반송골목시장 아랫반송로39번길 18-12 4,514 66 2006-07-06 전통시장
8 반송큰시장 윗반송로51번길 86 12,552 193 2006-10-23 전통시장
9 반여3동골목시장 재반로270번길 43-53 2,975 60 2008-04-22 전통시장
10 반여2동상가시장 해운대로61번길 95-83 9,545 75 2010-06-14 전통시장
11 재송 한마음시장 재반로 81-20 5,356 67 2013-01-04 전통시장
12 우일시장 해운대로 635-11 1,214 25 전통시장
13 장산시장 선수촌로165번길 9 4,950 33 전통시장
공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 담당부서 일자리경제과
  • 문의처 051-749-4475
  • 최종수정일 2024-08-08
방문자 통계