부산시에서는 디지털 대전환이 가속화됨에 따라 디지털 격차에서 오는 사회, 경제적 불균형을 방지하기 위해
누구나 디지털을 활용하여 편리하고 행복하게 디지털 혜택을 누릴 수 있도록 수준별 맞춤형 디지털 역량강화 교육을 무료로 제공합니다.
구분 | 과정명 | 과정 설명 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털기초 | 스마트폰의 이해와 활용 | 스마트폰 기본 설정하기, 전화하기 및 연락처 관리하기, 이메일 계정 및 앱 설치하기, 유용한 앱 활용하기 | ||||||||||||||
왕초보 컴퓨터 배우기 | 컴퓨터와 친해지기, 윈도우 기본 앱 활용하기, 디지털 자료 정리와 관리법 알아보기 | |||||||||||||||
스마트한 인터넷 검색 | 정보 바르게 검색하기, 연산자를 활용한 고급 정보 검색하기, 스마트폰 콘텐츠 관리하기 | |||||||||||||||
품위있는 네티즌되기 - 디지털 시민성 갖추기 | 인터넷 에티켓과 매너, 정보 검색/허위정보 구별하기, 디지털 과의존 예방, 사이버 폭력 예방 및 대처법 알기 | |||||||||||||||
SNS 제대로 배우기 | 트위터, 페이스북, 인스타그램, 블로그의 기본 기능을 이해하고 다른 사람과 소통하기 | |||||||||||||||
처음 만나는 인공지능 | 우리 주변의 인공지능의 역할 살펴보기, 머신 러닝과 딥러닝 알아보기, 인공지능 체험 프로그램을 통해 인공지능의 원리 학습하기 | |||||||||||||||
나도 이제 사진작가 | 스마트폰 카메라로 사진·동영상을 촬영하고 편집 앱을 이용하여 전문가처럼 사진 편집하기 | |||||||||||||||
온라인 수업을 위한 학습 도우미 | 온라인 학습을 위한 사전 교육 과정으로 다양한 화상 프로그램과 온라인 강의 수강법 학습하기 | |||||||||||||||
디지털 생활 | 스마트폰을 활용한 안전한 금융거래 | 모바일 앱을 활용한 금융 거래 방법 학습하기, 보이스피싱 같은 디지털 금융 범죄 예방·대처법 학습하기 | ||||||||||||||
스마트폰 앱을 이용한 편리한 교통 생활 | 지도·대중교통(버스, 기차, 코레일) 활용하여 교통정보 확인하기, 스마트하게 여행 정보 찾기 | |||||||||||||||
온라인행정 서비스 이용하기 | 정부24·폐기물 처리 웹사이트 등을 이용하여 각종 생활민원 비대면으로 처리하는 방법 학습하기 | |||||||||||||||
내 손안의 건강 비서 | 스마트 헬스 케어 시스템을 활용하여 건강과 여가를 관리하는 방법 학습하기 | |||||||||||||||
온라인 쇼핑 어렵지 않아요 | 온라인 주문.배달앱으로 물건 주문·결재하기, 키오스크(무인결제기) 활용하여 비대면으로 편리하게 주문하기 | |||||||||||||||
키오스크 어렵지 않아요 | 일상생활에서 활용 가능한 키오스크(무인결제기)의 사용법 학습하기 | |||||||||||||||
온라인 쇼핑몰 창업 | 온라인 쇼핑몰 창업 과정과 온라인 마케팅 방법 배우기 | |||||||||||||||
온라인 플랫폼을 활용한 디지털 공동 작업하기 | 함께 만드는 하나의 문서, 공유문서로 의사소통하기, 온라인 협업 툴 살펴보기, 클라우드 환경에서 일하기 | |||||||||||||||
나도 스프레드시트 전문가 (기초/심화) | 엑셀의 기본 구성과 기능을 학습하고 간단한 표·함수·워크시트를 활용하여 효과적으로 데이터 관리 하는 방법 학습하기 | |||||||||||||||
나도 프레젠테이션 전문가 (기초/심화) | 프레젠테이션(파워포인트)의 기본 기능을 학습하고 도형과 멀티미디어 등 다양한 도구를 활용한 효과적인 발표자료를 작성법 학습하기 | |||||||||||||||
나도 문서 작성 전문가 | 목적에 맞는 문서 작성 프로그램 선택하고 문서 작성법 학습하기, 실생활에 필요한 다양한 형식의 문서 작성하고 출력하기 | |||||||||||||||
카드뉴스 만들기 | 이미지 제작 툴을 활용하여 나만의 디지털 콘텐츠(카드뉴스)를 제작하고 활용법 알아보기 | |||||||||||||||
픽슬러로 전문가처럼 이미지 제작하기 | 무료 이미지 편집툴 픽슬러의 기본 기능을 알아보고 예시를 통한 이미지 편집 실습, 나만의 이미지 편집해보기 | |||||||||||||||
나도 유튜브 크리에이터 | 사진과 동영상 편집 툴을 이용한 동영상 편집과 자막 추가 방법 알아보기, 유튜브 채널 개설과 운영 방법 학습하기 | |||||||||||||||
또 하나의 세상 메타버스 | 메타버스 개념과 관련 이슈 살펴보기, 메타버스 플랫폼 체험하기(제페토, 이프랜드, 게더타운 등) | |||||||||||||||
디지털 심화 | 블록 코딩 시작하기 (엔트리/스크래치) | SW와 코딩의 개념을 이해하고 블록형 교육용 코딩 언어를 사용하여 프로그래밍 학습하기 | ||||||||||||||
나도 프로그래머 (파이썬 기초/응용) | 파이썬을 활용한 텍스트 기반 프로그래밍 제작방법을 학습하고 다양한 프로젝트 작성하기 | |||||||||||||||
내가 만드는 인공지능 | 머신 러닝의 개념과 원리를 이해하고 인공지능 학습 사이트를 이용해 나만의 머신 러닝 학습 프로젝트 작성하기 | |||||||||||||||
나도 앱 개발자 | 앱 인벤터를 이용하여 앱 프로젝트를 기획 및 개발하고 업데이트하는 방법 학습하기 | |||||||||||||||
노코드로 나만의 앱 만들기 | 코드 없이 웹(앱) 개발하기, 나만의 아이디어로 웹(앱) 서비스 만들기 | |||||||||||||||
3D프린팅 기초와 실습 | 3D프린팅과 모델링에 대해 알아보고 모델링 툴을 이용해 나만의 작품 만들기 | |||||||||||||||
내가 만드는 메타버스 | 게더타운 플랫폼의 핵심 기능 학습 및 활용하기, 게더타운 맵 메이커 알아보기, 게더타운 맵과 배경 꾸미기, 게터타운에 나만의 콘텐츠 맵 제작하기 | |||||||||||||||
신나는 AR/VR 세상 | 가상현실과 증강 현실에 대해 알아보기, 교육용 AR·VR 제작 툴을 활용해 콘텐츠 만들기 | |||||||||||||||
디지털 특별 | 디지털 신기술 체험, 가족과 함께하는 SW.AI체험, 분야별 전문가 강연 등 | |||||||||||||||
* 과정별 4~12시간 교육 대상별 맞춤형 구성 및 기관 요청에 따라 상담을 통해 맞춤형 커리큘럼 개설 가능 |