도시철도 최단거리 노선찾기 및 역세권교통편 등 각종 도시철도 관련 정보를 보실수 있습니다.
구분 | 교통카드‧모바일승차권 | QR승차권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어른 | 청소년 | 어린이 | 다자녀가정 | 어른 | 청소년 | 어린이 | 다자녀가정 | |
1구간 | 1,450원 | 1,050원 | 무료 | 750원 | 1,550원 | 1,150원 | 700원 | 800원 |
2구간 | 1,650원 | 1,200원 | 무료 | 850원 | 1,750원 | 1,300원 | 800원 | 900원 |
어른 : 만19세 이상
청소년 : 만13세 이상 ~ 만18세 이하
어린이(할인) : 만6세 이상~만12세 이하
다자녀가정 : 부산광역시에 주소를 두고 셋 이상의 자녀를 출산 또는 입양하여 양육하는 가정 구성원
무임(우대권 발급)
최초 승차역과 다른 역에서는 적용되지 않습니다.
구분 | 운임 | 이용안내 | |
---|---|---|---|
어른 | 청소년 | ||
1일권 | 5,500원 | 4,000원 | 발매당일 구간 및 횟수제한 없이 사용 |
3일권 | 12,000원 | 9,000원 | 발매당일부터 3일간 구간 및 횟수제한 없이 사용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 구간제한 없이 45회 사용 |
정기승차권 운임반환
구분 | 대상 | 할인율 |
---|---|---|
어른 | 만19세 이상 | 교통카드 기준 10% |
청소년 | 만13세 이상 18세 이하 | |
어린이 | 초등학생 | QR승차권 기준 10% |
예약 : 부산교통공사 홈페이지
- 부산 도시철도 자세한 정보는 부산교통공사 홈페이지를 참고하세요