물놀이
가능물놀이
가능| 순번 | 소재지 | 지목 | 면적 | 재산구분 | 재산관리관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산광역시 해운대구 반송동 3-19 | 대 | 10 | 일반재산 | 재무과 |
| 2 | 부산광역시 해운대구 반송동 15-99 | 대 | 11 | 일반재산 | 재무과 |
| 3 | 부산광역시 해운대구 반송동 56-6 | 잡종지 | 32 | 일반재산 | 재무과 |
| 4 | 부산광역시 해운대구 반송동 219-4 | 임야 | 198 | 일반재산 | 재무과 |
| 5 | 부산광역시 해운대구 반송동 219-13 | 대 | 131 | 일반재산 | 재무과 |
| 6 | 부산광역시 해운대구 반송동 219-14 | 대 | 131 | 일반재산 | 재무과 |
| 7 | 부산광역시 해운대구 반송동 250-2899 | 대 | 171 | 일반재산 | 재무과 |
| 8 | 부산광역시 해운대구 반송동 250-2960 | 대 | 48 | 일반재산 | 재무과 |
| 9 | 부산광역시 해운대구 반송동 311-323 | 대 | 3 | 일반재산 | 재무과 |
| 10 | 부산광역시 해운대구 반송동 334-13 | 답 | 12 | 일반재산 | 재무과 |
| 11 | 부산광역시 해운대구 반송동 385-2 | 대 | 14 | 일반재산 | 재무과 |
| 12 | 부산광역시 해운대구 반송동 514-2 | 전 | 43 | 일반재산 | 재무과 |
| 13 | 부산광역시 해운대구 반송동 514-4 | 전 | 13 | 일반재산 | 재무과 |
| 14 | 부산광역시 해운대구 반송동 515-2 | 전 | 17 | 일반재산 | 재무과 |
| 15 | 부산광역시 해운대구 반송동 515-7 | 임야 | 25 | 일반재산 | 재무과 |
| 16 | 부산광역시 해운대구 반송동 517-8 | 답 | 2 | 일반재산 | 재무과 |
| 17 | 부산광역시 해운대구 반송동 517-10 | 답 | 2 | 일반재산 | 재무과 |
| 18 | 부산광역시 해운대구 반송동 517-11 | 답 | 60 | 일반재산 | 재무과 |
| 19 | 부산광역시 해운대구 반송동 587 | 임야 | 10 | 일반재산 | 재무과 |
| 20 | 부산광역시 해운대구 반송동 619-1 | 도로 | 4 | 일반재산 | 재무과 |
| 21 | 부산광역시 해운대구 반송동 744-303 | 대 | 75 | 일반재산 | 재무과 |
| 22 | 부산광역시 해운대구 반송동 744-304 | 대 | 56 | 일반재산 | 재무과 |
| 23 | 부산광역시 해운대구 반송동 744-305 | 대 | 34 | 일반재산 | 재무과 |
| 24 | 부산광역시 해운대구 반송동 산 51-235 | 임야 | 4691 | 일반재산 | 재무과 |
| 25 | 부산광역시 해운대구 석대동 7-21 | 답 | 13 | 일반재산 | 재무과 |
| 26 | 부산광역시 해운대구 반여동 292-24 | 잡종지 | 11 | 일반재산 | 재무과 |
| 27 | 부산광역시 해운대구 반여동 585-10 | 공장용지 | 6 | 일반재산 | 재무과 |
| 28 | 부산광역시 해운대구 반여동 616-11 | 답 | 0.3 | 일반재산 | 재무과 |
| 29 | 부산광역시 해운대구 반여동 620-10 | 답 | 13 | 일반재산 | 재무과 |
| 30 | 부산광역시 해운대구 반여동 632-4 | 대 | 4 | 일반재산 | 재무과 |
| 31 | 부산광역시 해운대구 반여동 641-0 | 대 | 6 | 일반재산 | 재무과 |
| 32 | 부산광역시 해운대구 반여동 650-0 | 잡종지 | 7 | 일반재산 | 재무과 |
| 33 | 부산광역시 해운대구 반여동 673 | 전 | 17 | 일반재산 | 재무과 |
| 34 | 부산광역시 해운대구 반여동 682-1 | 답 | 36 | 일반재산 | 재무과 |
| 35 | 부산광역시 해운대구 반여동 724 | 답 | 19 | 일반재산 | 재무과 |
| 36 | 부산광역시 해운대구 반여동 767-2 | 전 | 1 | 일반재산 | 재무과 |
| 37 | 부산광역시 해운대구 반여동 842-18 | 전 | 1 | 일반재산 | 재무과 |
| 38 | 부산광역시 해운대구 반여동 851-5 | 대 | 49 | 일반재산 | 재무과 |
| 39 | 부산광역시 해운대구 반여동 860-7 | 대 | 36 | 일반재산 | 재무과 |
| 40 | 부산광역시 해운대구 반여동 862-22 | 대 | 45 | 일반재산 | 재무과 |
| 41 | 부산광역시 해운대구 반여동 871-2 | 답 | 50 | 일반재산 | 재무과 |
| 42 | 부산광역시 해운대구 반여동 965-6 | 답 | 13 | 일반재산 | 재무과 |
| 43 | 부산광역시 해운대구 반여동 982-61 | 전 | 3 | 일반재산 | 재무과 |
| 44 | 부산광역시 해운대구 반여동 1016-12 | 대 | 11 | 일반재산 | 재무과 |
| 45 | 부산광역시 해운대구 반여동 1016-14 | 대 | 1 | 일반재산 | 재무과 |
| 46 | 부산광역시 해운대구 반여동 1057-1 | 대 | 132 | 일반재산 | 재무과 |
| 47 | 부산광역시 해운대구 반여동 1057-6 | 대 | 34 | 일반재산 | 재무과 |
| 48 | 부산광역시 해운대구 반여동 1075-7 | 대 | 84 | 일반재산 | 재무과 |
| 49 | 부산광역시 해운대구 반여동 1075-9 | 대 | 144 | 일반재산 | 재무과 |
| 50 | 부산광역시 해운대구 반여동 1124-5 | 대 | 31 | 일반재산 | 재무과 |
| 51 | 부산광역시 해운대구 반여동 1291-781 | 대 | 24 | 일반재산 | 재무과 |
| 52 | 부산광역시 해운대구 반여동 1327-6 | 전 | 46 | 일반재산 | 재무과 |
| 53 | 부산광역시 해운대구 반여동 1328-3 | 대 | 7 | 일반재산 | 재무과 |
| 54 | 부산광역시 해운대구 반여동 1328-8 | 대 | 3 | 일반재산 | 재무과 |
| 55 | 부산광역시 해운대구 반여동 1330-38 | 대 | 4 | 일반재산 | 재무과 |
| 56 | 부산광역시 해운대구 반여동 1353-3 | 대 | 2 | 일반재산 | 재무과 |
| 57 | 부산광역시 해운대구 반여동 1355-3 | 답 | 371 | 일반재산 | 재무과 |
| 58 | 부산광역시 해운대구 반여동 1356-5 | 답 | 19 | 일반재산 | 재무과 |
| 59 | 부산광역시 해운대구 반여동 1459-10 | 대 | 58 | 일반재산 | 재무과 |
| 60 | 부산광역시 해운대구 반여동 1476-58 | 대 | 67 | 일반재산 | 재무과 |
| 61 | 부산광역시 해운대구 반여동 1481-5 | 답 | 7 | 일반재산 | 재무과 |
| 62 | 부산광역시 해운대구 반여동 1605-2 | 대 | 33 | 일반재산 | 재무과 |
| 63 | 부산광역시 해운대구 재송동 82-4 | 답 | 169 | 일반재산 | 재무과 |
| 64 | 부산광역시 해운대구 재송동 82-6 | 답 | 43 | 일반재산 | 재무과 |
| 65 | 부산광역시 해운대구 재송동 137-9 | 대 | 17 | 일반재산 | 재무과 |
| 66 | 부산광역시 해운대구 재송동 179-119 | 대 | 37 | 일반재산 | 재무과 |
| 67 | 부산광역시 해운대구 재송동 562-3 | 답 | 9.1 | 일반재산 | 재무과 |
| 68 | 부산광역시 해운대구 재송동 1068-2 | 대 | 20.7 | 일반재산 | 재무과 |
| 69 | 부산광역시 해운대구 우동 140-20 | 답 | 9 | 일반재산 | 재무과 |
| 70 | 부산광역시 해운대구 우동 144-3 | 대 | 110 | 일반재산 | 재무과 |
| 71 | 부산광역시 해운대구 우동 193-4 | 대 | 31 | 일반재산 | 재무과 |
| 72 | 부산광역시 해운대구 우동 196-2 | 잡종지 | 16 | 일반재산 | 재무과 |
| 73 | 부산광역시 해운대구 우동 355-21 | 임야 | 5 | 일반재산 | 재무과 |
| 74 | 부산광역시 해운대구 우동 355-30 | 임야 | 3 | 일반재산 | 재무과 |
| 75 | 부산광역시 해운대구 우동 371-2 | 답 | 28 | 일반재산 | 재무과 |
| 76 | 부산광역시 해운대구 우동 371-5 | 답 | 1 | 일반재산 | 재무과 |
| 77 | 부산광역시 해운대구 우동 400-1 | 도로 | 12 | 일반재산 | 재무과 |
| 78 | 부산광역시 해운대구 우동 440-7 | 대 | 4 | 일반재산 | 재무과 |
| 79 | 부산광역시 해운대구 우동 441-5 | 도로 | 1 | 일반재산 | 재무과 |
| 80 | 부산광역시 해운대구 우동 520-40 | 대 | 6 | 일반재산 | 재무과 |
| 81 | 부산광역시 해운대구 우동 648-15 | 도로 | 38.3 | 일반재산 | 재무과 |
| 82 | 부산광역시 해운대구 우동 760-9 | 전 | 15 | 일반재산 | 재무과 |
| 83 | 부산광역시 해운대구 우동 762-35 | 전 | 11 | 일반재산 | 재무과 |
| 84 | 부산광역시 해운대구 우동 803-2 | 대 | 241 | 일반재산 | 재무과 |
| 85 | 부산광역시 해운대구 우동 1185-22 | 대 | 76 | 일반재산 | 재무과 |
| 86 | 부산광역시 해운대구 우동 1185-59 | 대 | 7 | 일반재산 | 재무과 |
| 87 | 부산광역시 해운대구 우동 1185-112 | 대 | 26 | 일반재산 | 재무과 |
| 88 | 부산광역시 해운대구 우동 1185-169 | 대 | 5 | 일반재산 | 재무과 |
| 89 | 부산광역시 해운대구 우동 1185-172 | 대 | 32 | 일반재산 | 재무과 |
| 90 | 부산광역시 해운대구 우동 1185-173 | 대 | 13 | 일반재산 | 재무과 |
| 91 | 부산광역시 해운대구 우동 1185-239 | 대 | 18 | 일반재산 | 재무과 |
| 92 | 부산광역시 해운대구 우동 1228-1 | 대 | 20 | 일반재산 | 재무과 |
| 93 | 부산광역시 해운대구 우동 1228-2 | 대 | 63 | 일반재산 | 재무과 |
| 94 | 부산광역시 해운대구 우동 1450 | 대 | 55 | 일반재산 | 재무과 |
| 95 | 부산광역시 해운대구 중동 178-21 | 대 | 5 | 일반재산 | 재무과 |
| 96 | 부산광역시 해운대구 중동 178-37 | 대 | 5 | 일반재산 | 재무과 |
| 97 | 부산광역시 해운대구 중동 193-3 | 도로 | 12 | 일반재산 | 재무과 |
| 98 | 부산광역시 해운대구 중동 422-5 | 임야 | 165 | 일반재산 | 재무과 |
| 99 | 부산광역시 해운대구 중동 432-1 | 대 | 4 | 일반재산 | 재무과 |
| 100 | 부산광역시 해운대구 중동 432-2 | 대 | 60 | 일반재산 | 재무과 |
| 101 | 부산광역시 해운대구 중동 594-1 | 종교용지 | 122 | 일반재산 | 재무과 |
| 102 | 부산광역시 해운대구 중동 768-5 | 대 | 28 | 일반재산 | 재무과 |
| 103 | 부산광역시 해운대구 중동 769-6 | 전 | 28 | 일반재산 | 재무과 |
| 104 | 부산광역시 해운대구 중동 770-3 | 대 | 30 | 일반재산 | 재무과 |
| 105 | 부산광역시 해운대구 중동 777-3 | 답 | 23 | 일반재산 | 재무과 |
| 106 | 부산광역시 해운대구 중동 777-4 | 답 | 27 | 일반재산 | 재무과 |
| 107 | 부산광역시 해운대구 중동 777-7 | 답 | 4 | 일반재산 | 재무과 |
| 108 | 부산광역시 해운대구 중동 786-17 | 답 | 7 | 일반재산 | 재무과 |
| 109 | 부산광역시 해운대구 중동 794-3 | 답 | 5 | 일반재산 | 재무과 |
| 110 | 부산광역시 해운대구 중동 794-27 | 도로 | 73 | 일반재산 | 재무과 |
| 111 | 부산광역시 해운대구 중동 852-4 | 전 | 41 | 일반재산 | 재무과 |
| 112 | 부산광역시 해운대구 중동 978-12 | 도로 | 26 | 일반재산 | 재무과 |
| 113 | 부산광역시 해운대구 중동 1327-9 | 대 | 7 | 일반재산 | 재무과 |
| 114 | 부산광역시 해운대구 중동 1267-13 | 대 | 7 | 일반재산 | 재무과 |
| 115 | 부산광역시 해운대구 중동 1405-32 | 대 | 2 | 일반재산 | 재무과 |
| 116 | 부산광역시 해운대구 중동 1716-3 | 답 | 16.4 | 일반재산 | 재무과 |
| 117 | 부산광역시 해운대구 송정동 272-4 | 대 | 1 | 일반재산 | 재무과 |
| 118 | 부산광역시 해운대구 송정동 291-17 | 임야 | 23 | 일반재산 | 재무과 |
| 119 | 부산광역시 해운대구 송정동 341-2 | 대 | 18 | 일반재산 | 재무과 |
| 120 | 부산광역시 해운대구 송정동 341-5 | 대 | 18 | 일반재산 | 재무과 |
| 121 | 부산광역시 해운대구 송정동 712-7 | 대 | 90 | 일반재산 | 재무과 |
| 122 | 부산광역시 해운대구 송정동 798-1 | 전 | 39 | 일반재산 | 재무과 |
| 123 | 부산광역시 해운대구 송정동 835 | 임야 | 172 | 일반재산 | 재무과 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.