컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기
누리마루

생활

번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일 순으로 구분한 생활표입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일
24 2019년 해운대 생활통계(2019.3.31.기준) 기획조정실 2019.04.23 743 첨부파일 있음
23 2018년 해운대 생활통계(2018.12.31.기준) 기획조정실 2019.01.24 1030 첨부파일 있음
22 2018년 해운대 생활통계(2018.09.30.기준) 기획조정실 2018.12.27 575 첨부파일 있음
21 2018년 해운대 생활통계(2018.06.30.기준) 기획조정실 2018.12.27 441 첨부파일 있음
20 2018년 해운대 생활통계(2018.03.31.기준) 기획조정실 2018.12.27 400 첨부파일 있음
19 2017년 해운대 생활통계(2017.12.31.기준) 기획조정실 2018.12.27 411 첨부파일 있음
18 2017년 해운대 생활통계(2017.09.30.기준) 기획조정실 2018.12.27 427 첨부파일 있음
17 2017년 해운대 생활통계(2017.6.30.기준) 기획조정실 2018.12.27 303 첨부파일 있음
16 2017년 해운대 생활통계(2017.3.31.기준) 기획조정실 2018.12.27 404 첨부파일 있음
15 2016년 해운대 생활통계(2016.12.31.기준) 기획조정실 2018.12.27 361 첨부파일 있음

담당자 정보

  • 담당자 기획조정실  문슬기
  • 문의처 051-749-6171
방문자 통계