컨텐츠 바로가기 주메뉴 바로가기
누리마루

인구

번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일 순으로 구분한 인구표입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일
138 2015년 11월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 545 첨부파일 있음
137 2015년 10월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 466 첨부파일 있음
136 2015년 9월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 474 첨부파일 있음
135 2015년 8월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 425 첨부파일 있음
134 2015년 7월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 500 첨부파일 있음
133 2015년 6월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 440 첨부파일 있음
132 2015년 5월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 480 첨부파일 있음
131 2015년 4월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 475 첨부파일 있음
130 2015년 3월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 556 첨부파일 있음
129 2015년 2월 인구현황 해운대 인구현황 행정지원과 2019.01.08 494 첨부파일 있음

담당자 정보

  • 담당자 총무과  이채린
  • 문의처 051-749-4111
방문자 통계