물놀이
가능물놀이
가능| 연번 | 주차장명 | 개시일자 | 위치 | 주차면수 | 관리단체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한적2길 장군 | 2000.08.01 | 우1동 203 일원 | 53 | 우1동 주민자치위원회 |
| 2 | 한적2길 확대 | 2007.05.01 | 우1동 203 일원 | 27 | 우1동 주민자치위원회 |
| 3 | 버드내길 춘천 | 2001.08.01 | 우1동 505-8 일원(우1동 533-4일원(구해운대역사뒤)) | 15 | 우1동 주민자치위원회 |
| 4 | 버드내길 2차 | 2007.11.01 | 우1동 141-5 일원 | 21 | 우1동 주민자치위원회 |
| 5 | 못안3길 | 2005.04.01 | 우1동 517-14, 148-3 일원 | 44 | 우1동 주민자치위원회 |
| 6 | 장산로 | 2015.08.01 | 우2동 산148-162앞 일원(우동 1185-176 일원) | 74 | 우2동 주민자치위원회 |
| 7 | 오산6길 (동일아파트) | 2004.09.16 | 중1동 1763일원 | 31 | 중1동 주민자치위원회 |
| 8 | 장천1길 | 2009.01.01 | 중동 1770일원(해운대이마트앞길) | 18 | 중1동 주민자치위원회 |
| 9 | 좌2동주민센터 뒤편 | 2019.02.01 | 좌2동 1326번지 | 28 | 좌2동 주민자치위원회 |
| 10 | 영진복지관 맞은편 | 2007.12.01 | 반여1동 1247-13일원 | 12 | 반여1동 주민자치위원회 |
| 11 | 장산성당 앞 | 2007.12.01 | 반여1동 1002-2일원 | 8 | 반여1동 주민자치위원회 |
| 12 | 은초롱어린이집 앞 | 2007.12.01 | 반여1동 1034-11일원 | 3 | 반여1동 주민자치위원회 |
| 13 | 대산맨션 뒤 | 2007.12.01 | 반여1동 763-97 일원(반여1동 771) | 21 | 반여1동 주민자치위원회 |
| 14 | 대산맨션 아래 | 2007.12.01 | 반여1동 767-9 일원(반여1동 771) | 12 | 반여1동 주민자치위원회 |
| 15 | 일진약품 앞 | 2007.12.01 | 반여1동 763-104일원 | 12 | 반여1동 주민자치위원회 |
| 16 | 한솔싱크 주변 | 2008.11.01 | 반여1동 878-2일원 | 8 | 반여1동 주민자치위원회 |
| 17 | 초록별 앞 | 2008.11.01 | 반여1동 859-11 일원(반여1동 862-1일원) | 9 | 반여1동 주민자치위원회 |
| 18 | 신동아아파트 앞 | 2010.06.01 | 반여1동 982-72, 982-43 일원(반여1동 982-14일원) | 34 | 반여1동 주민자치위원회 |
| 19 | 무정리길 | 2009.01.01 | 반여1동 1666일원 | 10 | 반여1동 주민자치위원회 |
| 20 | 중리부용탕 앞 | 2012.06.01 | 반여1동 987-51 | 7 | 반여1동 주민자치위원회 |
| 21 | 상리 풍산금속 앞 | 2012.06.01 | 반여1동 133-1 | 21 | 반여1동 주민자치위원회 |
| 22 | 영원무역 앞 | 2017.05.15 | 반여1동 1536-3 | 9 | 반여1동 주민자치위원회 |
| 23 | 희망공원(광우) | 2000.08.01 | 반여2동 1291-1447 | 72 | 반여2동 주민자치위원회 |
| 24 | 보훈아파트1 | 2001.02.01 | 반여3동 1594-71(1동라인) | 21 | 반여3동 주민자치위원회 |
| 25 | 보훈아파트2 | 2001.02.01 | 반여3동 1594-71(2,3동라인) | 36 | 반여3동 주민자치위원회 |
| 26 | 신선4길 | 2005.10.01 | 반여3동 1575-85일원(홍림센텀아파트인근) | 18 | 반여3동 주민자치위원회 |
| 27 | 신선천 | 2007.07.01 | 반여3동 1575-89일원(홍림센텀아파트인근) | 34 | 반여3동 주민자치위원회 |
| 28 | 신선천2 | 2010.07.01 | 반여3동 산130-5(반여3동 1575-89일원) | 139 | 반여3동 주민자치위원회 |
| 29 | 반송1동주민센터 뒤편 | 2007.12.01 | 반송1동 756-17 | 6 | 반송1동 통장협의회 |
| 30 | 이진아파트 입구 | 2000.08.01 | 반송1동 273-7일원 | 37 | 반송1동 통장협의회 |
| 31 | 필봉1길 | 2004.01.01 | 반송1동 259-149(반송1동 259-154일원) | 25 | 반송1동 통장협의회 |
| 32 | 천변2길제1호 | 2010.02.01 | 반송1동 756-255일원 | 31 | 반송1동 통장협의회 |
| 33 | 반송고갯길1 | 2000.08.01 | 반송2동 74-3 일원 | 24 | 반송2동 주민자치회 |
| 34 | 반송고갯길2 | 2000.08.01 | 반송2동 5-1 일원 | 29 | 반송2동 주민자치회 |
| 35 | 신리1길 | 2001.02.01 | 반송2동 786 일원 | 38 | 반송2동 주민자치회 |
| 36 | 반송천길1 | 2001.09.01 | 반송2동6-227일원 (구동사~우신교) | 25 | 반송2동 주민자치회 |
| 37 | 반송천길2 | 2001.09.01 | 반송2동6-227일원 (구동사~우신교) | 36 | 반송2동 주민자치회 |
| 38 | 반송성당~송우정 | 2002.05.01 | 반송2동 756-239일원 | 36 | 반송2동 주민자치회 |
| 39 | KT~적조암 | 2002.05.01 | 반송2동 산43(반송2동 314일원) | 36 | 반송2동 주민자치회 |
| 40 | 재송로 제1호 | 2000.08.01 | 재송1동 1139번지(해운대로161번길 30 일원) | 20 | 재송1동 주민자치위원회 |
| 41 | 재송로 제2호 | 2009.07.01 | 재송1동 380-23번지 | 15 | 재송1동 주민자치위원회 |
| 42 | 슬기3길 | 2005.08.01 | 해운대로191번길, 재반로27번길(재송1동 507-4) | 10 | 재송1동 주민자치위원회 |
| 43 | 벗길 제1호 | 2009.07.01 | 재반로63번길(재송1동 1139) | 4 | 재송1동 주민자치위원회 |
| 44 | 해운대로81번길 | 2025.02.01. | 재송동 1062-1(신재초담벼락 일대) | 11 | 재송2동 주민자치위원회 |
| 계 | 44개소 | 1,180 | |||
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.