본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
해운대야경

반여5지구

추진개요

  • 대상 : 반여동 872-1 일원 160필지 23,355㎡
             (태광산업 남서쪽)
  • 사업기간 : 2022. 11. ~ 2024. 12.

추진현황

  • ‘22.10월 : 실시계획 수립
  • ‘22.11월 ~12월 : 공람공고, 주민설명회 개최
  • ‘23. 5월 : 지적재조사지구 지정 고시
  • ‘23. 4월 ~ 10월 :토지현황조사·지적재조사측량
  • ‘23. 12월 : 지구계 변경
  • ‘23. 12월 : 지적확정예정조서 통지
  • ‘24. 1월 ~ 2월 : 지적확정예정조서에 대한 의견 접수
  • '24. 4월 : 경계결정서 통지
  • '24. 4월~8월 : 경계결정 이의신청 접수 및 처리
  • '24. 9월 : 사업완료 공고, 지적공부정리, 등기촉탁

[위치도]
반여5지구의 위치도로 북동쪽에 태광산업 반여공장, 서쪽에 장산중리시장이 위치해있습니다

향후계획

  • ‘25. 1월~6월 : 조정금 산정, 이의신청 접수 및 처리

문의처

  • 토지정보과 지적팀 : 051-749-4777

국토교통부 바른땅 바로가기

  • 바른땅 이미지

☞ 경계확인(반여5지구)

경계확인에 대한 연번 토지지번, 경계(보기) 순의 표
연번 토지지번 경계 연번 토지지번 경계 연번 토지지번 경계
1 반여동 872-1 보기 38 반여동 882-11 보기 74 반여동 940-5 보기
2 반여동 873 보기 39 반여동 883-2 보기 75 반여동 941-1 보기
3 반여동 873-1 보기 40 반여동 883-11 보기 76 반여동 941-3 보기
4 반여동 875-3 보기 41 반여동 883-12 보기 77 반여동 941-4 보기
5 반여동 875-4 42 반여동 883-15 보기 78 반여동 942 보기
6 반여동 876-1 보기 43 반여동 883-16 보기 79 반여동 943 보기
7 반여동 876-3 보기 44 반여동 883-17 보기 80 반여동 944 보기
8 반여동 876-4 보기 45 반여동 883-19 보기 81 반여동 945 보기
9 반여동 877-2 보기 46 반여동 883-20 보기 82 반여동 945-1 보기
10 반여동 877-3 보기 47 반여동 883-32 보기 83 반여동 946-3 보기
11 반여동 877-5 보기 48 반여동 918-3 보기 84 반여동 946-5 보기
12 반여동 877-6 보기 49 반여동 919-1 보기 85 반여동 946-6 보기
13 반여동 878 보기 50 반여동 919-8 보기 86 반여동 947 보기
14 반여동 878-2 보기 51 반여동 925 보기 87 반여동 947-1 보기
15 반여동 878-5 보기 52 반여동 925-2 보기 88 반여동 948-1 보기
16 반여동 878-6 보기 53 반여동 926-1 보기 89 반여동 948-2 보기
17 반여동 879-3 보기 54 반여동 937-1 보기 90 반여동 949 보기
18 반여동 879-4 보기 55 반여동 937-2 보기 91 반여동 949-1 보기
19 반여동 880-7 보기 56 반여동 937-3 보기 92 반여동 949-3 보기
20 반여동 881-1 보기 57 반여동 937-4 보기 93 반여동 950-1 보기
21 반여동 881-2 보기 58 반여동 938-1 보기 94 반여동 950-2 보기
22 반여동 881-4 보기 59 반여동 938-2 보기 95 반여동 952-8 보기
23 반여동 881-6 보기 60 반여동 938-3 보기 96 반여동 954 보기
24 반여동 881-7 보기 61 반여동 938-4 보기 97 반여동 954-1 보기
25 반여동 881-10 보기 62 반여동 938-8 보기 98 반여동 956-3 보기
26 반여동 881-13 보기 63 반여동 938-9 보기 99 반여동 958 보기
27 반여동 881-17 보기 64 반여동 938-10 보기 100 반여동 958-1 보기
28 반여동 881-18 보기 65 반여동 938-12 보기 101 반여동 958-2 보기
29 반여동 881-20 보기 66 반여동 939-1 보기 102 반여동 958-3 보기
30 반여동 882-4 보기 67 반여동 939-2 보기 103 반여동 959 보기
31 반여동 882-8 68 반여동 939-6 104 반여동 960 보기
32 반여동 882-5 보기 69 반여동 939-3 보기 105 반여동 961 보기
33 반여동 882-6 70 반여동 939-9 보기 106 반여동 962 보기
34 반여동 882-10 71 반여동 940-2 보기 107 반여동 965-1 보기
35 반여동 883-18 72 반여동 940-3 보기 108 반여동 965-4 보기
36 반여동 882-7 보기 73 반여동 940-4 보기 109 반여동 966 보기
37 반여동 882-9 보기
공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 담당부서 토지정보과
  • 문의처 051-749-4778
  • 최종수정일 2025-02-04
방문자 통계